Menú
DAX Última actualización: 18/03/2024 17:35
Último
17.932,60
Dif:
-4,00
Dif%:
-0,02
Nombre Último Dif. Dif. % Volumen Hora
ADIDAS AG NA 200,10 -4,90 -2,39 634.150 17:35
AIRBUS 163,32 0,58 0,36 212.267 17:35
ALLIANZ SE N 266,20 -0,45 -0,17 507.039 17:35
BASF SE NA O 49,01 -0,31 -0,62 1.302.269 17:35
BAY.MOTOREN 105,98 0,30 0,28 760.275 17:35
BAYER AG NA 26,22 -0,02 -0,08 2.958.874 17:35
BEIERSDORF A 133,50 -0,55 -0,41 191.276 17:35
BRENNTAG SE 78,22 -0,22 -0,28 180.288 17:35
COMMERZBANK 11,88 -0,05 -0,38 4.109.947 17:35
CONTINENTAL 67,14 0,52 0,78 252.474 17:35
COVESTRO AG 48,40 0,49 1,02 631.140 17:35
DAIMLER TRUC 46,86 0,18 0,39 1.017.449 17:35
DEUTSCHE BAN 13,51 -0,12 -0,90 8.358.461 17:35
DEUTSCHE BOE 185,05 -0,20 -0,11 257.149 17:35
DEUTSCHE POS 38,54 -0,61 -1,55 2.538.265 17:35
DR.ING.H.C.F 91,84 3,48 3,94 896.916 17:35
DT.TELEKOM A 21,69 -0,13 -0,57 5.409.712 17:35
E.ON SE NA O 12,58 -0,12 -0,94 4.307.380 17:35
FRESENIUS SE 25,16 0,16 0,64 714.052 17:35
HANNOVER RUE 244,40 -0,20 -0,08 167.073 17:35
HEIDELBERGCE 92,38 -0,66 -0,71 283.832 17:35
HENKEL AG+CO 73,74 -0,82 -1,10 381.189 17:35
INFINEON TEC 32,00 0,09 0,28 5.635.588 17:35
MERCEDES-BEN 73,36 0,26 0,36 1.790.934 17:35
MERCK KGAA O 156,40 -0,45 -0,29 183.432 17:35
MTU AERO ENG 224,30 -0,30 -0,13 92.838 17:35
MUENCH.RUECK 445,80 0,00 0,00 241.062 17:35
PORSCHE AUTO 48,34 1,07 2,26 1.278.526 17:35
QIAGEN NV 40,62 0,52 1,28 512.459 17:35
RHEINMETALL 477,10 20,20 4,42 488.332 17:35
RWE AG INH 30,94 -0,07 -0,23 2.328.260 17:35
SAP SE O.N. 172,22 0,30 0,17 1.391.680 17:35
SARTORIUS AG 356,10 -6,10 -1,68 74.986 17:35
SIEMENS AG 183,62 -1,34 -0,72 874.394 17:35
SIEMENS ENER 14,83 0,41 2,84 3.791.801 17:35
SIEMENS HEAL 55,50 -0,36 -0,64 601.499 17:35
SYMRISE AG I 108,85 1,00 0,93 399.507 17:35
VOLKSWAGEN A 115,42 1,64 1,44 864.714 17:35
VONOVIA SE N 24,74 0,75 3,13 4.272.867 17:35
ZALANDO SE 22,56 0,35 1,58 2.129.975 17:35
Información al cierre. © fuente BME Inntech

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas