Menú

Resultados y clasificación

Resultados de la jornada

Gescrap Bizkaia   85 - Valencia Basket    74
Gran Canaria      84 - Blusens Monbus     73
Fuenlabrada       88 - CAI Zaragoza       95
Joventut          70 - Lagun Aro          93
UCAM Murcia       67 - Caja Laboral       75
Cajasol           87 - BR Valladolid      73
Barcelona         72 - Unicaja            62
Assignia Manresa  62 - Lucentum Alicante  76
Estudiantes       90 - Real Madrid        85


Clasificación

                       PJ  PG  PP   PF   PC

.1. Barcelona          11  10   1    848  713
.2. Real Madrid        11   9   2    909  795
.3. Unicaja            11   8   3    879  800
.4. Caja Laboral       11   8   3    802  742
.5. Lucentum Alicante  11   8   3    790  785
.6. Cajasol            11   6   5    839  800
.7. Valencia Basket    11   6   5    828  809
.8. Fuenlabrada        11   6   5    848  853
---------------------------------------------
.9. Gescrap Bizkaia    11   5   6    849  861
10. Manresa            11   5   6    779  797
11. CAI Zaragoza       11   5   6    809  836
12. Estudiantes        11   4   7    748  853
13. Gran Canaria       11   4   7    729  760
14. Mutua Joventut     11   4   7    772  828
15. Lagun Aro          11   3   8    867  871
16. Blusens Monbus     11   3   8    777  812
---------------------------------------------
17. UCAM Murcia        11   3   8    734  795
18. Blancos de Rueda   11   2   9    780  877


Próxima jornada

Sábado

Valencia Basket    - Cajasol           19:30
Lagun Aro GBC      - Fuenlabrada       20:00

Domingo

Unicaja            - Mutua Joventut    12:15
Blusens Monbus     - Estudiantes       12:30
Real Madrid        - Assignia Manresa  12:30
Lucentum Alicante  - UCAM Murcia       12:30
Blancos de Rueda   - Gran Canaria      12:30
Caja Laboral       - Barcelona         18:00

Lunes

CAI Zaragoza       - Gescrap Bizkaia   20:30

Temas

En Deportes

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Escultura