Resultados de la última jornada
Estudiantes 80 - UCAM Murcia 86
A. Manresa 71 - Barcelona 77
Real Madrid 95 - FIATC Joventut 82
L. Alicante 66 - Fuenlabrada 55
Caja Laboral 100 - Gescrap Bizkaia 70
Unicaja 75 - Banca Civica 66
Lagun Aro 93 - Gran Canaria 78
Blusens Monbus 89 - CAI Zaragoza 84
Valencia B. 76 - BR Valladolid 59
Clasificación
PJ PG PP PF PC
.1. Barcelona 34 29 5 2639 2232
.2. Real Madrid 34 26 8 2829 2513
.3. Caja Laboral 34 23 11 2545 2384
.4. Valencia Basket 34 20 14 2531 2401
.5. Lagun Aro GBC 34 19 15 2664 2578
.6. Gescrap Bizkaia 34 19 15 2642 2615
.7. Banca Cívica 34 18 16 2523 2460
.8. L. Alicante 34 18 16 2352 2439
---------------------------------------------
.9. Unicaja 34 17 17 2509 2562
10. CAI Zaragoza 34 16 18 2404 2454
11. Joventut 34 16 18 2493 2562
12. A. Manresa 34 15 19 2497 2559
13. Blusens Monbus 34 13 21 2405 2481
14. Gran Canaria 34 13 21 2268 2395
15. UCAM Murcia 34 13 21 2439 2512
16. Fuenlabrada 34 12 22 2414 2585
---------------------------------------------
17. Estudiantes 34 11 23 2394 2573
18. BR Valladolid 34 8 26 2349 2592
Eliminatorias por el título
Barcelona - Lucentum Alicante
Real Madrid - Banca Cívica
Caja Laboral - Gescrap Bizkaia
Valencia - Lagun Aro GBC
Descienden a Adecco Oro
Asefa Estudiantes
BR Valladolid
En Deportes
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro
- Curso
- Escultura