Menú

Fórmula 1

Segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de China 2013

Pos. Piloto Escuderia Tiempo Vueltas
1 Felipe Massa Ferrari 1:35.340 32
2 Kimi Räikkönen Lotus + 0.152 32
3 Fernando Alonso Ferrari + 0.415 30
4 Nico Rosberg Mercedes + 0.479 35
5 Mark Webber Red Bull + 0.752 31
6 Jenson Button McLaren + 1.092 29
7 Lewis Hamilton Mercedes + 1.156 39
8 Adrian Sutil Force India + 1.174 32
9 Paul di Resta Force India + 1.255 33
10 Sebastian Vettel Red Bull + 1.451 27
11 Sergio Perez McLaren + 1.600 16
12 Romain Grosjean Lotus + 1.623 31
13 Esteban Gutierrez Sauber + 1.763 22
14 Daniel Ricciardo Sauber + 1.866 39
15 Jean-Eric Vergne Sauber + 2.787 34
16 Valtteri Bottas Williams + 2.845 18
17 Nico Hülkenberg Sauber + 2.871 32
18 Pastor Maldonado Williams + 2.936 34
19 Jules Bianchi Manor + 3.385 29
20 Giedo van der Garde Caterham + 3.931 21
21 Charles Pic Caterham + 4.474 27
22 Max Chilton Manor + 7.887 5