Menú

Fórmula 1

Tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia 2015

Pos. Piloto Escuderia Tiempo Vueltas
1 Nico Rosberg Mercedes 1:38.561 15
2 Valtteri Bottas Williams +0.726s 17
3 Lewis Hamilton Mercedes +0.802s 13
4 Sergio Perez Force India +1.055s 14
5 Felipe Massa Williams +1.314s 14
6 Nico Hülkenberg Force India +1.356s 14
7 Jenson Button McLaren +2.020s 12
8 Pastor Maldonado Lotus +2.206s 13
9 Fernando Alonso McLaren +2.639s 11
10 Felipe Nasr Sauber +2.668s 14
11 Daniil Kvyat Red Bull +2.797s 15
12 Kimi Räikkönen Ferrari +3.736s 11
13 Romain Grosjean Lotus +3.810s 14
14 Marcus Ericsson Sauber +3.889s 14
15 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso +4.122s 19
16 Sebastian Vettel Ferrari +4.125s 11
17 Max Verstappen Toro Rosso +4.528s 16
18 Daniel Ricciardo Red Bull +4.786s 14
19 Roberto Merhi Manor +8.206s 19
20 Will Stevens Manor +8.688s 18