Menú

Fórmula 1

Primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de China 2016

Pos. Piloto Escuderia Tiempo Vueltas
1 Nico Rosberg Mercedes 1:38.037 16
2 Lewis Hamilton Mercedes +0.146s 16
3 Sebastian Vettel Ferrari +0.628s 12
4 Daniel Ricciardo Red Bull +1.024s 13
5 Kimi Räikkönen Ferrari +1.118s 11
6 Daniil Kvyat Red Bull +1.588s 14
7 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso +1.639s 12
8 Jenson Button McLaren +1.937s 11
9 Nico Hülkenberg Force India +2.132s 13
10 Max Verstappen Toro Rosso +2.195s 13
11 Sergio Perez Force India +2.310s 15
12 Fernando Alonso McLaren +2.501s 11
13 Valtteri Bottas Williams +2.791s 10
14 Romain Grosjean Haas +3.321s 9
15 Marcus Ericsson Sauber +3.356s 18
16 Rio Haryanto Manor +3.577s 20
17 Jolyon Palmer Renault +3.779s 16
18 Pascal Wehrlein Manor +4.871s 14
19 Felipe Nasr Sauber +4.943s 8
20 Kevin Magnussen Renault 6
21 Esteban Gutierrez Haas 2
22 Felipe Massa Williams 4