Menú

Fórmula 1

Primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá 2018

Pos. Piloto Escuderia Tiempo Vueltas
1 Max Verstappen Red Bull 1:13.302 26
2 Lewis Hamilton Mercedes +0.088s 29
3 Daniel Ricciardo Red Bull +0.216s 24
4 Sebastian Vettel Ferrari +0.272s 19
5 Valtteri Bottas Mercedes +0.315s 31
6 Kimi Räikkönen Ferrari +0.425s 28
7 Fernando Alonso McLaren +0.598s 27
8 Carlos Sainz Jr. Renault +0.814s 24
9 Stoffel Vandoorne McLaren +1.009s 19
10 Pierre Gasly Toro Rosso +1.702s 31
11 Esteban Ocon Force India +1.769s 29
12 Romain Grosjean Haas +1.817s 21
13 Marcus Ericsson Sauber +2.084s 30
14 Charles Leclerc Sauber +2.137s 30
15 Kevin Magnussen Haas +2.277s 21
16 Brendon Hartley Toro Rosso +2.454s 38
17 Sergey Sirotkin Williams +2.466s 30
18 Lance Stroll Williams +2.957s 16
19 Alfonso Celis Force India +3.843s 28
20 Nico Hülkenberg Renault 3