Menú

Liga

Clasificación de Liga BBVA (2015-2016)

P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Barcelona 38 29 29 5 112 29 91
2 Real Madrid 38 28 28 4 110 34 90
3 Atlético de Madrid 38 28 28 6 63 18 88
4 Villarreal 38 18 18 10 44 35 64
5 Athletic de Bilbao 38 18 18 12 58 45 62
6 Celta 38 17 17 12 51 59 60
7 Sevilla 38 14 14 14 51 50 52
8 Málaga 38 12 12 14 38 35 48
9 Real Sociedad 38 13 13 16 45 48 48
10 Betis 38 11 11 15 34 52 45
11 Las Palmas 38 12 12 18 45 53 44
12 Valencia 38 11 11 16 46 48 44
13 Espanyol 38 12 12 19 40 74 43
14 Eibar 38 11 11 17 49 61 43
15 Deportivo 38 8 8 12 45 61 42
16 Granada 38 10 10 19 46 69 39
17 Sporting de Gijón 38 10 10 19 40 62 39
18 Rayo Vallecano 38 9 9 18 52 73 38
19 Getafe 38 9 9 20 37 67 36
20 Levante 38 8 8 22 37 70 32
  • Champions
  • Previa Champions
  • Europa League
  • Descenso