Menú

NBA

Clasificación - NBA 2013-2014

Conferencia Oeste

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 San Antonio Spurs 0,742 66-23 5-5 G1
2 Oklahoma City Thunder 0,708 63-26 5-5 G2
3 Los Angeles Clippers 0,685 61-28 6-4 G1
4 Portland Trail Blazers 0,659 58-30 8-2 G1
5 Houston Rockets 0,636 56-32 4-6 P1
6 Golden State Warriors 0,607 54-35 5-5 P1
7 Memphis Grizzlies 0,596 53-36 6-4 P2
8 Phoenix Suns 0,585 48-34 5-5 G1
9 Dallas Mavericks 0,584 52-37 4-6 P1
10 Minnesota Timberwolves 0,488 40-42 4-6 P3
11 Denver Nuggets 0,439 36-46 4-6 P2
12 New Orleans Pelicans 0,415 34-48 2-8 G2
13 Sacramento Kings 0,341 28-54 3-7 P1
14 Los Angeles Lakers 0,329 27-55 3-7 G2
15 Utah Jazz 0,305 25-57 2-8 G1

Division Pacífico

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Los Angeles Clippers 0,685 61-28 6-4 G1
2 Golden State Warriors 0,607 54-35 5-5 P1
3 Phoenix Suns 0,585 48-34 5-5 G1
4 Sacramento Kings 0,341 28-54 3-7 P1
5 Los Angeles Lakers 0,329 27-55 3-7 G2

Division Suroeste

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 San Antonio Spurs 0,742 66-23 5-5 G1
2 Houston Rockets 0,636 56-32 4-6 P1
3 Memphis Grizzlies 0,596 53-36 6-4 P2
4 Dallas Mavericks 0,584 52-37 4-6 P1
5 New Orleans Pelicans 0,415 34-48 2-8 G2

Division Noroeste

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Oklahoma City Thunder 0,708 63-26 5-5 G2
2 Portland Trail Blazers 0,659 58-30 8-2 G1
3 Minnesota Timberwolves 0,488 40-42 4-6 P3
4 Denver Nuggets 0,439 36-46 4-6 P2
5 Utah Jazz 0,305 25-57 2-8 G1

Conferencia Este

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Miami Heat 0,674 58-28 5-5 G4
2 Indiana Pacers 0,674 60-29 6-4 G2
3 Toronto Raptors 0,573 51-38 5-5 P2
4 Chicago Bulls 0,563 49-38 4-6 P2
5 Washington Wizards 0,552 48-39 8-2 G2
6 Brooklyn Nets 0,539 48-41 5-5 G2
7 Charlotte Bobcats 0,500 43-43 5-5 P4
8 Atlanta Hawks 0,461 41-48 5-5 P2
9 New York Knicks 0,451 37-45 7-3 G4
10 Cleveland Cavaliers 0,402 33-49 5-5 G1
11 Detroit Pistons 0,354 29-53 3-7 P4
12 Boston Celtics 0,305 25-57 2-8 P2
13 Orlando Magic 0,280 23-59 3-7 P4
14 Philadelphia 76ers 0,232 19-63 4-6 G2
15 Milwaukee Bucks 0,183 15-67 1-9 P3

Division Atlántico

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Toronto Raptors 0,573 51-38 5-5 P2
2 Brooklyn Nets 0,539 48-41 5-5 G2
3 New York Knicks 0,451 37-45 7-3 G4
4 Boston Celtics 0,305 25-57 2-8 P2
5 Philadelphia 76ers 0,232 19-63 4-6 G2

Division Central

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Indiana Pacers 0,674 60-29 6-4 G2
2 Chicago Bulls 0,563 49-38 4-6 P2
3 Cleveland Cavaliers 0,402 33-49 5-5 G1
4 Detroit Pistons 0,354 29-53 3-7 P4
5 Milwaukee Bucks 0,183 15-67 1-9 P3

Division Sureste

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Miami Heat 0,674 58-28 5-5 G4
2 Washington Wizards 0,552 48-39 8-2 G2
3 Charlotte Bobcats 0,500 43-43 5-5 P4
4 Atlanta Hawks 0,461 41-48 5-5 P2
5 Orlando Magic 0,280 23-59 3-7 P4