Menú

NBA

Clasificación - NBA 2015-2016

Conferencia Oeste

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Golden State Warriors 0,885 77-10 8-2 G2
2 San Antonio Spurs 0,826 71-15 7-3 G6
3 Oklahoma City Thunder 0,678 59-28 6-4 G3
4 Los Angeles Clippers 0,625 55-33 5-5 P4
5 Portland Trail Blazers 0,545 48-40 7-3 G4
6 Dallas Mavericks 0,494 43-44 4-6 P3
7 Memphis Grizzlies 0,488 42-44 1-9 P8
8 Utah Jazz 0,488 40-42 5-5 P2
9 Houston Rockets 0,483 42-45 4-6 P2
10 Denver Nuggets 0,402 33-49 3-7 P2
11 Sacramento Kings 0,402 33-49 5-5 P1
12 New Orleans Pelicans 0,366 30-52 4-6 P3
13 Minnesota Timberwolves 0,354 29-53 5-5 G1
14 Phoenix Suns 0,280 23-59 3-7 G1
15 Los Angeles Lakers 0,207 17-65 2-8 G1

Division Pacífico

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Golden State Warriors 0,885 77-10 8-2 G2
2 Los Angeles Clippers 0,625 55-33 5-5 P4
3 Sacramento Kings 0,402 33-49 5-5 P1
4 Phoenix Suns 0,280 23-59 3-7 G1
5 Los Angeles Lakers 0,207 17-65 2-8 G1

Division Suroeste

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 San Antonio Spurs 0,826 71-15 7-3 G6
2 Dallas Mavericks 0,494 43-44 4-6 P3
3 Memphis Grizzlies 0,488 42-44 1-9 P8
4 Houston Rockets 0,483 42-45 4-6 P2
5 New Orleans Pelicans 0,366 30-52 4-6 P3

Division Noroeste

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Oklahoma City Thunder 0,678 59-28 6-4 G3
2 Portland Trail Blazers 0,545 48-40 7-3 G4
3 Utah Jazz 0,488 40-42 5-5 P2
4 Denver Nuggets 0,402 33-49 3-7 P2
5 Minnesota Timberwolves 0,354 29-53 5-5 G1

Conferencia Este

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Cleveland Cavaliers 0,709 61-25 7-3 G4
2 Toronto Raptors 0,674 60-29 7-3 G1
3 Atlanta Hawks 0,591 52-36 6-4 G2
4 Miami Heat 0,584 52-37 6-4 G2
5 Charlotte Hornets 0,573 51-38 5-5 P2
6 Boston Celtics 0,568 50-38 4-6 P2
7 Indiana Pacers 0,539 48-41 6-4 P1
8 Chicago Bulls 0,512 42-40 6-4 G3
9 Detroit Pistons 0,512 44-42 4-6 P4
10 Washington Wizards 0,500 41-41 6-4 G3
11 Orlando Magic 0,427 35-47 6-4 P1
12 Milwaukee Bucks 0,402 33-49 3-7 P2
13 New York Knicks 0,390 32-50 3-7 P2
14 Brooklyn Nets 0,256 21-61 0-10 P10
15 Philadelphia 76ers 0,122 10-72 1-9 P4

Division Atlántico

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Toronto Raptors 0,674 60-29 7-3 G1
2 Boston Celtics 0,568 50-38 4-6 P2
3 New York Knicks 0,390 32-50 3-7 P2
4 Brooklyn Nets 0,256 21-61 0-10 P10
5 Philadelphia 76ers 0,122 10-72 1-9 P4

Division Central

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Cleveland Cavaliers 0,709 61-25 7-3 G4
2 Indiana Pacers 0,539 48-41 6-4 P1
3 Chicago Bulls 0,512 42-40 6-4 G3
4 Detroit Pistons 0,512 44-42 4-6 P4
5 Milwaukee Bucks 0,402 33-49 3-7 P2

Division Sureste

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Atlanta Hawks 0,591 52-36 6-4 G2
2 Miami Heat 0,584 52-37 6-4 G2
3 Charlotte Hornets 0,573 51-38 5-5 P2
4 Washington Wizards 0,500 41-41 6-4 G3
5 Orlando Magic 0,427 35-47 6-4 P1