Brokers online |
BROKER | ____ COMISIONES ____ | CUOTA MENS. | CUSTODIA DE VALORES | ||
TOTAL | INTER- MEDIACIÓN |
CORRE- TAJE |
|||
Banco Pastor | 0,00% (Promo) | 0% | 0,00% | No | 0,20% trimes, mín. 3 € |
Bankinter | 7 € | 7 € | 0,00% | No | 0,20 % trimest, mín. 1,8 € |
Consors | 5€
+ 0,35% |
5€ (más de 500.000 ptas, 5€ + 0,01%) | 0,00% | No | 0,35% año, mín. 1,06€ val/mes |
Banco
Zara gozano |
6€+
0,25% |
6 € | 0,25%, mín. 3 € | ND | 0,30%, mín. 3€ |
Patagon.es | 7€
+ 0,14% |
5 € | 0,14% (min 9€/oper.) | No | 0,20% semes., mín. 2 €/valor |
DB24net | 9 € + 0,05% | 9 € | 0,05% | No | 0,125% trimest |
Selftrade | 4,95€* | 11,95 €/ope. | 0,00% | 9,95 € | 4 euros/mes |
A
partir 3ª: 9,95€/ oper |
A partir 3° oper./mes: 9,95€/oper. | 0,00% | gratis | ||
e-Cortal | 15 € | 15 € | 0,00% | 6 € | 0,20% anual/ VC, mín. 20 € |
Fibanc | 0,15% | 0,15%, mín. 3€ | 0,00% | ND | 0,25% semestral, mín. 0,6 € |
Gaesco | 0,15% | 0,15% | 0,00% | No | 0,40% anual |
GVC | 0,15% | 0,15% (mín. 3 €) | 0,00% | 3 € | 0,425% anual |
Ibersec urities |
0,15% | 0,15% | 0,00% | 12 € | 0.30% anual |
Renta4 | 0,15% | 0,15% | 0,00% | No | 0.30% anual |
BBVA | 0,25% | 0,25%, mín. 3 € | 0,00% | 9 € | 0,35%, mín. 4,5 € |
Norbolsa | 0,25% | 0,25% | 0,00% | No | 0,20% anual |
Banesto | 0,25% | 0,10%, mín 3 € | 0,15%, mín. 3 € | No | 0,35% semestral, mín. 1,8€ |
Banco Popular | 0,35% | 0,10%, mín. 6 € | 0,25% | No | 0,30% semestral, mín. 3 € |
Banesto | 0,25% | 0,10%, mín 3 € | 0,15%, mín. 3 € | No | 0,35% semestral, mín. 1,8€ |
Caixa Catalunya | 0,40% | 0,35%, mín. 4,81 € | 0,10%, mín. 1,83 € | ND | 0,25% |
Banco Atlántico | 0,45% | 0,20%, mín. 3 € | 0,25%, mín. 3 € | No | 0,25% semestral, mín. 3 € |
Banco Sabadell | 0,45% | 0,20%, mín. 3 € | 0,25%, mín. 3 € | No | 0,30% semestral, mín. 1,8 € |
Urquijo Net | 0,45% | 0,35%, mín. 3 € | 0,25%, mín. 3 € | ND | 0,25%, mín. 2,1 € |
Caixa Galicia | 0,55% | 0,35%, mín. 4,5 € | 0,20% | ND | 0,25% semestral, mín. 0,6 € |
BCH Boker | 0,60% | 0,35% | 0,25% | No | 0,30% semestral |
Caja Madrid | 0,60% | 0,35%, mín. 3 € | 0,25% | No | 0,25% semestral, mín. 1,8 € |
La Caixa | 0,60% | 0,35% | 0,25% | No | No disponible |
Santander Broker | 0,625% | 0,375% | 0,25% | No | 0,30% semestral |
ND:No
Disponible
SE: Sobre Efectivo
SN: Sobre Nominal
VC: Valor Cartera * Total: Intermediación + Corretaje
|