Noticia publicada el 26-03-2008
Resultados de la vigésima séptima jornada
Cajasol 75 - ViveMenorca 77
iurbentia Bilbao 78 - Real Madrid 79
DVK Joventut 97 - MMT Estudiantes 89
Pamesa Valencia 80 - AG Fuenlabrada 71
Akasvayu Girona 89 - Ricoh Manresa 98
AXA Barcelona 85 - CB Granada 75
Jueves
K. Gran Canaria - GC Valladolid 20.30 horas
Polaris W. Murcia - Grupo Begar León 21.00
Unicaja - Tau Cerámica 21.35 (La 2)
Cajasol 75 - ViveMenorca 77
iurbentia Bilbao 78 - Real Madrid 79
DVK Joventut 97 - MMT Estudiantes 89
Pamesa Valencia 80 - AG Fuenlabrada 71
Akasvayu Girona 89 - Ricoh Manresa 98
AXA Barcelona 85 - CB Granada 75
Jueves
K. Gran Canaria - GC Valladolid 20.30 horas
Polaris W. Murcia - Grupo Begar León 21.00
Unicaja - Tau Cerámica 21.35 (La 2)
Clasificación
PJ PG PP PF PC
.1. Real Madrid 27 23 4 2242 2021
.2. DKV Joventut 27 20 7 2364 2094
.3. AXA Barcelona 27 19 8 2074 2000
.4. Tau Cerámica 26 18 8 2207 1983
.5. Pamesa Valencia 27 16 11 2088 1979
.6. Unicaja 26 15 11 2089 2010
.7. iurbentia Bilbao 27 15 12 2011 1962
.8. Akasvayu Girona 27 15 12 2141 2154
------------------------------------------------
.9. K. Gran Canaria 26 13 13 2020 1978
10. CB Granada 27 11 16 2076 2116
11. ViveMenorca 27 11 16 2022 2152
12. Polaris W. Murcia 26 10 16 1883 1964
13. GC Valladolid 26 10 16 2063 2182
14. Cajasol 27 10 17 2105 2163
15. Ricoh Manresa 27 10 17 2138 2257
16. AG Fuenlabrada 27 9 18 1998 2142
------------------------------------------------
17. MMT Estudiantes 27 8 19 1980 2146
18. Grupo Begar León 26 7 19 1968 2166
PJ PG PP PF PC
.1. Real Madrid 27 23 4 2242 2021
.2. DKV Joventut 27 20 7 2364 2094
.3. AXA Barcelona 27 19 8 2074 2000
.4. Tau Cerámica 26 18 8 2207 1983
.5. Pamesa Valencia 27 16 11 2088 1979
.6. Unicaja 26 15 11 2089 2010
.7. iurbentia Bilbao 27 15 12 2011 1962
.8. Akasvayu Girona 27 15 12 2141 2154
------------------------------------------------
.9. K. Gran Canaria 26 13 13 2020 1978
10. CB Granada 27 11 16 2076 2116
11. ViveMenorca 27 11 16 2022 2152
12. Polaris W. Murcia 26 10 16 1883 1964
13. GC Valladolid 26 10 16 2063 2182
14. Cajasol 27 10 17 2105 2163
15. Ricoh Manresa 27 10 17 2138 2257
16. AG Fuenlabrada 27 9 18 1998 2142
------------------------------------------------
17. MMT Estudiantes 27 8 19 1980 2146
18. Grupo Begar León 26 7 19 1968 2166
Próxima jornada
Sábado
Tau Cerámica - K. Gran Canaria 19.30 horas
Real Madrid - Akasvayu Girona 20.00 (La2)
Grupo Begar León - AXA Barcelona 20.30
Domingo
Pamesa Valencia - GC Valladolid 12.30 horas
CB Granada - AG Fuenlabrada 12.30
MMT Estudiantes - Cajasol 12.30
Ricoh Manresa - DKV Joventut 12.30
ViveMenorca - Polaris W. Murcia 12.30
iurbentia Bilbao - Unicaja 12.30
Pamesa Valencia - GC Valladolid 12.30 horas
CB Granada - AG Fuenlabrada 12.30
MMT Estudiantes - Cajasol 12.30
Ricoh Manresa - DKV Joventut 12.30
ViveMenorca - Polaris W. Murcia 12.30
iurbentia Bilbao - Unicaja 12.30

NOTA: Los comentarios se añaden a una cola, y son revisados por personal de nuestra redacción a diario,
entre las 9:00 y las 23:00. Los que sean remitidos fuera de este horario, serán aprobados al día siguiente.
Libertad Digital se reserva el derecho a rechazar, extractar o editar los comentarios enviados por los lectores.
Libertad Digital no se responsabiliza de las opiniones vertidas por terceros en este medio, y no está
necesariamente de acuerdo con ellas al publicarlas. Este servicio está regulado tambiém por
nuestros términos y condiciones. Si no tiene cuenta de usuario, pinche aquí. Si tiene problemas con su contraseña, acuda aquí.
Enamórate
Los enigmas del 11M
La Ilustración Liberal
Móviles & PDA
Email gratuito





