
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.- Xerez | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 62 | 36 |
![]() |
2.- Tenerife | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | 64 | 41 |
![]() |
3.- Zaragoza | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 61 | 38 |
| 4.- Hércules | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 63 | 35 | |
| 5.- Rayo Vallecano | 59 | 35 | 15 | 14 | 6 | 42 | 33 | |
| 6.- Real Sociedad | 54 | 35 | 13 | 15 | 7 | 40 | 29 | |
| 7.- Salamanca | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 51 | 36 | |
| 8.- Levante | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 50 | 51 | |
| 9.- Castellón | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 42 | 38 | |
| 10.- Nástic de Tarragona | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 49 | 41 | |
| 11.- Elche | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | 39 | |
| 12.- Huesca | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 40 | 39 | |
| 13.- Albacete | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 39 | 45 | |
| 14.- Murcia | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 39 | 49 | |
| 15.- Girona | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 34 | 40 | |
| 16.- Las Palmas | 41 | 35 | 9 | 14 | 12 | 41 | 42 | |
| 17.- Celta | 41 | 35 | 9 | 14 | 12 | 39 | 46 | |
| 18.- Córdoba | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 | 40 | |
![]() |
19.- Alavés | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 55 |
![]() |
20.- Alicante | 31 | 35 | 7 | 10 | 18 | 31 | 55 |
![]() |
21.- Eibar | 29 | 35 | 7 | 8 | 20 | 25 | 50 |
![]() |
22.- Sevilla Atlético | 13 | 34 | 1 | 10 | 23 | 21 | 70 |
Ascenso DescensoPtos: Puntos PJ: Partidos jugados / PG: Partidos ganados PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos GF: Goles a favor / GC: Goles en contra |
||||||||