
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.- Xerez | 69 | 35 | 20 | 9 | 6 | 63 | 36 |
![]() |
2.- Tenerife | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | 64 | 41 |
![]() |
3.- Zaragoza | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 61 | 38 |
| 4.- Hércules | 61 | 35 | 16 | 13 | 6 | 65 | 37 | |
| 5.- Rayo Vallecano | 59 | 35 | 15 | 14 | 6 | 42 | 33 | |
| 6.- Salamanca | 56 | 35 | 15 | 11 | 9 | 53 | 36 | |
| 7.- Real Sociedad | 54 | 35 | 13 | 15 | 7 | 40 | 29 | |
| 8.- Levante | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 50 | 51 | |
| 9.- Castellón | 50 | 35 | 12 | 14 | 9 | 43 | 38 | |
| 10.- Nástic de Tarragona | 47 | 35 | 11 | 14 | 10 | 51 | 43 | |
| 11.- Elche | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 46 | 40 | |
| 12.- Huesca | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 40 | 39 | |
| 13.- Albacete | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 39 | 45 | |
| 14.- Murcia | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 39 | 49 | |
| 15.- Girona | 42 | 35 | 9 | 15 | 11 | 35 | 42 | |
| 16.- Las Palmas | 41 | 35 | 9 | 14 | 12 | 41 | 42 | |
| 17.- Celta | 41 | 35 | 9 | 14 | 12 | 39 | 46 | |
| 18.- Córdoba | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 34 | 42 | |
![]() |
19.- Alavés | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 35 | 56 |
![]() |
20.- Alicante | 31 | 35 | 7 | 10 | 18 | 31 | 55 |
![]() |
21.- Eibar | 29 | 35 | 7 | 8 | 20 | 25 | 50 |
![]() |
22.- Sevilla Atlético | 16 | 35 | 2 | 10 | 23 | 23 | 71 |
Ascenso DescensoPtos: Puntos PJ: Partidos jugados / PG: Partidos ganados PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos GF: Goles a favor / GC: Goles en contra |
||||||||