
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.- Tenerife | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 54 | 38 |
![]() |
2.- Xerez | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 53 | 34 |
![]() |
3.- Hércules | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 52 | 32 |
| 4.- Rayo Vallecano | 52 | 30 | 13 | 13 | 4 | 37 | 27 | |
| 5.- Zaragoza | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 54 | 34 | |
| 6.- Real Sociedad | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 34 | 23 | |
| 7.- Salamanca | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 33 | |
| 8.- Castellón | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 39 | 34 | |
| 9.- Huesca | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 32 | |
| 10.- Levante | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 44 | |
| 11.- Nástic de Tarragona | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 46 | 40 | |
| 12.- Elche | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 38 | 35 | |
| 13.- Girona | 39 | 30 | 8 | 15 | 7 | 33 | 35 | |
| 14.- Albacete | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 | 38 | |
| 15.- Murcia | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 42 | |
| 16.- Celta | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 | 36 | |
| 17.- Córdoba | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 35 | |
| 18.- Las Palmas | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 38 | 39 | |
![]() |
19.- Alavés | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 32 | 51 |
![]() |
20.- Eibar | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 22 | 41 |
![]() |
21.- Alicante | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 26 | 51 |
![]() |
22.- Sevilla Atlético | 12 | 30 | 1 | 9 | 20 | 20 | 57 |
Ascenso DescensoPtos: Puntos PJ: Partidos jugados / PG: Partidos ganados PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos GF: Goles a favor / GC: Goles en contra |
||||||||