
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.- Real Sociedad | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 43 | 29 |
|
2.- Cartagena | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 46 | 32 |
|
3.- Betis | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 48 | 31 |
| 4.- Levante | 52 | 32 | 13 | 13 | 6 | 43 | 30 | |
| 5.- Hércules | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 41 | 28 | |
| 6.- Villarreal B | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 48 | 41 | |
| 7.- Elche | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 47 | 43 | |
| 8.- Numancia | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 40 | 36 | |
| 9.- Córdoba | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 28 | 29 | |
| 10.- Girona | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 39 | 41 | |
| 11.- Nástic de Tarragona | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 32 | 40 | |
| 12.- Recreativo de Huelva | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 30 | 30 | |
| 13.- Huesca | 41 | 32 | 9 | 14 | 9 | 26 | 25 | |
| 14.- Rayo Vallecano | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 48 | 46 | |
| 15.- Celta | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 29 | 31 | |
| 16.- Las Palmas | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 35 | 38 | |
| 17.- Murcia | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 36 | 38 | |
| 18.- Albacete | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 44 | 51 | |
|
19.- Salamanca | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 32 | 43 |
|
20.- Cádiz | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 34 | 52 |
|
21.- Real Unión | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 26 | 42 |
|
22.- Castellón | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 30 | 49 |
Ascenso DescensoPtos: Puntos PJ: Partidos jugados / PG: Partidos ganados PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos GF: Goles a favor / GC: Goles en contra | ||||||||
