Menú

Premier League

Clasificación de Premier League (2015-2016)

P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Leicester City 38 23 23 3 68 36 81
2 Arsenal 38 20 20 7 65 36 71
3 Tottenham Hotspur 38 19 19 6 69 35 70
4 Manchester City 38 19 19 10 71 41 66
5 Manchester United 38 19 19 10 49 35 66
6 Southampton 38 18 18 11 59 41 63
7 West Ham 38 16 16 8 65 51 62
8 Liverpool 38 16 16 10 63 50 60
9 Stoke City 38 14 14 15 41 55 51
10 Chelsea 38 12 12 12 59 53 50
11 Everton 38 11 11 13 59 55 47
12 Swansea 38 12 12 15 42 52 47
13 Watford 38 12 12 17 40 50 45
14 West Bromwich Albion 38 10 10 15 34 48 43
15 Crystal Palace 38 11 11 18 39 51 42
16 Bournemouth 38 11 11 18 45 67 42
17 Sunderland 38 9 9 17 48 62 39
18 Newcastle 38 9 9 19 44 65 37
19 Norwich City 38 9 9 22 39 67 34
20 Aston Villa 38 3 3 27 27 76 17
  • Champions
  • Previa Champions
  • Europa League
  • Descenso