Menú

Serie A

Clasificación de Serie A (2011-2012)

P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Juventus 38 23 23 0 68 20 84
2 AC Milan 38 24 24 6 74 33 80
3 Udinese 38 18 18 10 52 35 64
4 Lazio 38 18 18 12 56 47 62
5 Nápoles 38 16 16 9 66 46 61
6 Inter de Milán 38 17 17 14 58 55 58
7 Roma 38 16 16 14 60 54 56
8 Parma 38 15 15 12 54 53 56
9 Bolonia 38 13 13 13 41 43 51
10 Chievo Verona 38 12 12 13 35 45 49
11 Catania 38 11 11 12 47 52 48
12 Atalanta 38 13 13 12 41 43 46
13 Fiorentina 38 11 11 14 37 43 46
14 Siena 38 11 11 16 45 45 44
15 Cagliari 38 10 10 15 37 46 43
16 Palermo 38 11 11 17 52 62 43
17 Génova 38 11 11 18 50 69 42
18 Lecce 38 8 8 18 40 56 36
19 Novara 38 7 7 20 35 65 32
20 Cesena 38 4 4 24 24 60 22
  • Champions
  • Previa Champions
  • Europa League
  • Descenso