Dinosol Supermercados SL
Informe económico y periodístico de Dinosol Supermercados SL
Información de la empresa Dinosol Supermercados SL
- Razón social: DINOSOL SUPERMERCADOS SL
- CIF: B61742565
- Teléfono: 900230230
- Dirección: Carretera del Rincón, S/N (35010 las Palmas de Gran Canaria)
- Página web: www.dinosol.es
- Años de Vida: 25
- ¿A qué se dedica? Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
- ¿Dentro de qué sector? Minoristas de alimentos / medicamentos
- ¿Cuál es su forma jurídica? Sociedades de responsabilidad limitada
- ¿Pertenece a un grupo? Aja Inversiones SL
Información de los directivos de la empresa
¿Con qué otras empresas están relacionados?
Aja Inversiones SL, Herdomisan SL, Yudaya SL...
Ver más empresas con directivos relacionadosInformación de como la empresa Dinosol Supermercados SL se relaciona con el entorno y la sociedad
¿Cuánto empleo genera?
Empleados9.118
¿Genera empleo fijo?
Empleados fijos7.442
Empleados temporales1.676
Datos económicos y financieros de Dinosol Supermercados SL
¿Cual es el último año que presentó sus cuentas anuales?
2022
¿Qué empresa audita las cuentas anuales de Dinosol Supermercados SL?
Cuenta de pérdidas y ganancias de Dinosol Supermercados SL (miles de €)
¿Vende más?
Ventas 20221.311.178
Diferencia con el año anterior19,69%
Sobre el balance de Dinosol Supermercados SL (miles de €)
¿Qué parte financian los accionistas y que parte es financiación ajena?
80.007 de capital social
Por cada euro que pone la compañía la financiación ajena pone 3,57 €
Preguntas sobre Dinosol Supermercados SL
¿Quién dirige Dinosol Supermercados SL?
La compañía está presidida por CRIADO PEREZ TREFAULT CARLOS.
¿Qué aporta Dinosol Supermercados SL a la sociedad?
Si medimos la aportación en términos de la contribución de las ventas de la compañía al PIB de su autonomía, podemos concluir que las ventas de Dinosol Supermercados SL suponen el 5,57% del PIB local de Canarias.
¿Cuánto empleo crea Dinosol Supermercados SL?
El volumen de empleados que tiene la compañia es de 9118, siendo el 81,62% empleados fijos.
¿Cuándo nació Dinosol Supermercados SL?
La compañía fue constituida el 19 de Agosto de 1998.
Cargos directivos de Dinosol Supermercados SL
Nombre | Cargo | Fecha | |
---|---|---|---|
Criado Perez Trefault Carlos | Presidente | 27 de Enero de 2005 | |
Criado Perez Trefault Carlos | Pres.Com.Ej. | 30 de Junio de 2005 | |
Dominguezsantana Jose Abraham | Presidente | 6 de Febrero de 2019 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Aja Inversiones SL | Cons.Del.Sol | 16 de Enero de 2013 | |
Sanz Suarez Luis Daniel | Pres.Com.Ej. | 12 de Abril de 2006 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Electra Alto Miño SA | Consejero | 2 de Diciembre de 2020 | |
Anyaicon Sociedad Limitada | Consejero | 6 de Febrero de 2019 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Aja Inversiones SL | Consejero | 6 de Febrero de 2019 | |
Cma Retail España S.L | Consejero | 1 de Junio de 2007 | |
Criado Perez Trefault Carlos | Consejero | 27 de Enero de 2005 | |
Dominguez Santana Andresangel | Cons.Del.Sol | 4 de Abril de 2013 | |
Dominguez Santana Jose Abraham | Cons.Del.Sol | 4 de Abril de 2013 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Herdomisan SL | Adm. Solid. | 24 de Enero de 2008 | |
Aja Inversiones SL | Consejero | 16 de Enero de 2013 | |
Yudaya SL | Consejero | 3 de Octubre de 2018 | |
Prindaya SA | Socio único | 7 de Julio de 2010 | |
Multicines las Arenas SL | Consejero | 30 de Septiembre de 2009 | |
Dominguez Santana Jose Abraham | Consejero | 4 de Abril de 2013 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Herdomisan SL | Adm. Solid. | 24 de Enero de 2008 | |
Aja Inversiones SL | Consejero | 16 de Enero de 2013 | |
Yudaya SL | Consejero | 3 de Octubre de 2018 | |
Prindaya SA | Socio único | 7 de Julio de 2010 | |
Multicines las Arenas SL | Consejero | 30 de Septiembre de 2009 | |
Dominguez Santanaandres Angel | Consejero | 4 de Abril de 2013 | |
Prindayas.L | Consejero | 6 de Febrero de 2019 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Aja Inversiones SL | Consejero | 6 de Febrero de 2019 | |
Puga Brito Alejandro | Consejero | 6 de Febrero de 2019 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Aja Inversiones SL | Consejero | 6 de Febrero de 2019 | |
Puga Brito Jennifer | Consejero | 6 de Febrero de 2019 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Aja Inversiones SL | Consejero | 6 de Febrero de 2019 | |
Puga Santana Francisco Javier | Consejero | 4 de Abril de 2013 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Aja Inversiones SL | Cons.Del.Sol | 16 de Enero de 2013 | |
Fund Grube SA | Consejero | 12 de Septiembre de 2022 | |
Puga Santanafrancisco Javier | Cons.Del.Sol | 4 de Abril de 2013 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Yudaya SL | Consejero | 3 de Octubre de 2018 | |
Cma Retail España SL | Adm. Unico | 22 de Enero de 2013 | |
Yudaya S.L | Consejero | 6 de Febrero de 2019 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Herdomisan SL | Socio único | 16 de Junio de 2017 | |
Aja Inversiones SL | Consejero | 6 de Febrero de 2019 | |
Dominguez Santana Andres Angel | Vicepresid. | 6 de Febrero de 2019 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Herdomisan SL | Adm. Solid. | 24 de Enero de 2008 | |
Aja Inversiones SL | Vicepresid. | 6 de Febrero de 2019 | |
Yudaya SL | Vicepresid. | 3 de Octubre de 2018 | |
Multicines las Arenas SL | Vicepresid. | 30 de Septiembre de 2009 |
Empresas vinculadas con directivos de Dinosol Supermercados SL
Empresa | Directivos en común |
---|---|
Aja Inversiones SL | Dominguezsantana Jose Abraham, Anyaicon Sociedad Limitada, Dominguez Santana Jose Abraham, Prindayas.L, Puga Brito Alejandro, Puga Brito Jennifer, Puga Santana Francisco Javier, Yudaya S.L y Dominguez Santana Andres Angel |
Herdomisan SL | Dominguez Santana Jose Abraham, Yudaya S.L y Dominguez Santana Andres Angel |
Yudaya SL | Dominguez Santana Jose Abraham, Puga Santanafrancisco Javier y Dominguez Santana Andres Angel |
Multicines las Arenas SL | Dominguez Santana Jose Abraham y Dominguez Santana Andres Angel |
Electra Alto Miño SA | Sanz Suarez Luis Daniel |
Prindaya SA | Dominguez Santana Jose Abraham |
Fund Grube SA | Puga Santana Francisco Javier |
Cma Retail España SL | Puga Santanafrancisco Javier |