Font Salem SL
Informe económico y periodístico de Font Salem SL
Información de la empresa Font Salem SL
- Razón social: FONT SALEM SL
- CIF: B46984290
- Teléfono: 962813106
- Dirección: Cl Partida del Fronto Sn (46843 Salem)
- Página web: www.fontsalem.com
- Años de Vida: 30
- ¿A qué se dedica? Fabricación de cerveza
- ¿Dentro de qué sector? Bebidas y otros productos para el consumo
- ¿Cuál es su forma jurídica? Sociedades de responsabilidad limitada
- ¿Pertenece a un grupo? SA Damm
Información de los directivos de la empresa
¿Con qué otras empresas están relacionados?
Corporacion Economica Delta SA, Disa, Damm Restauracion SL...
Ver más empresas con directivos relacionadosInformación de como la empresa Font Salem SL se relaciona con el entorno y la sociedad
¿Cuánto empleo genera?
Empleados446
¿Genera empleo fijo?
Empleados fijos358
Empleados temporales88
Datos económicos y financieros de Font Salem SL
¿Cual es el último año que presentó sus cuentas anuales?
2020
¿Qué empresa audita las cuentas anuales de Font Salem SL?
Cuenta de pérdidas y ganancias de Font Salem SL (miles de €)
¿Vende más?
Ventas 2020336.008
Diferencia con el año anterior19,10%
Sobre el balance de Font Salem SL (miles de €)
¿Qué parte financian los accionistas y que parte es financiación ajena?
17.939 de capital social
Por cada euro que pone la compañía la financiación ajena pone 0,59 €
Preguntas sobre Font Salem SL
¿Quién dirige Font Salem SL?
La compañía está presidida por CARCELLER ARCE DEMETRIO.
¿Qué aporta Font Salem SL a la sociedad?
Si medimos la aportación en términos de la contribución de las ventas de la compañía al PIB de su autonomía, podemos concluir que las ventas de Font Salem SL suponen el 0,57% del PIB local de Comunidad Valenciana.
¿Cuánto empleo crea Font Salem SL?
El volumen de empleados que tiene la compañia es de 446, siendo el 80,27% empleados fijos.
¿Cuándo nació Font Salem SL?
La compañía fue constituida el 1 de Enero de 1992.
Cargos directivos de Font Salem SL
Nombre | Cargo | Fecha | |
---|---|---|---|
Carceller Arce Demetrio | Presidente | 4 de Octubre de 2018 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Inversiones las Parras de Castellote SL | Socio único | 21 de Septiembre de 2006 | |
Damm Restauracion SL | Consejero | 22 de Noviembre de 2018 | |
Sacyr | Consejero | 26 de Julio de 2013 | |
Setpoint Events SA | Consejero | 4 de Agosto de 2021 | |
Damm | Consejero | 30 de Agosto de 2019 | |
Tecnicas Comercio y Servicios de Automocion SA | Con.Delegado | 20 de Septiembre de 2011 | |
Ebro Foods SA | Consejero | 11 de Agosto de 2014 | |
Azanaque SA | Consejero | 21 de Diciembre de 2021 | |
Garcibravo SA | Consejero | 21 de Diciembre de 2021 | |
Naturgy | Consejero | 27 de Junio de 2012 | |
Disa | Dir. General | 4 de Agosto de 2005 | |
Maja Nova SA | Consejero | 16 de Diciembre de 2021 | |
Rodilla Sanchez SL | Consejero | 4 de Julio de 2017 | |
Corporacion Economica Delta SA | Consejero | 13 de Noviembre de 2020 | |
Agenjo Bosch Ramon | Consejero | 21 de Julio de 2021 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Cacaolat | Consejero | 30 de Abril de 2012 | |
Fincas Sarfina SL | VICEPRESID.1 | 6 de Noviembre de 2008 | |
Damm | Consejero | 30 de Julio de 2021 | |
Corporacion Economica Delta SA | Consejero | 5 de Julio de 2017 | |
Armadas Bosch Ramon | Consejero | 30 de Junio de 2017 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Cacaolat | Consejero | 30 de Abril de 2012 | |
Damm Restauracion SL | Consejero | 22 de Noviembre de 2018 | |
Baroja Rieu Raimundo | Consejero | 30 de Junio de 2017 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Disa | Vicepresid. | 10 de Febrero de 2021 | |
Corporacion Economica Delta SA | Consejero | 9 de Agosto de 2019 | |
Carceller Arcedemetrio | Consejero | 30 de Junio de 2017 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Ebro Foods SA | Vicepresid. | 19 de Enero de 2021 | |
Disa | Presidente | 29 de Julio de 2019 | |
Carcellerarce Jose | Consejero | 30 de Junio de 2017 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Disa Renovables SL | Presidente | 7 de Septiembre de 2015 | |
Damm Atlantica S.A | Consejero | 13 de Octubre de 2004 | |
Oetker August | Consejero | 30 de Junio de 2017 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Corporacion Economica Delta SA | Consejero | 13 de Noviembre de 2020 | |
Plataforma Continental Sl | Consejero | 29 de Julio de 2004 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Distribucion Directa Integral SL | ADM.SOLIDAR. | 23 de Diciembre de 2020 | |
SA Distribuidora de Gaseosas | Adm. Unico | 9 de Marzo de 2022 | |
Cervecera del Turia SL | ADM.SOLIDAR. | 23 de Diciembre de 2020 | |
Nabrisa Distribuciones SL | ADM.SOLIDAR. | 9 de Agosto de 2018 | |
Intercervecera SL | Adm.Solid. | 16 de Marzo de 2021 | |
Envasadora Mallorquina de Begudes SL | ADM.SOLIDAR. | 10 de Febrero de 2017 | |
Comercial Distribuidora de Cervezas del Noreste SL | ADM.SOLIDAR. | 1 de Marzo de 2017 | |
Pallex Iberia SL | ADM.SOLIDAR. | 23 de Diciembre de 2020 | |
Cervezas Victoria 1928 SL | ADM.SOLIDAR. | 27 de Marzo de 2015 | |
Eckes Granini Iberica SA | Consejero | 25 de Octubre de 2010 | |
Comercial Mallorquina de Begudes SL | ADM.SOLIDAR. | 5 de Noviembre de 2015 | |
Compañia de Explotaciones Energeticas SL | ADM.SOLIDAR. | 2 de Junio de 2009 | |
Expansion Ddi Valenciana SL | ADM.SOLIDAR. | 14 de Mayo de 2018 | |
Agama Manacor 249 SL | ADM.SOLIDAR. | 10 de Febrero de 2017 | |
Pijuan Fuertes Distribucions SL | ADM.SOLIDAR. | 22 de Enero de 2019 | |
Schroder Ernst F | Consejero | 30 de Junio de 2017 | |
Seegrund B.V | Consejero | 19 de Noviembre de 2018 |
Empresas vinculadas con directivos de Font Salem SL
Empresa | Directivos en común |
---|---|
Corporacion Economica Delta SA | Carceller Arce Demetrio, Agenjo Bosch Ramon, Baroja Rieu Raimundo y Oetker August |
Disa | Carceller Arce Demetrio, Baroja Rieu Raimundo y Carceller Arcedemetrio |
Damm Restauracion SL | Carceller Arce Demetrio y Armadas Bosch Ramon |
Damm | Carceller Arce Demetrio y Agenjo Bosch Ramon |
Ebro Foods SA | Carceller Arce Demetrio y Carceller Arcedemetrio |
Cacaolat | Agenjo Bosch Ramon y Armadas Bosch Ramon |
Inversiones las Parras de Castellote SL | Carceller Arce Demetrio |
Sacyr | Carceller Arce Demetrio |
Setpoint Events SA | Carceller Arce Demetrio |
Tecnicas Comercio y Servicios de Automocion SA | Carceller Arce Demetrio |
Azanaque SA | Carceller Arce Demetrio |
Garcibravo SA | Carceller Arce Demetrio |
Naturgy | Carceller Arce Demetrio |
Maja Nova SA | Carceller Arce Demetrio |
Rodilla Sanchez SL | Carceller Arce Demetrio |
Fincas Sarfina SL | Agenjo Bosch Ramon |
Disa Renovables SL | Carcellerarce Jose |
Distribucion Directa Integral SL | Plataforma Continental Sl |
SA Distribuidora de Gaseosas | Plataforma Continental Sl |
Cervecera del Turia SL | Plataforma Continental Sl |
Nabrisa Distribuciones SL | Plataforma Continental Sl |
Intercervecera SL | Plataforma Continental Sl |
Envasadora Mallorquina de Begudes SL | Plataforma Continental Sl |
Comercial Distribuidora de Cervezas del Noreste SL | Plataforma Continental Sl |
Pallex Iberia SL | Plataforma Continental Sl |
Cervezas Victoria 1928 SL | Plataforma Continental Sl |
Eckes Granini Iberica SA | Plataforma Continental Sl |
Comercial Mallorquina de Begudes SL | Plataforma Continental Sl |
Compañia de Explotaciones Energeticas SL | Plataforma Continental Sl |
Expansion Ddi Valenciana SL | Plataforma Continental Sl |
Agama Manacor 249 SL | Plataforma Continental Sl |
Pijuan Fuertes Distribucions SL | Plataforma Continental Sl |