Giralda Holding Conexion SL
Informe económico y periodístico de Giralda Holding Conexion SL
Información de la empresa Giralda Holding Conexion SL
- Razón social: GIRALDA HOLDING CONEXION SL
- CIF: B88283684
- Dirección: C/ Serrano, 41, 2ª Planta (28001 Madrid)
- Años de Vida: 3
- ¿A qué se dedica? Actividades de las sociedades holding
- ¿Dentro de qué sector? Inmobiliarias y similares
- ¿Cuál es su forma jurídica? Sociedades de responsabilidad limitada
- ¿Pertenece a un grupo? Sí, y es la matriz
Información de los directivos de la empresa
¿Con qué otras empresas están relacionados?
Gmm Topco Conexion SL, Grupo Konectanet SL, Grupo Konectanet SL...
Ver más empresas con directivos relacionadosInformación de como la empresa Giralda Holding Conexion SL se relaciona con el entorno y la sociedad
Datos económicos y financieros de Giralda Holding Conexion SL
¿Cual es el último año que presentó sus cuentas anuales?
2020
¿Qué empresa audita las cuentas anuales de Giralda Holding Conexion SL?
Cuenta de pérdidas y ganancias de Giralda Holding Conexion SL (miles de €)
¿Vende más?
Ventas 2020272
Sobre el balance de Giralda Holding Conexion SL (miles de €)
¿Qué parte financian los accionistas y que parte es financiación ajena?
13.496 de capital social
Por cada euro que pone la compañía la financiación ajena pone 7,67 €
Preguntas sobre Giralda Holding Conexion SL
¿Quién dirige Giralda Holding Conexion SL?
La compañía está presidida por PACHECO GUARDIOLA JOSE MARIA.
¿Qué aporta Giralda Holding Conexion SL a la sociedad?
Si medimos la aportación en términos de la contribución de las ventas de la compañía al PIB de su autonomía, podemos concluir que las ventas de Giralda Holding Conexion SL suponen el 0,00% del PIB local de Madrid.
¿Cuándo nació Giralda Holding Conexion SL?
La compañía fue constituida el 10 de Enero de 2019.
Cargos directivos de Giralda Holding Conexion SL
Nombre | Cargo | Fecha | |
---|---|---|---|
Pacheco Guardiola Jose Maria | Presidente | 19 de Junio de 2019 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Acciona | Vicepresid. | 4 de Agosto de 2021 | |
Gmm Topco Conexion SL | Consejero | 25 de Junio de 2019 | |
Grupo Konectanet SL | Cons.Del.Sol | 18 de Octubre de 2019 | |
Grupo Konectanet SL | Cons.Del.Sol | 18 de Octubre de 2019 | |
Anguita Ruiz Antonio | Consejero | 6 de Noviembre de 2019 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Orange | Consejero | 22 de Marzo de 2021 | |
Gmm Topco Conexion SL | Consejero | 6 de Noviembre de 2019 | |
Grupo Konectanet SL | Consejero | 6 de Noviembre de 2019 | |
Securitas Direct España SA | Consejero | 28 de Octubre de 2021 | |
Crusto SL | Consejero | 12 de Febrero de 2014 | |
Grupo Konectanet SL | Consejero | 6 de Noviembre de 2019 | |
Brendenbury SL | Consejero | 6 de Noviembre de 2019 | |
Arechabaleta Roca Pablo | Consejero | 19 de Junio de 2019 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Grupo Garnica Plywood SA | Consejero | 23 de Febrero de 2017 | |
Gmm Topco Conexion SL | Consejero | 25 de Junio de 2019 | |
Alvinesa Natural Ingredients SA | Consejero | 31 de Mayo de 2021 | |
Grupo Konectanet SL | Consejero | 27 de Junio de 2019 | |
Grupo Konectanet SL | Consejero | 27 de Junio de 2019 | |
Brendenbury SL | Consejero | 30 de Abril de 2019 | |
Barrio Rivas Jesus Vidal | Consejero | 19 de Junio de 2019 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Gmm Topco Conexion SL | Consejero | 25 de Junio de 2019 | |
Grupo Konectanet SL | Cons.Del.Sol | 10 de Noviembre de 2020 | |
Grupo Konectanet SL | Cons.Del.Sol | 10 de Noviembre de 2020 | |
Brendenbury SL | Consejero | 30 de Abril de 2019 | |
Chocron Israel Jaime | Consejero | 19 de Junio de 2019 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Grupo Garnica Plywood SA | Consejero | 5 de Octubre de 2016 | |
Gmm Topco Conexion SL | Consejero | 25 de Junio de 2019 | |
Brendenbury SL | Consejero | 30 de Abril de 2019 | |
Fernandez Esteves Antonio | Consejero | 7 de Octubre de 2019 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Gmm Topco Conexion SL | Consejero | 7 de Octubre de 2019 | |
Grupo Konectanet SL | Consejero | 7 de Octubre de 2019 | |
Grupo Konectanet SL | Consejero | 7 de Octubre de 2019 | |
Brendenbury SL | Consejero | 7 de Octubre de 2019 | |
Pacheco Guardiola Jose Maria | Consejero | 19 de Junio de 2019 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Acciona | Vicepresid. | 4 de Agosto de 2021 | |
Gmm Topco Conexion SL | Consejero | 25 de Junio de 2019 | |
Grupo Konectanet SL | Cons.Del.Sol | 18 de Octubre de 2019 | |
Grupo Konectanet SL | Cons.Del.Sol | 18 de Octubre de 2019 | |
Queipo de Llano Argote Rosamaria | Consejero | 17 de Diciembre de 2019 | |
Latorre &asociados Consultoria Sl | Socio único | 31 de Enero de 2019 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Global Licata SA | Socio único | 11 de Octubre de 2018 | |
Ag Madrid Barajas SL | Socio único | 6 de Agosto de 2018 | |
Toreo Arte y Cultura Bmf SL | Socio único | 14 de Octubre de 2016 | |
Global Tarasca SL | Socio único | 1 de Diciembre de 2017 | |
Global Numenor SL | Socio único | 7 de Septiembre de 2017 | |
Global Pantelaria SA | Socio único | 11 de Octubre de 2018 | |
Teide Acquisitions SL | Socio único | 21 de Septiembre de 2015 | |
Lsfx Flavum Topco SL | Socio único | 12 de Julio de 2017 | |
Finaccess Capital Inversores SL | Socio único | 14 de Octubre de 2016 | |
Global Covington SL | Socio único | 8 de Febrero de 2018 | |
Global Nebbiolo SL | Socio único | 2 de Diciembre de 2015 | |
Global Agro Investment SL | Socio único | 13 de Agosto de 2019 | |
Movo Miau Miau Internacional SL | Socio único | 16 de Agosto de 2018 | |
Naviera Monte Ulia SL | Socio único | 11 de Septiembre de 2015 | |
Turia Acquisitions SL | Socio único | 19 de Octubre de 2016 | |
Palacios Foods Investments SL | Socio único | 7 de Marzo de 2019 | |
Global Thessalia SL | Socio único | 1 de Agosto de 2018 | |
Aristeas Logica SL | Socio único | 8 de Febrero de 2019 | |
Liberty Iberoamerica SL | Socio único | 7 de Febrero de 2019 | |
Genesis Care España Holdings SL | Socio único | 14 de Marzo de 2016 | |
McAfee Security Spain SL | Socio único | 14 de Octubre de 2016 | |
Gmm Topco Conexion SL | Socio único | 31 de Enero de 2019 | |
Global Stenkil SL | Socio único | 8 de Mayo de 2019 | |
Noatum Holdings SL | Socio único | 17 de Junio de 2010 | |
Global Cordelia SL | Socio único | 4 de Julio de 2016 | |
Global Armorica SL | Socio único | 3 de Enero de 2014 | |
Logica San Fernando SL | Socio único | 7 de Febrero de 2019 | |
Global Melkor SL | Socio único | 7 de Septiembre de 2017 | |
Celere Forum Barcelona SL | Socio único | 13 de Abril de 2015 | |
Campus Newco SL | Socio único | 2 de Marzo de 2018 | |
Naviera Monte Urquiola SL | Socio único | 11 de Septiembre de 2015 | |
Naviera Monte Udala SL | Socio único | 31 de Agosto de 2015 | |
Global Gazel SL | Socio único | 13 de Abril de 2015 | |
Minerva Valencia SL | Socio único | 7 de Mayo de 2012 | |
Advent Inversiones Andinas SL | Socio único | 27 de Febrero de 2013 | |
Global Aviationinvestment SL | Socio único | 8 de Mayo de 2019 | |
Administradora Sudamericana SL | Socio único | 18 de Agosto de 2015 | |
Florida Reo 47 SL | Socio único | 25 de Julio de 2019 | |
Descuento Global Financiero SL | Socio único | 25 de Junio de 2018 | |
Global Moyogi SA | Socio único | 15 de Febrero de 2018 | |
Las Tablas 40 Madrid SL | Socio único | 22 de Febrero de 2018 | |
Schmidt Groupe Spain & Portugal SL | Socio único | 20 de Febrero de 2013 | |
Florida Reo 41 SL | Socio único | 25 de Julio de 2019 | |
Pentacom Investments Spain Opco SL | Socio único | 8 de Mayo de 2019 | |
Le Retail Vidanova Parc SL | Socio único | 16 de Abril de 2015 |
Empresas vinculadas con directivos de Giralda Holding Conexion SL
Empresa | Directivos en común |
---|---|
Gmm Topco Conexion SL | Pacheco Guardiola Jose Maria, Anguita Ruiz Antonio, Arechabaleta Roca Pablo, Barrio Rivas Jesus Vidal, Chocron Israel Jaime, Fernandez Esteves Antonio y Latorre &asociados Consultoria Sl |
Grupo Konectanet SL | Pacheco Guardiola Jose Maria, Anguita Ruiz Antonio, Arechabaleta Roca Pablo, Barrio Rivas Jesus Vidal y Fernandez Esteves Antonio |
Grupo Konectanet SL | Pacheco Guardiola Jose Maria, Anguita Ruiz Antonio, Arechabaleta Roca Pablo, Barrio Rivas Jesus Vidal y Fernandez Esteves Antonio |
Brendenbury SL | Anguita Ruiz Antonio, Arechabaleta Roca Pablo, Barrio Rivas Jesus Vidal, Chocron Israel Jaime y Fernandez Esteves Antonio |
Grupo Garnica Plywood SA | Arechabaleta Roca Pablo y Chocron Israel Jaime |
Acciona | Pacheco Guardiola Jose Maria |
Orange | Anguita Ruiz Antonio |
Securitas Direct España SA | Anguita Ruiz Antonio |
Crusto SL | Anguita Ruiz Antonio |
Alvinesa Natural Ingredients SA | Arechabaleta Roca Pablo |
Global Licata SA | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Ag Madrid Barajas SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Toreo Arte y Cultura Bmf SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Global Tarasca SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Global Numenor SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Global Pantelaria SA | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Teide Acquisitions SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Lsfx Flavum Topco SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Finaccess Capital Inversores SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Global Covington SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Global Nebbiolo SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Global Agro Investment SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Movo Miau Miau Internacional SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Naviera Monte Ulia SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Turia Acquisitions SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Palacios Foods Investments SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Global Thessalia SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Aristeas Logica SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Liberty Iberoamerica SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Genesis Care España Holdings SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
McAfee Security Spain SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Global Stenkil SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Noatum Holdings SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Global Cordelia SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Global Armorica SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Logica San Fernando SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Global Melkor SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Celere Forum Barcelona SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Campus Newco SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Naviera Monte Urquiola SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Naviera Monte Udala SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Global Gazel SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Minerva Valencia SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Advent Inversiones Andinas SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Global Aviationinvestment SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Administradora Sudamericana SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Florida Reo 47 SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Descuento Global Financiero SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Global Moyogi SA | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Las Tablas 40 Madrid SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Schmidt Groupe Spain & Portugal SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Florida Reo 41 SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Pentacom Investments Spain Opco SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |
Le Retail Vidanova Parc SL | Latorre &asociados Consultoria Sl |