Global Rambla Restauracion SL
Informe económico y periodístico de Global Rambla Restauracion SL
Información de la empresa Global Rambla Restauracion SL
- Razón social: GLOBAL RAMBLA RESTAURACION SL
- CIF: B87869509
- Dirección: Rb Catalunya 115 Bi 5 (08009 Barcelona)
- Años de Vida: 6
- ¿A qué se dedica? Actividades de las sociedades holding
- ¿Dentro de qué sector? Intermediarios financieros
- ¿Cuál es su forma jurídica? Sociedades de responsabilidad limitada
- ¿Pertenece a un grupo? Sí, y es la matriz
Información de los directivos de la empresa
¿Con qué otras empresas están relacionados?
Global Logistics Investment SL, Unit Elements SL, Global Agro Investment SL...
Ver más empresas con directivos relacionadosInformación de como la empresa Global Rambla Restauracion SL se relaciona con el entorno y la sociedad
¿Cuánto empleo genera?
Empleados26
¿Genera empleo fijo?
Empleados fijos24
Empleados temporales2
Datos económicos y financieros de Global Rambla Restauracion SL
¿Cual es el último año que presentó sus cuentas anuales?
2021
Cuenta de pérdidas y ganancias de Global Rambla Restauracion SL (miles de €)
¿Vende más?
Ventas 20211.720
Diferencia con el año anterior55,35%
Sobre el balance de Global Rambla Restauracion SL (miles de €)
¿Qué parte financian los accionistas y que parte es financiación ajena?
2.548 de capital social
Por cada euro que pone la compañía la financiación ajena pone 1,08 €
Preguntas sobre Global Rambla Restauracion SL
¿Quién dirige Global Rambla Restauracion SL?
La compañía está presidida por CASTELLANOS O'SHEA GUILLERMO.
¿Qué aporta Global Rambla Restauracion SL a la sociedad?
Si medimos la aportación en términos de la contribución de las ventas de la compañía al PIB de su autonomía, podemos concluir que las ventas de Global Rambla Restauracion SL suponen el 0,00% del PIB local de Cataluña.
¿Cuánto empleo crea Global Rambla Restauracion SL?
El volumen de empleados que tiene la compañia es de 26, siendo el 92,31% empleados fijos.
¿Cuándo nació Global Rambla Restauracion SL?
La compañía fue constituida el 7 de Mayo de 2017.
Cargos directivos de Global Rambla Restauracion SL
Nombre | Cargo | Fecha | |
---|---|---|---|
Castellanos O'Shea Guillermo | Presidente | 27 de Septiembre de 2021 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Unit Elements SL | Consejero | 4 de Enero de 2021 | |
Auctus Asesores SL | Consejero | 31 de Marzo de 2015 | |
Global Agro Investment SL | Adm.Solid. | 3 de Diciembre de 2019 | |
Global Solcondal SL | Vicepresid. | 13 de Septiembre de 2017 | |
Global Cervelana SL | Vicepresid. | 13 de Septiembre de 2017 | |
Global Aviation Investment SL | Consejero | 17 de Enero de 2020 | |
Global Cordelia SL | Consejero | 29 de Septiembre de 2016 | |
Peris Costumes SL | Consejero | 20 de Agosto de 2020 | |
Vicarli Truck SL | Consejero | 7 de Agosto de 2017 | |
Global Logistics Investment SL | Consejero | 2 de Octubre de 2017 | |
Quimi Romar SL | Consejero | 26 de Agosto de 2019 | |
Golderos SA | Consejero | 16 de Septiembre de 2019 | |
Gestair SA | Consejero | 26 de Diciembre de 2019 | |
Envasado Xiomara SL | Consejero | 9 de Septiembre de 2019 | |
4on Productionsl | Consejero | 12 de Septiembre de 2018 | |
Lezama Demoliciones SL | Vicepresid. | 15 de Septiembre de 2022 | |
Oak Investment Capital SL | Consejero | 30 de Agosto de 2019 | |
Edt Eventos SA | Consejero | 9 de Octubre de 2018 | |
Anjana Investments SL | Consejero | 6 de Octubre de 2016 | |
Gestair Maintenance SL | Consejero | 27 de Diciembre de 2019 | |
Gestair Services SL | Consejero | 27 de Diciembre de 2019 | |
Doinn Soluciones SL | Consejero | 12 de Septiembre de 2018 | |
Auctus Asesores Sl | Consejero | 25 de Enero de 2021 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Unit Elements SL | Consejero | 25 de Febrero de 2021 | |
Global Aviation Investment SL | Consejero | 10 de Marzo de 2021 | |
Global Productions Investment SL | Consejero | 17 de Febrero de 2021 | |
Global Cordelia SL | Consejero | 15 de Febrero de 2021 | |
Vicarli Truck SL | Consejero | 23 de Abril de 2021 | |
Global Logistics Investment SL | Consejero | 23 de Abril de 2021 | |
Golderos SA | Consejero | 18 de Febrero de 2021 | |
Gestair SA | Consejero | 10 de Marzo de 2021 | |
Envasado Xiomara SL | Consejero | 23 de Marzo de 2021 | |
4on Productionsl | Consejero | 17 de Febrero de 2021 | |
Vicarli Handling SL | Consejero | 23 de Abril de 2021 | |
Edt Eventos SA | Consejero | 16 de Febrero de 2021 | |
Anjana Investments SL | Consejero | 24 de Febrero de 2021 | |
Gestair Maintenance SL | Consejero | 10 de Marzo de 2021 | |
Gestair Services SL | Consejero | 10 de Marzo de 2021 | |
Vicarli Logistica SL | Consejero | 23 de Abril de 2021 | |
Castellanos O'Shea Guillermo | Consejero | 5 de Septiembre de 2017 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Unit Elements SL | Consejero | 4 de Enero de 2021 | |
Auctus Asesores SL | Consejero | 31 de Marzo de 2015 | |
Global Agro Investment SL | Adm.Solid. | 3 de Diciembre de 2019 | |
Global Solcondal SL | Vicepresid. | 13 de Septiembre de 2017 | |
Global Cervelana SL | Vicepresid. | 13 de Septiembre de 2017 | |
Global Aviation Investment SL | Consejero | 17 de Enero de 2020 | |
Global Cordelia SL | Consejero | 29 de Septiembre de 2016 | |
Peris Costumes SL | Consejero | 20 de Agosto de 2020 | |
Vicarli Truck SL | Consejero | 7 de Agosto de 2017 | |
Global Logistics Investment SL | Consejero | 2 de Octubre de 2017 | |
Quimi Romar SL | Consejero | 26 de Agosto de 2019 | |
Golderos SA | Consejero | 16 de Septiembre de 2019 | |
Gestair SA | Consejero | 26 de Diciembre de 2019 | |
Envasado Xiomara SL | Consejero | 9 de Septiembre de 2019 | |
4on Productionsl | Consejero | 12 de Septiembre de 2018 | |
Lezama Demoliciones SL | Vicepresid. | 15 de Septiembre de 2022 | |
Oak Investment Capital SL | Consejero | 30 de Agosto de 2019 | |
Edt Eventos SA | Consejero | 9 de Octubre de 2018 | |
Anjana Investments SL | Consejero | 6 de Octubre de 2016 | |
Gestair Maintenance SL | Consejero | 27 de Diciembre de 2019 | |
Gestair Services SL | Consejero | 27 de Diciembre de 2019 | |
Doinn Soluciones SL | Consejero | 12 de Septiembre de 2018 | |
Grasso Giovanni Maria | Consejero | 5 de Septiembre de 2017 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Global Solcondal SL | Consejero | 13 de Septiembre de 2017 | |
Global Cervelana SL | Consejero | 13 de Septiembre de 2017 | |
Martinez de Albornoz Torrentelorenzo | Consejero | 5 de Septiembre de 2017 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Global Agro Investment SL | Adm.Solid. | 3 de Diciembre de 2019 | |
Global Logistics Investment SL | Consejero | 2 de Octubre de 2017 | |
Doinn Soluciones SL | Consejero | 12 de Septiembre de 2018 | |
Olascoaga Palacio Ignacio | Consejero | 5 de Septiembre de 2017 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Unit Elements SL | Consejero | 4 de Enero de 2021 | |
Auctus Asesores SL | Consejero | 31 de Marzo de 2015 | |
Global Agro Investment SL | Adm.Solid. | 3 de Diciembre de 2019 | |
Global Cordelia SL | Consejero | 29 de Septiembre de 2016 | |
Vicarli Truck SL | Vicepresid. | 7 de Agosto de 2017 | |
Malasa Grupo SL | Consejero | 16 de Abril de 2018 | |
Global Logistics Investment SL | Vicepresid. | 2 de Octubre de 2017 | |
Quimi Romar SL | Consejero | 26 de Agosto de 2019 | |
Golderos SA | Vicepresid. | 16 de Septiembre de 2019 | |
Gestair SA | Consejero | 26 de Diciembre de 2019 | |
Envasado Xiomara SL | Vicepresid. | 9 de Septiembre de 2019 | |
Fresno Metal SL | Consejero | 16 de Abril de 2018 | |
Montajes Cerceda SL | Consejero | 16 de Abril de 2018 | |
Comercial Malasa SL | Consejero | 16 de Abril de 2018 | |
4on Productionsl | Consejero | 12 de Septiembre de 2018 | |
Vicarli Recicling SL | Vicepresid. | 6 de Septiembre de 2017 | |
Lezama Demoliciones SL | Consejero | 15 de Septiembre de 2022 | |
Oak Investment Capital SL | Vicepresid. | 30 de Agosto de 2019 | |
Vicarli Handling SL | Vicepresid. | 7 de Agosto de 2017 | |
Edt Eventos SA | Consejero | 9 de Octubre de 2018 | |
Anjana Investments SL | Consejero | 6 de Octubre de 2016 | |
Aerosoles Preval SA | Vicepresid. | 30 de Agosto de 2019 | |
Natural Fruit Europe SL | Consejero | 11 de Febrero de 2020 | |
Gestair Maintenance SL | Consejero | 27 de Diciembre de 2019 | |
Gestair Services SL | Consejero | 27 de Diciembre de 2019 | |
Vicarli Logistica SL | Consejero | 7 de Agosto de 2017 | |
Doinn Soluciones SL | Consejero | 12 de Septiembre de 2018 | |
Castellanos O'Shea Guillermo | Vicepresid. | 5 de Septiembre de 2017 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Unit Elements SL | Consejero | 4 de Enero de 2021 | |
Auctus Asesores SL | Consejero | 31 de Marzo de 2015 | |
Global Agro Investment SL | Adm.Solid. | 3 de Diciembre de 2019 | |
Global Solcondal SL | Vicepresid. | 13 de Septiembre de 2017 | |
Global Cervelana SL | Vicepresid. | 13 de Septiembre de 2017 | |
Global Aviation Investment SL | Consejero | 17 de Enero de 2020 | |
Global Cordelia SL | Consejero | 29 de Septiembre de 2016 | |
Peris Costumes SL | Consejero | 20 de Agosto de 2020 | |
Vicarli Truck SL | Consejero | 7 de Agosto de 2017 | |
Global Logistics Investment SL | Consejero | 2 de Octubre de 2017 | |
Quimi Romar SL | Consejero | 26 de Agosto de 2019 | |
Golderos SA | Consejero | 16 de Septiembre de 2019 | |
Gestair SA | Consejero | 26 de Diciembre de 2019 | |
Envasado Xiomara SL | Consejero | 9 de Septiembre de 2019 | |
4on Productionsl | Consejero | 12 de Septiembre de 2018 | |
Lezama Demoliciones SL | Vicepresid. | 15 de Septiembre de 2022 | |
Oak Investment Capital SL | Consejero | 30 de Agosto de 2019 | |
Edt Eventos SA | Consejero | 9 de Octubre de 2018 | |
Anjana Investments SL | Consejero | 6 de Octubre de 2016 | |
Gestair Maintenance SL | Consejero | 27 de Diciembre de 2019 | |
Gestair Services SL | Consejero | 27 de Diciembre de 2019 | |
Doinn Soluciones SL | Consejero | 12 de Septiembre de 2018 | |
Latorre & Asociados Consultoria Sl | Socio único | 25 de Julio de 2017 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Lightsource Renewable Energy Garnacha SL | Socio único | 19 de Julio de 2019 | |
Noucor Group SL | Socio único | 15 de Junio de 2021 | |
Fertiberia Corporate SL | Socio único | 19 de Julio de 2019 | |
Santander Assurance Solutions SA | Socio único | 25 de Noviembre de 2019 | |
Bruc Energy SL | Socio único | 12 de Septiembre de 2019 | |
Investment Fdm Rocatierra SL | Socio único | 3 de Noviembre de 2016 | |
Hd Daza Correduria de Seguros SL | Socio único | 24 de Diciembre de 2019 | |
Vodafone Servicios SL | Socio único | 5 de Mayo de 2016 | |
1810 Capital Investments SL | Socio único | 1 de Diciembre de 2011 | |
Knutsen Oas España SL | Socio único | 19 de Diciembre de 2005 | |
Global Zappa SL | Socio único | 23 de Octubre de 2018 | |
Aragon Acquisitions SL | Socio único | 6 de Julio de 2016 | |
Tasty Bidco SL | Socio único | 23 de Octubre de 2018 | |
Turia Development Acquisitions SL | Socio único | 5 de Mayo de 2017 | |
Fisher Scientific SL | Socio único | 19 de Diciembre de 2005 | |
Proteinas y Granos Andinos Holding SL | Socio único | 9 de Marzo de 2017 | |
Global Gudea SL | Socio único | 5 de Agosto de 2014 | |
Global Incahuasi SL | Socio único | 24 de Agosto de 2016 | |
Global Alpher SL | Socio único | 24 de Junio de 2015 | |
Seda Outspan Iberia SL | Socio único | 3 de Octubre de 2012 | |
Global Mensa SL | Socio único | 27 de Febrero de 2019 | |
Atento Estrategias de Transformacion SL | Socio único | 2 de Julio de 2012 | |
Ikos Andalusia Holdco SL | Socio único | 5 de Diciembre de 2017 | |
Ikos Spanish Hotels Management SL | Socio único | 27 de Noviembre de 2017 | |
Global Rosetta SL | Socio único | 5 de Diciembre de 2013 | |
Atento Spain Holdco SL | Socio único | 4 de Mayo de 2012 | |
Constantia Tobepal SL | Socio único | 5 de Mayo de 2010 | |
Global Mandalay SL | Socio único | 24 de Marzo de 2015 | |
Round Hill Capital Spain SL | Socio único | 14 de Enero de 2015 | |
Campari España SL | Socio único | 22 de Agosto de 2012 | |
AmRest | Socio único | 28 de Diciembre de 2010 | |
Global Solcondal SL | Socio único | 26 de Julio de 2017 | |
Global Fornax SL | Socio único | 5 de Marzo de 2019 | |
Global Bantha SL | Socio único | 26 de Noviembre de 2018 | |
Jupiter Aluminum Spanish Holding SL | Socio único | 23 de Octubre de 2018 | |
Circet Iberia SL | Socio único | 23 de Octubre de 2018 | |
Global Calrissian SL | Socio único | 13 de Julio de 2017 | |
Aier Eye International | Socio único | 9 de Febrero de 2017 | |
Nova Austral Spain SL | Socio único | 10 de Junio de 2015 | |
Leroy Processing Spain SL | Socio único | 20 de Abril de 2012 | |
Asertia Real Estate SL - Extinguida | Socio único | 1 de Julio de 2010 | |
Bimbo Donuts Iberia SA | Socio único | 30 de Junio de 2005 | |
Global Phobos SL | Socio único | 12 de Diciembre de 2013 | |
Kiuwan Software SL | Socio único | 25 de Agosto de 2009 | |
Pigments Midco SL | Socio único | 13 de Julio de 2017 | |
Global Amatuku SL | Socio único | 5 de Diciembre de 2017 | |
Le Retail As Termas SL | Socio único | 1 de Diciembre de 2014 | |
Doc Malaga Siteco SL | Socio único | 23 de Junio de 2015 | |
Grupo Isolux Epc SL | Socio único | 5 de Mayo de 2016 | |
Global Berbice SL | Socio único | 5 de Diciembre de 2017 | |
Global Goshenita SL | Socio único | 2 de Febrero de 2009 | |
Pigments Holdco SL | Socio único | 13 de Julio de 2017 | |
Pigments Spain Bidco SA | Socio único | 28 de Abril de 2017 | |
World Duty Free Group SA | Socio único | 7 de Febrero de 2005 | |
Odiel Towage SL | Socio único | 13 de Julio de 2017 | |
Orion Investments Spain Properties Co SL | Socio único | 24 de Agosto de 2016 | |
Global Hesperides SL | Socio único | 2 de Junio de 2016 | |
Logica Formal Vicalvaro SL | Socio único | 26 de Febrero de 2019 | |
Cpi Developments Spain 2009 SL | Socio único | 25 de Agosto de 2009 | |
Global Confector SL | Socio único | 19 de Enero de 2010 | |
Neinor Sardes Rental SL | Socio único | 3 de Marzo de 2017 | |
Global Carena SL | Socio único | 27 de Febrero de 2019 | |
Infracapital | Socio único | 16 de Septiembre de 2019 | |
Thoughtworks España SL | Socio único | 11 de Enero de 2016 | |
Inversiones Agropecuarias Alter SL | Socio único | 19 de Diciembre de 2013 | |
Global Hircania SL | Socio único | 13 de Diciembre de 2013 | |
Livisto Intl SL | Socio único | 18 de Junio de 2012 | |
La Hacienda de Isabel SL | Socio único | 25 de Agosto de 2009 | |
Betanzos Hb SL | Socio único | 8 de Enero de 2015 | |
Hyundai | Socio único | 25 de Agosto de 2009 | |
Global Zarathos SL | Socio único | 2 de Julio de 2012 | |
Copenav Inmobiliaria SL | Socio único | 29 de Agosto de 2011 | |
Naviera Monte Urbasa SL | Socio único | 18 de Septiembre de 2015 | |
Le Retail Hiper Ondara SL | Socio único | 24 de Febrero de 2015 | |
Global Borealis SL | Socio único | 1 de Diciembre de 2014 | |
Pg111 Project SL | Socio único | 11 de Abril de 2014 | |
Global Cumberland SL | Socio único | 4 de Enero de 2013 | |
Grupo Biotoscana SL | Socio único | 28 de Junio de 2011 | |
The Reefer Group Spain SL | Socio único | 23 de Junio de 2015 | |
Isolux Corsán | Socio único | 3 de Enero de 2005 | |
X-Elio Renewables SL - Extinguida | Socio único | 24 de Marzo de 2015 | |
Claro Enterprise Solutions SL | Socio único | 7 de Marzo de 2005 | |
Aria Beach Prime Development SL | Socio único | 24 de Agosto de 2018 | |
Global Melibea SL | Socio único | 23 de Abril de 2015 | |
Rhapsody Media SL | Socio único | 6 de Febrero de 2017 | |
Global Mazinkert SL | Socio único | 25 de Enero de 2013 | |
Islazul Shopping SL | Socio único | 9 de Marzo de 2017 | |
Cd Supply Innovation SL | Socio único | 13 de Octubre de 2017 | |
Causality SL | Socio único | 12 de Diciembre de 2014 | |
Livensa Valencia 1 SL | Socio único | 29 de Julio de 2016 |
Empresas vinculadas con directivos de Global Rambla Restauracion SL
Empresa | Directivos en común |
---|---|
Global Logistics Investment SL | Castellanos O'Shea Guillermo, Auctus Asesores Sl, Martinez de Albornoz Torrentelorenzo y Olascoaga Palacio Ignacio |
Unit Elements SL | Castellanos O'Shea Guillermo, Auctus Asesores Sl y Olascoaga Palacio Ignacio |
Global Agro Investment SL | Castellanos O'Shea Guillermo, Martinez de Albornoz Torrentelorenzo y Olascoaga Palacio Ignacio |
Global Solcondal SL | Castellanos O'Shea Guillermo, Grasso Giovanni Maria y Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Cordelia SL | Castellanos O'Shea Guillermo, Auctus Asesores Sl y Olascoaga Palacio Ignacio |
Vicarli Truck SL | Castellanos O'Shea Guillermo, Auctus Asesores Sl y Olascoaga Palacio Ignacio |
Golderos SA | Castellanos O'Shea Guillermo, Auctus Asesores Sl y Olascoaga Palacio Ignacio |
Gestair SA | Castellanos O'Shea Guillermo, Auctus Asesores Sl y Olascoaga Palacio Ignacio |
Envasado Xiomara SL | Castellanos O'Shea Guillermo, Auctus Asesores Sl y Olascoaga Palacio Ignacio |
4on Productionsl | Castellanos O'Shea Guillermo, Auctus Asesores Sl y Olascoaga Palacio Ignacio |
Edt Eventos SA | Castellanos O'Shea Guillermo, Auctus Asesores Sl y Olascoaga Palacio Ignacio |
Anjana Investments SL | Castellanos O'Shea Guillermo, Auctus Asesores Sl y Olascoaga Palacio Ignacio |
Gestair Maintenance SL | Castellanos O'Shea Guillermo, Auctus Asesores Sl y Olascoaga Palacio Ignacio |
Gestair Services SL | Castellanos O'Shea Guillermo, Auctus Asesores Sl y Olascoaga Palacio Ignacio |
Doinn Soluciones SL | Castellanos O'Shea Guillermo, Martinez de Albornoz Torrentelorenzo y Olascoaga Palacio Ignacio |
Auctus Asesores SL | Castellanos O'Shea Guillermo y Olascoaga Palacio Ignacio |
Global Cervelana SL | Castellanos O'Shea Guillermo y Grasso Giovanni Maria |
Global Aviation Investment SL | Castellanos O'Shea Guillermo y Auctus Asesores Sl |
Quimi Romar SL | Castellanos O'Shea Guillermo y Olascoaga Palacio Ignacio |
Lezama Demoliciones SL | Castellanos O'Shea Guillermo y Olascoaga Palacio Ignacio |
Oak Investment Capital SL | Castellanos O'Shea Guillermo y Olascoaga Palacio Ignacio |
Vicarli Handling SL | Auctus Asesores Sl y Olascoaga Palacio Ignacio |
Vicarli Logistica SL | Auctus Asesores Sl y Olascoaga Palacio Ignacio |
Peris Costumes SL | Castellanos O'Shea Guillermo |
Global Productions Investment SL | Auctus Asesores Sl |
Malasa Grupo SL | Olascoaga Palacio Ignacio |
Fresno Metal SL | Olascoaga Palacio Ignacio |
Montajes Cerceda SL | Olascoaga Palacio Ignacio |
Comercial Malasa SL | Olascoaga Palacio Ignacio |
Vicarli Recicling SL | Olascoaga Palacio Ignacio |
Aerosoles Preval SA | Olascoaga Palacio Ignacio |
Natural Fruit Europe SL | Olascoaga Palacio Ignacio |
Lightsource Renewable Energy Garnacha SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Noucor Group SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Fertiberia Corporate SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Santander Assurance Solutions SA | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Bruc Energy SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Investment Fdm Rocatierra SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Hd Daza Correduria de Seguros SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Vodafone Servicios SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
1810 Capital Investments SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Knutsen Oas España SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Zappa SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Aragon Acquisitions SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Tasty Bidco SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Turia Development Acquisitions SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Fisher Scientific SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Proteinas y Granos Andinos Holding SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Gudea SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Incahuasi SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Alpher SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Seda Outspan Iberia SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Mensa SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Atento Estrategias de Transformacion SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Ikos Andalusia Holdco SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Ikos Spanish Hotels Management SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Rosetta SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Atento Spain Holdco SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Constantia Tobepal SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Mandalay SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Round Hill Capital Spain SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Campari España SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
AmRest | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Fornax SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Bantha SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Jupiter Aluminum Spanish Holding SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Circet Iberia SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Calrissian SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Aier Eye International | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Nova Austral Spain SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Leroy Processing Spain SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Asertia Real Estate SL - Extinguida | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Bimbo Donuts Iberia SA | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Phobos SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Kiuwan Software SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Pigments Midco SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Amatuku SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Le Retail As Termas SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Doc Malaga Siteco SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Grupo Isolux Epc SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Berbice SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Goshenita SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Pigments Holdco SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Pigments Spain Bidco SA | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
World Duty Free Group SA | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Odiel Towage SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Orion Investments Spain Properties Co SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Hesperides SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Logica Formal Vicalvaro SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Cpi Developments Spain 2009 SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Confector SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Neinor Sardes Rental SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Carena SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Infracapital | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Thoughtworks España SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Inversiones Agropecuarias Alter SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Hircania SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Livisto Intl SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
La Hacienda de Isabel SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Betanzos Hb SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Hyundai | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Zarathos SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Copenav Inmobiliaria SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Naviera Monte Urbasa SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Le Retail Hiper Ondara SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Borealis SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Pg111 Project SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Cumberland SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Grupo Biotoscana SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
The Reefer Group Spain SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Isolux Corsán | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
X-Elio Renewables SL - Extinguida | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Claro Enterprise Solutions SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Aria Beach Prime Development SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Melibea SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Rhapsody Media SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Mazinkert SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Islazul Shopping SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Cd Supply Innovation SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Causality SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Livensa Valencia 1 SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |