Le Retail Hiper Ondara SL
Informe económico y periodístico de Le Retail Hiper Ondara SL
Información de la empresa Le Retail Hiper Ondara SL
- Razón social: LE RETAIL HIPER ONDARA SL
- CIF: B87209037
- Dirección: C/ Maria de Molina 39 10ª (28006 Madrid)
- Años de Vida: 8
- ¿A qué se dedica? Actividades inmobiliarias
- ¿Dentro de qué sector? Inmobiliarias y similares
- ¿Cuál es su forma jurídica? Sociedades de responsabilidad limitada
- ¿Pertenece a un grupo? Lar España Real Estate Socimi SA
Información de los directivos de la empresa
¿Con qué otras empresas están relacionados?
Le Retail As Termas SL, Le Offices Eloy Gonzalo 27 SA, Le Retail Hiper Albacenter SA...
Ver más empresas con directivos relacionadosInformación de como la empresa Le Retail Hiper Ondara SL se relaciona con el entorno y la sociedad
Datos económicos y financieros de Le Retail Hiper Ondara SL
¿Cual es el último año que presentó sus cuentas anuales?
2021
¿Qué empresa audita las cuentas anuales de Le Retail Hiper Ondara SL?
Cuenta de pérdidas y ganancias de Le Retail Hiper Ondara SL (miles de €)
¿Vende más?
Ventas 202117.789
Diferencia con el año anterior-13,31%
Sobre el balance de Le Retail Hiper Ondara SL (miles de €)
¿Qué parte financian los accionistas y que parte es financiación ajena?
4.000 € de capital social
Por cada euro que pone la compañía la financiación ajena pone 1,12 €
Preguntas sobre Le Retail Hiper Ondara SL
¿Quién dirige Le Retail Hiper Ondara SL?
La compañía está presidida por PEREDA ESPESO MIGUEL.
¿Qué aporta Le Retail Hiper Ondara SL a la sociedad?
Si medimos la aportación en términos de la contribución de las ventas de la compañía al PIB de su autonomía, podemos concluir que las ventas de Le Retail Hiper Ondara SL suponen el 0,01% del PIB local de Madrid.
¿Cuándo nació Le Retail Hiper Ondara SL?
La compañía fue constituida el 11 de Febrero de 2015.
Cargos directivos de Le Retail Hiper Ondara SL
Nombre | Cargo | Fecha | |
---|---|---|---|
Pereda Espeso Miguel | Presidente | 17 de Diciembre de 2015 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Lar España Real Estate Socimi SA | Vicepresid. | 25 de Febrero de 2022 | |
Grupo Lar Inversiones Inmobiliarias SA | Cons.Del.Sol | 10 de Junio de 2022 | |
Gentalia 2006 SL | Consejero | 5 de Junio de 2023 | |
Le Offices Eloy Gonzalo 27 SA | Presidente | 19 de Noviembre de 2021 | |
Le Retail Hiper Albacenter SA | Consejero | 19 de Noviembre de 2021 | |
Acacia Inmuebles SL | Consejero | 21 de Agosto de 2017 | |
Le Retail As Termas SL | Consejero | 17 de Diciembre de 2015 | |
Le Retail Gran Via de Vigo SA | Consejero | 22 de Diciembre de 2022 | |
Le Retail El Rosal SL | Presidente | 4 de Enero de 2016 | |
Le Retail Lagoh SL | Consejero | 5 de Abril de 2016 | |
Grupo Lar Management Services Iberia SL | Adm. Unico | 25 de Febrero de 2014 | |
Desarrollo Residencial Teatinos SL | Adm.Solid. | 10 de Mayo de 2016 | |
Inmobiliaria Juan Bravo 3 SL | Consejero | 1 de Febrero de 2017 | |
Le Logistic Alovera I y Ii SA | Consejero | 19 de Noviembre de 2021 | |
Le Offices Marcelo Spinola 42 SL | Consejero | 13 de Mayo de 2016 | |
Grupo Lar Unidad Terciario SL | Adm. Unico | 14 de Mayo de 2018 | |
Global Caronte SL | Adm. Solid. | 6 de Mayo de 2016 | |
Le Retail Txingudi SL | Presidente | 19 de Mayo de 2016 | |
Le Retail Vidanova Parc SL | Consejero | 11 de Diciembre de 2015 | |
Le Retail Vistahermosa SL | Presidente | 5 de Julio de 2016 | |
Le Retail las Huertas SL | Presidente | 27 de Mayo de 2016 | |
Le Retail Albacenter SL | Presidente | 17 de Mayo de 2016 | |
Grupo Lar Desarrollo Suelo SL | Adm. Solid. | 20 de Febrero de 2018 | |
Le Retail Rivas SL | Consejero | 9 de Marzo de 2018 | |
Global Byzas SL | Adm. Unico | 7 de Mayo de 2015 | |
Grupo Lar Europa del Este SL | Consejero | 19 de Octubre de 2015 | |
Le Retail Anec Blau SL | Consejero | 27 de Mayo de 2016 | |
Le Retail Abadia SL | Consejero | 28 de Abril de 2017 | |
Le Retail Hipermercados III SL | Consejero | 27 de Abril de 2017 | |
Armentia Mendaza Jon | Consejero | 17 de Diciembre de 2015 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Le Offices Eloy Gonzalo 27 SA | Vicepresid. | 19 de Noviembre de 2021 | |
Le Retail Hiper Albacenter SA | Consejero | 19 de Noviembre de 2021 | |
Le Retail As Termas SL | Vicepresid. | 17 de Diciembre de 2015 | |
Le Retail Gran Via de Vigo SA | Vicepresid. | 22 de Diciembre de 2022 | |
Le Retail El Rosal SL | Consejero | 4 de Enero de 2016 | |
Le Retail Lagoh SL | Vicepresid. | 5 de Abril de 2016 | |
Le Logistic Alovera I y Ii SA | Vicepresid. | 19 de Noviembre de 2021 | |
Le Offices Marcelo Spinola 42 SL | Vicepresid. | 13 de Mayo de 2016 | |
Le Retail Txingudi SL | Consejero | 19 de Mayo de 2016 | |
Le Retail Vidanova Parc SL | Vicepresid. | 11 de Diciembre de 2015 | |
Le Retail Vistahermosa SL | Consejero | 5 de Julio de 2016 | |
Le Retail las Huertas SL | Vicepresid. | 27 de Mayo de 2016 | |
Le Retail Albacenter SL | Vicepresid. | 17 de Mayo de 2016 | |
Le Retail Rivas SL | Vicepresid. | 9 de Marzo de 2018 | |
Le Retail Anec Blau SL | Consejero | 27 de Mayo de 2016 | |
Le Retail Abadia SL | Vicepresid. | 28 de Abril de 2017 | |
Le Retail Hipermercados III SL | Vicepresid. | 27 de Abril de 2017 | |
Llovet Barquero Jose Manuel | Consejero | 17 de Diciembre de 2018 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Le Offices Eloy Gonzalo 27 SA | Consejero | 19 de Noviembre de 2021 | |
Le Retail Hiper Albacenter SA | Consejero | 19 de Noviembre de 2021 | |
Le Retail As Termas SL | Consejero | 17 de Diciembre de 2018 | |
Le Retail Gran Via de Vigo SA | Consejero | 19 de Noviembre de 2021 | |
Hispania Retail Properties SL | Consejero | 13 de Julio de 2015 | |
Le Retail El Rosal SL | Consejero | 17 de Diciembre de 2018 | |
Le Retail Lagoh SL | Consejero | 17 de Diciembre de 2018 | |
Desarrollo Residencial Teatinos SL | Adm.Solid. | 10 de Mayo de 2016 | |
Le Logistic Alovera I y Ii SA | Consejero | 19 de Noviembre de 2021 | |
Le Offices Marcelo Spinola 42 SL | Consejero | 17 de Diciembre de 2018 | |
Global Caronte SL | Adm. Solid. | 6 de Mayo de 2016 | |
Le Retail Txingudi SL | Consejero | 17 de Diciembre de 2018 | |
Le Retail Vidanova Parc SL | Consejero | 20 de Noviembre de 2018 | |
Le Retail Vistahermosa SL | Consejero | 17 de Diciembre de 2018 | |
Le Retail las Huertas SL | Consejero | 17 de Diciembre de 2018 | |
Le Retail Albacenter SL | Consejero | 17 de Diciembre de 2018 | |
Le Retail Rivas SL | Consejero | 17 de Diciembre de 2018 | |
Le Retail Anec Blau SL | Consejero | 17 de Diciembre de 2018 | |
Le Retail Abadia SL | Consejero | 17 de Diciembre de 2018 | |
Le Retail Hipermercados III SL | Consejero | 17 de Diciembre de 2018 | |
Pereda Espeso Miguel | Consejero | 17 de Diciembre de 2015 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Lar España Real Estate Socimi SA | Vicepresid. | 25 de Febrero de 2022 | |
Grupo Lar Inversiones Inmobiliarias SA | Cons.Del.Sol | 10 de Junio de 2022 | |
Gentalia 2006 SL | Consejero | 5 de Junio de 2023 | |
Le Offices Eloy Gonzalo 27 SA | Presidente | 19 de Noviembre de 2021 | |
Le Retail Hiper Albacenter SA | Consejero | 19 de Noviembre de 2021 | |
Acacia Inmuebles SL | Consejero | 21 de Agosto de 2017 | |
Le Retail As Termas SL | Consejero | 17 de Diciembre de 2015 | |
Le Retail Gran Via de Vigo SA | Consejero | 22 de Diciembre de 2022 | |
Le Retail El Rosal SL | Presidente | 4 de Enero de 2016 | |
Le Retail Lagoh SL | Consejero | 5 de Abril de 2016 | |
Grupo Lar Management Services Iberia SL | Adm. Unico | 25 de Febrero de 2014 | |
Desarrollo Residencial Teatinos SL | Adm.Solid. | 10 de Mayo de 2016 | |
Inmobiliaria Juan Bravo 3 SL | Consejero | 1 de Febrero de 2017 | |
Le Logistic Alovera I y Ii SA | Consejero | 19 de Noviembre de 2021 | |
Le Offices Marcelo Spinola 42 SL | Consejero | 13 de Mayo de 2016 | |
Grupo Lar Unidad Terciario SL | Adm. Unico | 14 de Mayo de 2018 | |
Global Caronte SL | Adm. Solid. | 6 de Mayo de 2016 | |
Le Retail Txingudi SL | Presidente | 19 de Mayo de 2016 | |
Le Retail Vidanova Parc SL | Consejero | 11 de Diciembre de 2015 | |
Le Retail Vistahermosa SL | Presidente | 5 de Julio de 2016 | |
Le Retail las Huertas SL | Presidente | 27 de Mayo de 2016 | |
Le Retail Albacenter SL | Presidente | 17 de Mayo de 2016 | |
Grupo Lar Desarrollo Suelo SL | Adm. Solid. | 20 de Febrero de 2018 | |
Le Retail Rivas SL | Consejero | 9 de Marzo de 2018 | |
Global Byzas SL | Adm. Unico | 7 de Mayo de 2015 | |
Grupo Lar Europa del Este SL | Consejero | 19 de Octubre de 2015 | |
Le Retail Anec Blau SL | Consejero | 27 de Mayo de 2016 | |
Le Retail Abadia SL | Consejero | 28 de Abril de 2017 | |
Le Retail Hipermercados III SL | Consejero | 27 de Abril de 2017 | |
Armentia Mendaza Jon | Vicepresid. | 17 de Diciembre de 2015 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Le Offices Eloy Gonzalo 27 SA | Vicepresid. | 19 de Noviembre de 2021 | |
Le Retail Hiper Albacenter SA | Consejero | 19 de Noviembre de 2021 | |
Le Retail As Termas SL | Vicepresid. | 17 de Diciembre de 2015 | |
Le Retail Gran Via de Vigo SA | Vicepresid. | 22 de Diciembre de 2022 | |
Le Retail El Rosal SL | Consejero | 4 de Enero de 2016 | |
Le Retail Lagoh SL | Vicepresid. | 5 de Abril de 2016 | |
Le Logistic Alovera I y Ii SA | Vicepresid. | 19 de Noviembre de 2021 | |
Le Offices Marcelo Spinola 42 SL | Vicepresid. | 13 de Mayo de 2016 | |
Le Retail Txingudi SL | Consejero | 19 de Mayo de 2016 | |
Le Retail Vidanova Parc SL | Vicepresid. | 11 de Diciembre de 2015 | |
Le Retail Vistahermosa SL | Consejero | 5 de Julio de 2016 | |
Le Retail las Huertas SL | Vicepresid. | 27 de Mayo de 2016 | |
Le Retail Albacenter SL | Vicepresid. | 17 de Mayo de 2016 | |
Le Retail Rivas SL | Vicepresid. | 9 de Marzo de 2018 | |
Le Retail Anec Blau SL | Consejero | 27 de Mayo de 2016 | |
Le Retail Abadia SL | Vicepresid. | 28 de Abril de 2017 | |
Le Retail Hipermercados III SL | Vicepresid. | 27 de Abril de 2017 | |
Latorre & Asociados Consultoria Sl | Socio único | 24 de Febrero de 2015 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Lightsource Renewable Energy Garnacha SL | Socio único | 19 de Julio de 2019 | |
Noucor Group SL | Socio único | 15 de Junio de 2021 | |
Fertiberia Corporate SL | Socio único | 19 de Julio de 2019 | |
Santander Assurance Solutions SA | Socio único | 25 de Noviembre de 2019 | |
Bruc Energy SL | Socio único | 12 de Septiembre de 2019 | |
Investment Fdm Rocatierra SL | Socio único | 3 de Noviembre de 2016 | |
Hd Daza Correduria de Seguros SL | Socio único | 24 de Diciembre de 2019 | |
Vodafone Servicios SL | Socio único | 5 de Mayo de 2016 | |
1810 Capital Investments SL | Socio único | 1 de Diciembre de 2011 | |
Knutsen Oas España SL | Socio único | 19 de Diciembre de 2005 | |
Global Zappa SL | Socio único | 23 de Octubre de 2018 | |
Aragon Acquisitions SL | Socio único | 6 de Julio de 2016 | |
Tasty Bidco SL | Socio único | 23 de Octubre de 2018 | |
Turia Development Acquisitions SL | Socio único | 5 de Mayo de 2017 | |
Fisher Scientific SL | Socio único | 19 de Diciembre de 2005 | |
Proteinas y Granos Andinos Holding SL | Socio único | 9 de Marzo de 2017 | |
Global Gudea SL | Socio único | 5 de Agosto de 2014 | |
Global Incahuasi SL | Socio único | 24 de Agosto de 2016 | |
Global Alpher SL | Socio único | 24 de Junio de 2015 | |
Seda Outspan Iberia SL | Socio único | 3 de Octubre de 2012 | |
Global Mensa SL | Socio único | 27 de Febrero de 2019 | |
Atento Estrategias de Transformacion SL | Socio único | 2 de Julio de 2012 | |
Ikos Andalusia Holdco SL | Socio único | 5 de Diciembre de 2017 | |
Ikos Spanish Hotels Management SL | Socio único | 27 de Noviembre de 2017 | |
Global Rosetta SL | Socio único | 5 de Diciembre de 2013 | |
Atento Spain Holdco SL | Socio único | 4 de Mayo de 2012 | |
Constantia Tobepal SL | Socio único | 5 de Mayo de 2010 | |
Global Mandalay SL | Socio único | 24 de Marzo de 2015 | |
Round Hill Capital Spain SL | Socio único | 14 de Enero de 2015 | |
Campari España SL | Socio único | 22 de Agosto de 2012 | |
AmRest | Socio único | 28 de Diciembre de 2010 | |
Global Solcondal SL | Socio único | 26 de Julio de 2017 | |
Global Rambla Restauracion SL | Socio único | 25 de Julio de 2017 | |
Global Fornax SL | Socio único | 5 de Marzo de 2019 | |
Global Bantha SL | Socio único | 26 de Noviembre de 2018 | |
Jupiter Aluminum Spanish Holding SL | Socio único | 23 de Octubre de 2018 | |
Circet Iberia SL | Socio único | 23 de Octubre de 2018 | |
Global Calrissian SL | Socio único | 13 de Julio de 2017 | |
Aier Eye International | Socio único | 9 de Febrero de 2017 | |
Nova Austral Spain SL | Socio único | 10 de Junio de 2015 | |
Leroy Processing Spain SL | Socio único | 20 de Abril de 2012 | |
Asertia Real Estate SL - Extinguida | Socio único | 1 de Julio de 2010 | |
Bimbo Donuts Iberia SA | Socio único | 30 de Junio de 2005 | |
Global Phobos SL | Socio único | 12 de Diciembre de 2013 | |
Kiuwan Software SL | Socio único | 25 de Agosto de 2009 | |
Pigments Midco SL | Socio único | 13 de Julio de 2017 | |
Global Amatuku SL | Socio único | 5 de Diciembre de 2017 | |
Le Retail As Termas SL | Socio único | 1 de Diciembre de 2014 | |
Doc Malaga Siteco SL | Socio único | 23 de Junio de 2015 | |
Grupo Isolux Epc SL | Socio único | 5 de Mayo de 2016 | |
Global Berbice SL | Socio único | 5 de Diciembre de 2017 | |
Global Goshenita SL | Socio único | 2 de Febrero de 2009 | |
Pigments Holdco SL | Socio único | 13 de Julio de 2017 | |
Pigments Spain Bidco SA | Socio único | 28 de Abril de 2017 | |
World Duty Free Group SA | Socio único | 7 de Febrero de 2005 | |
Odiel Towage SL | Socio único | 13 de Julio de 2017 | |
Orion Investments Spain Properties Co SL | Socio único | 24 de Agosto de 2016 | |
Global Hesperides SL | Socio único | 2 de Junio de 2016 | |
Logica Formal Vicalvaro SL | Socio único | 26 de Febrero de 2019 | |
Cpi Developments Spain 2009 SL | Socio único | 25 de Agosto de 2009 | |
Global Confector SL | Socio único | 19 de Enero de 2010 | |
Neinor Sardes Rental SL | Socio único | 3 de Marzo de 2017 | |
Global Carena SL | Socio único | 27 de Febrero de 2019 | |
Infracapital | Socio único | 16 de Septiembre de 2019 | |
Thoughtworks España SL | Socio único | 11 de Enero de 2016 | |
Inversiones Agropecuarias Alter SL | Socio único | 19 de Diciembre de 2013 | |
Global Hircania SL | Socio único | 13 de Diciembre de 2013 | |
Livisto Intl SL | Socio único | 18 de Junio de 2012 | |
La Hacienda de Isabel SL | Socio único | 25 de Agosto de 2009 | |
Betanzos Hb SL | Socio único | 8 de Enero de 2015 | |
Hyundai | Socio único | 25 de Agosto de 2009 | |
Global Zarathos SL | Socio único | 2 de Julio de 2012 | |
Copenav Inmobiliaria SL | Socio único | 29 de Agosto de 2011 | |
Naviera Monte Urbasa SL | Socio único | 18 de Septiembre de 2015 | |
Global Borealis SL | Socio único | 1 de Diciembre de 2014 | |
Pg111 Project SL | Socio único | 11 de Abril de 2014 | |
Global Cumberland SL | Socio único | 4 de Enero de 2013 | |
Grupo Biotoscana SL | Socio único | 28 de Junio de 2011 | |
The Reefer Group Spain SL | Socio único | 23 de Junio de 2015 | |
Isolux Corsán | Socio único | 3 de Enero de 2005 | |
X-Elio Renewables SL - Extinguida | Socio único | 24 de Marzo de 2015 | |
Claro Enterprise Solutions SL | Socio único | 7 de Marzo de 2005 | |
Aria Beach Prime Development SL | Socio único | 24 de Agosto de 2018 | |
Global Melibea SL | Socio único | 23 de Abril de 2015 | |
Rhapsody Media SL | Socio único | 6 de Febrero de 2017 | |
Global Mazinkert SL | Socio único | 25 de Enero de 2013 | |
Islazul Shopping SL | Socio único | 9 de Marzo de 2017 | |
Cd Supply Innovation SL | Socio único | 13 de Octubre de 2017 | |
Causality SL | Socio único | 12 de Diciembre de 2014 | |
Livensa Valencia 1 SL | Socio único | 29 de Julio de 2016 |
Empresas vinculadas con directivos de Le Retail Hiper Ondara SL
Empresa | Directivos en común |
---|---|
Le Retail As Termas SL | Pereda Espeso Miguel, Armentia Mendaza Jon, Llovet Barquero Jose Manuel y Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Le Offices Eloy Gonzalo 27 SA | Pereda Espeso Miguel, Armentia Mendaza Jon y Llovet Barquero Jose Manuel |
Le Retail Hiper Albacenter SA | Pereda Espeso Miguel, Armentia Mendaza Jon y Llovet Barquero Jose Manuel |
Le Retail Gran Via de Vigo SA | Pereda Espeso Miguel, Armentia Mendaza Jon y Llovet Barquero Jose Manuel |
Le Retail El Rosal SL | Pereda Espeso Miguel, Armentia Mendaza Jon y Llovet Barquero Jose Manuel |
Le Retail Lagoh SL | Pereda Espeso Miguel, Armentia Mendaza Jon y Llovet Barquero Jose Manuel |
Le Logistic Alovera I y Ii SA | Pereda Espeso Miguel, Armentia Mendaza Jon y Llovet Barquero Jose Manuel |
Le Offices Marcelo Spinola 42 SL | Pereda Espeso Miguel, Armentia Mendaza Jon y Llovet Barquero Jose Manuel |
Le Retail Txingudi SL | Pereda Espeso Miguel, Armentia Mendaza Jon y Llovet Barquero Jose Manuel |
Le Retail Vidanova Parc SL | Pereda Espeso Miguel, Armentia Mendaza Jon y Llovet Barquero Jose Manuel |
Le Retail Vistahermosa SL | Pereda Espeso Miguel, Armentia Mendaza Jon y Llovet Barquero Jose Manuel |
Le Retail las Huertas SL | Pereda Espeso Miguel, Armentia Mendaza Jon y Llovet Barquero Jose Manuel |
Le Retail Albacenter SL | Pereda Espeso Miguel, Armentia Mendaza Jon y Llovet Barquero Jose Manuel |
Le Retail Rivas SL | Pereda Espeso Miguel, Armentia Mendaza Jon y Llovet Barquero Jose Manuel |
Le Retail Anec Blau SL | Pereda Espeso Miguel, Armentia Mendaza Jon y Llovet Barquero Jose Manuel |
Le Retail Abadia SL | Pereda Espeso Miguel, Armentia Mendaza Jon y Llovet Barquero Jose Manuel |
Le Retail Hipermercados III SL | Pereda Espeso Miguel, Armentia Mendaza Jon y Llovet Barquero Jose Manuel |
Desarrollo Residencial Teatinos SL | Pereda Espeso Miguel y Llovet Barquero Jose Manuel |
Global Caronte SL | Pereda Espeso Miguel y Llovet Barquero Jose Manuel |
Lar España Real Estate Socimi SA | Pereda Espeso Miguel |
Grupo Lar Inversiones Inmobiliarias SA | Pereda Espeso Miguel |
Gentalia 2006 SL | Pereda Espeso Miguel |
Acacia Inmuebles SL | Pereda Espeso Miguel |
Grupo Lar Management Services Iberia SL | Pereda Espeso Miguel |
Inmobiliaria Juan Bravo 3 SL | Pereda Espeso Miguel |
Grupo Lar Unidad Terciario SL | Pereda Espeso Miguel |
Grupo Lar Desarrollo Suelo SL | Pereda Espeso Miguel |
Global Byzas SL | Pereda Espeso Miguel |
Grupo Lar Europa del Este SL | Pereda Espeso Miguel |
Hispania Retail Properties SL | Llovet Barquero Jose Manuel |
Lightsource Renewable Energy Garnacha SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Noucor Group SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Fertiberia Corporate SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Santander Assurance Solutions SA | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Bruc Energy SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Investment Fdm Rocatierra SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Hd Daza Correduria de Seguros SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Vodafone Servicios SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
1810 Capital Investments SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Knutsen Oas España SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Zappa SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Aragon Acquisitions SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Tasty Bidco SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Turia Development Acquisitions SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Fisher Scientific SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Proteinas y Granos Andinos Holding SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Gudea SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Incahuasi SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Alpher SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Seda Outspan Iberia SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Mensa SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Atento Estrategias de Transformacion SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Ikos Andalusia Holdco SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Ikos Spanish Hotels Management SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Rosetta SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Atento Spain Holdco SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Constantia Tobepal SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Mandalay SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Round Hill Capital Spain SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Campari España SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
AmRest | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Solcondal SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Rambla Restauracion SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Fornax SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Bantha SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Jupiter Aluminum Spanish Holding SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Circet Iberia SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Calrissian SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Aier Eye International | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Nova Austral Spain SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Leroy Processing Spain SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Asertia Real Estate SL - Extinguida | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Bimbo Donuts Iberia SA | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Phobos SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Kiuwan Software SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Pigments Midco SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Amatuku SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Doc Malaga Siteco SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Grupo Isolux Epc SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Berbice SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Goshenita SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Pigments Holdco SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Pigments Spain Bidco SA | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
World Duty Free Group SA | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Odiel Towage SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Orion Investments Spain Properties Co SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Hesperides SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Logica Formal Vicalvaro SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Cpi Developments Spain 2009 SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Confector SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Neinor Sardes Rental SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Carena SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Infracapital | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Thoughtworks España SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Inversiones Agropecuarias Alter SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Hircania SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Livisto Intl SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
La Hacienda de Isabel SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Betanzos Hb SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Hyundai | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Zarathos SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Copenav Inmobiliaria SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Naviera Monte Urbasa SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Borealis SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Pg111 Project SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Cumberland SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Grupo Biotoscana SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
The Reefer Group Spain SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Isolux Corsán | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
X-Elio Renewables SL - Extinguida | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Claro Enterprise Solutions SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Aria Beach Prime Development SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Melibea SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Rhapsody Media SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Mazinkert SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Islazul Shopping SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Cd Supply Innovation SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Causality SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Livensa Valencia 1 SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |