Pg111 Project SL
Informe económico y periodístico de Pg111 Project SL
Información de la empresa Pg111 Project SL
- Razón social: PG111 PROJECT SL
- CIF: B86969896
- Dirección: Av.Diagonal 640 4°d (08017 Barcelona)
- Años de Vida: 9
- ¿A qué se dedica? Hoteles y alojamientos similares
- ¿Dentro de qué sector? Inmobiliarias y similares
- ¿Cuál es su forma jurídica? Sociedades de responsabilidad limitada
- ¿Pertenece a un grupo? No
Información de los directivos de la empresa
¿Con qué otras empresas están relacionados?
Kkh Property Investors SL, Pinere Project SL, Investment Fdm Rocatierra SL...
Ver más empresas con directivos relacionadosInformación de como la empresa Pg111 Project SL se relaciona con el entorno y la sociedad
Datos económicos y financieros de Pg111 Project SL
¿Cual es el último año que presentó sus cuentas anuales?
2020
¿Qué empresa audita las cuentas anuales de Pg111 Project SL?
Cuenta de pérdidas y ganancias de Pg111 Project SL (miles de €)
¿Vende más?
Ventas 201752.970
Diferencia con el año anterior1.497,63%
Sobre el balance de Pg111 Project SL (miles de €)
¿Qué parte financian los accionistas y que parte es financiación ajena?
606 de capital social
Por cada euro que pone la compañía la financiación ajena pone -47,88 €
Preguntas sobre Pg111 Project SL
¿Quién dirige Pg111 Project SL?
La compañía está presidida por MANZANAROFERNANDEZ MONTES JUAN RAMON.
¿Qué aporta Pg111 Project SL a la sociedad?
Si medimos la aportación en términos de la contribución de las ventas de la compañía al PIB de su autonomía, podemos concluir que las ventas de Pg111 Project SL suponen el 0,03% del PIB local de Cataluña.
¿Cuándo nació Pg111 Project SL?
La compañía fue constituida el 20 de Marzo de 2014.
Cargos directivos de Pg111 Project SL
Nombre | Cargo | Fecha | |
---|---|---|---|
Manzanarofernandez Montes Juan Ramon | Presidente | 19 de Abril de 2018 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Pinere Project SL | ADM.SOLIDAR. | 31 de Mayo de 2019 | |
Kkh Property Investors SL | Presidente | 30 de Abril de 2018 | |
Bono Cruz Jordi | Consejero | 25 de Septiembre de 2014 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Kkh Property Investors SL | Consejero | 30 de Abril de 2018 | |
Garcia Collado Oscar | Consejero | 7 de Mayo de 2019 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Archipielago y Turismo SA | Adm. Solid. | 21 de Febrero de 2022 | |
San Ramon Hoteles SL | Adm. Solid. | 9 de Marzo de 2023 | |
Grand Hotel Central Barcelona SL | ADM.CONJUNTO | 16 de Mayo de 2023 | |
Vandor Real Estate Socimi SA | Adm.Solid. | 6 de Agosto de 2019 | |
Pinere Project SL | ADM.SOLIDAR. | 31 de Mayo de 2019 | |
Kkh Property Investors SL | Consejero | 7 de Mayo de 2019 | |
Urbox Silver SL | Adm.Solid. | 6 de Agosto de 2019 | |
Ipe Vizcaya SL | Adm. Mancom. | 18 de Mayo de 2022 | |
Zinemo Spv 2019 SL | Adm.Solid. | 6 de Agosto de 2019 | |
Larma Spv 2019 SL | Adm. Solid. | 7 de Junio de 2019 | |
Racol Spv 2019 SL | Adm. Solid. | 5 de Abril de 2019 | |
Nicam Spv 2019 SL | Adm. Solid. | 5 de Abril de 2019 | |
Tusam Spv 2019 SL | Adm. Solid. | 5 de Abril de 2019 | |
Creso Spv 2018 SL | Adm. Solid. | 23 de Noviembre de 2018 | |
Tudal Spv 2018 SL | Consejero | 10 de Agosto de 2018 | |
Dynacom Esp Propco SL | Adm. Solid. | 26 de Marzo de 2018 | |
Pfe Spain Pio SL | Adm. Mancom. | 12 de Diciembre de 2022 | |
Bertral Trade SL | Adm. Solid. | 15 de Junio de 2020 | |
Surfing Moon Investments SL | Adm. Solid. | 26 de Abril de 2019 | |
Mediacomplex Diagonal 177 SL | ADM.SOLIDAR. | 2 de Agosto de 2022 | |
Manzanaro Fernandez Montes Juan Ramon | Consejero | 19 de Abril de 2018 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Pinere Project SL | ADM.UNICO | 31 de Mayo de 2019 | |
Kkh Property Investors SL | Consejero | 30 de Abril de 2018 | |
Santiago Perez Antonio | ADM.UNICO | 11 de Abril de 2014 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Investment Fdm Rocatierra SL | Adm. Unico | 3 de Noviembre de 2016 | |
1810 Capital Investments SL | Adm. Unico | 1 de Diciembre de 2011 | |
Advent Inversiones Andinas SL | Consejero | 5 de Mayo de 2014 | |
Turia Development Acquisitions SL | ADM.UNICO | 5 de Mayo de 2017 | |
Aristeas Logica SL | Vicepresid. | 11 de Marzo de 2022 | |
Constantia Tobepal SL | Adm. Unico | 5 de Mayo de 2010 | |
Global Mandalay SL | Consejero | 7 de Junio de 2019 | |
Global Thessalia SL | Adm. Unico | 1 de Agosto de 2018 | |
Global Arrebol SL | Adm. Solid. | 2 de Diciembre de 2020 | |
Desarrollos Hoteleros Barcelona 2004 SA | Vicepresid. | 27 de Octubre de 2017 | |
Generalife Clinics SL | Socio único | 2 de Noviembre de 2018 | |
Campus Newco SL | Adm. Unico | 2 de Marzo de 2018 | |
Imi Europe SL | Adm. Unico | 26 de Septiembre de 2011 | |
Global Brancellao SL | ADM.UNICO | 7 de Agosto de 2015 | |
Inversiones Holmes SL | Adm. Mancom. | 2 de Marzo de 2016 | |
Logica San Fernando SL | Adm. Unico | 7 de Febrero de 2019 | |
Flagland Spain SL | Consejero | 3 de Febrero de 2016 | |
Neinor Sardes Rental SL | Adm. Unico | 3 de Marzo de 2017 | |
Technoigt Solutions Spain SL | Adm. Unico | 6 de Mayo de 2019 | |
Global Hircania SL | Adm. Unico | 19 de Octubre de 2017 | |
Copenav Inmobiliaria SL | Adm. Unico | 29 de Agosto de 2011 | |
Desarrollos Comerciales y de Ocioalgeciras SL | Adm. Solid. | 1 de Febrero de 2008 | |
Grupo Biotoscana SL | Consejero | 28 de Noviembre de 2016 | |
The Reefer Group Spain SL | Adm. Unico | 23 de Junio de 2015 | |
Gc Aesthetics Spain SL | Adm. Unico | 24 de Diciembre de 2010 | |
Goldyard SL | Consejero | 2 de Febrero de 2016 | |
Aria Beach Prime Development SL | Consejero | 16 de Mayo de 2019 | |
Inversiones Carney SL | ADM.UNICO | 29 de Agosto de 2014 | |
Latorre & Asociados Consultoria Sl | Socio único | 11 de Abril de 2014 | |
Empresa | Cargo | Fecha | |
Fertiberia Corporate SL | Socio único | 19 de Julio de 2019 | |
Santander Assurance Solutions SA | Socio único | 25 de Noviembre de 2019 | |
Bruc Energy SL | Socio único | 12 de Septiembre de 2019 | |
Investment Fdm Rocatierra SL | Socio único | 3 de Noviembre de 2016 | |
Hd Daza Correduria de Seguros SL | Socio único | 24 de Diciembre de 2019 | |
Vodafone Servicios SL | Socio único | 5 de Mayo de 2016 | |
1810 Capital Investments SL | Socio único | 1 de Diciembre de 2011 | |
Knutsen Oas España SL | Socio único | 19 de Diciembre de 2005 | |
Global Zappa SL | Socio único | 23 de Octubre de 2018 | |
Aragon Acquisitions SL | Socio único | 6 de Julio de 2016 | |
Tasty Bidco SL | Socio único | 23 de Octubre de 2018 | |
Turia Development Acquisitions SL | Socio único | 5 de Mayo de 2017 | |
Fisher Scientific SL | Socio único | 19 de Diciembre de 2005 | |
Proteinas y Granos Andinos Holding SL | Socio único | 9 de Marzo de 2017 | |
Global Gudea SL | Socio único | 5 de Agosto de 2014 | |
Global Incahuasi SL | Socio único | 24 de Agosto de 2016 | |
Global Alpher SL | Socio único | 24 de Junio de 2015 | |
Seda Outspan Iberia SL | Socio único | 3 de Octubre de 2012 | |
Global Mensa SL | Socio único | 27 de Febrero de 2019 | |
Atento Estrategias de Transformacion SL | Socio único | 2 de Julio de 2012 | |
Ikos Andalusia Holdco SL | Socio único | 5 de Diciembre de 2017 | |
Ikos Spanish Hotels Management SL | Socio único | 27 de Noviembre de 2017 | |
Global Rosetta SL | Socio único | 5 de Diciembre de 2013 | |
Atento Spain Holdco SL | Socio único | 4 de Mayo de 2012 | |
Constantia Tobepal SL | Socio único | 5 de Mayo de 2010 | |
Global Mandalay SL | Socio único | 24 de Marzo de 2015 | |
Round Hill Capital Spain SL | Socio único | 14 de Enero de 2015 | |
Campari España SL | Socio único | 22 de Agosto de 2012 | |
AmRest | Socio único | 28 de Diciembre de 2010 | |
Global Solcondal SL | Socio único | 26 de Julio de 2017 | |
Global Rambla Restauracion SL | Socio único | 25 de Julio de 2017 | |
Global Fornax SL | Socio único | 5 de Marzo de 2019 | |
Global Bantha SL | Socio único | 26 de Noviembre de 2018 | |
Jupiter Aluminum Spanish Holding SL | Socio único | 23 de Octubre de 2018 | |
Circet Iberia SL | Socio único | 23 de Octubre de 2018 | |
Global Calrissian SL | Socio único | 13 de Julio de 2017 | |
Aier Eye International | Socio único | 9 de Febrero de 2017 | |
Nova Austral Spain SL | Socio único | 10 de Junio de 2015 | |
Leroy Processing Spain SL | Socio único | 20 de Abril de 2012 | |
Asertia Real Estate SL - Extinguida | Socio único | 1 de Julio de 2010 | |
Noucor Group SL | Socio único | 15 de Junio de 2021 | |
Bimbo Donuts Iberia SA | Socio único | 30 de Junio de 2005 | |
Global Phobos SL | Socio único | 12 de Diciembre de 2013 | |
Kiuwan Software SL | Socio único | 25 de Agosto de 2009 | |
Pigments Midco SL | Socio único | 13 de Julio de 2017 | |
Global Amatuku SL | Socio único | 5 de Diciembre de 2017 | |
Lightsource Renewable Energy Garnacha SL | Socio único | 19 de Julio de 2019 | |
Le Retail As Termas SL | Socio único | 1 de Diciembre de 2014 | |
Doc Malaga Siteco SL | Socio único | 23 de Junio de 2015 | |
Grupo Isolux Epc SL | Socio único | 5 de Mayo de 2016 | |
Global Berbice SL | Socio único | 5 de Diciembre de 2017 | |
Global Goshenita SL | Socio único | 2 de Febrero de 2009 | |
Pigments Holdco SL | Socio único | 13 de Julio de 2017 | |
Pigments Spain Bidco SA | Socio único | 28 de Abril de 2017 | |
World Duty Free Group SA | Socio único | 7 de Febrero de 2005 | |
Odiel Towage SL | Socio único | 13 de Julio de 2017 | |
Orion Investments Spain Properties Co SL | Socio único | 24 de Agosto de 2016 | |
Global Hesperides SL | Socio único | 2 de Junio de 2016 | |
Logica Formal Vicalvaro SL | Socio único | 26 de Febrero de 2019 | |
Cpi Developments Spain 2009 SL | Socio único | 25 de Agosto de 2009 | |
Global Confector SL | Socio único | 19 de Enero de 2010 | |
Neinor Sardes Rental SL | Socio único | 3 de Marzo de 2017 | |
Global Carena SL | Socio único | 27 de Febrero de 2019 | |
Infracapital | Socio único | 16 de Septiembre de 2019 | |
Thoughtworks España SL | Socio único | 11 de Enero de 2016 | |
Inversiones Agropecuarias Alter SL | Socio único | 19 de Diciembre de 2013 | |
Global Hircania SL | Socio único | 13 de Diciembre de 2013 | |
Livisto Intl SL | Socio único | 18 de Junio de 2012 | |
La Hacienda de Isabel SL | Socio único | 25 de Agosto de 2009 | |
Betanzos Hb SL | Socio único | 8 de Enero de 2015 | |
Hyundai | Socio único | 25 de Agosto de 2009 | |
Global Zarathos SL | Socio único | 2 de Julio de 2012 | |
Copenav Inmobiliaria SL | Socio único | 29 de Agosto de 2011 | |
Naviera Monte Urbasa SL | Socio único | 18 de Septiembre de 2015 | |
Le Retail Hiper Ondara SL | Socio único | 24 de Febrero de 2015 | |
Global Borealis SL | Socio único | 1 de Diciembre de 2014 | |
Global Cumberland SL | Socio único | 4 de Enero de 2013 | |
Grupo Biotoscana SL | Socio único | 28 de Junio de 2011 | |
The Reefer Group Spain SL | Socio único | 23 de Junio de 2015 | |
Isolux Corsán | Socio único | 3 de Enero de 2005 | |
X-Elio Renewables SL - Extinguida | Socio único | 24 de Marzo de 2015 | |
Claro Enterprise Solutions SL | Socio único | 7 de Marzo de 2005 | |
Aria Beach Prime Development SL | Socio único | 24 de Agosto de 2018 | |
Global Melibea SL | Socio único | 23 de Abril de 2015 | |
Rhapsody Media SL | Socio único | 6 de Febrero de 2017 | |
Global Mazinkert SL | Socio único | 25 de Enero de 2013 | |
Islazul Shopping SL | Socio único | 9 de Marzo de 2017 | |
Cd Supply Innovation SL | Socio único | 13 de Octubre de 2017 | |
Causality SL | Socio único | 12 de Diciembre de 2014 | |
Livensa Valencia 1 SL | Socio único | 29 de Julio de 2016 |
Empresas vinculadas con directivos de Pg111 Project SL
Empresa | Directivos en común |
---|---|
Kkh Property Investors SL | Manzanarofernandez Montes Juan Ramon, Bono Cruz Jordi, Garcia Collado Oscar y Manzanaro Fernandez Montes Juan Ramon |
Pinere Project SL | Manzanarofernandez Montes Juan Ramon, Garcia Collado Oscar y Manzanaro Fernandez Montes Juan Ramon |
Investment Fdm Rocatierra SL | Santiago Perez Antonio y Latorre & Asociados Consultoria Sl |
1810 Capital Investments SL | Santiago Perez Antonio y Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Turia Development Acquisitions SL | Santiago Perez Antonio y Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Constantia Tobepal SL | Santiago Perez Antonio y Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Mandalay SL | Santiago Perez Antonio y Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Neinor Sardes Rental SL | Santiago Perez Antonio y Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Hircania SL | Santiago Perez Antonio y Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Copenav Inmobiliaria SL | Santiago Perez Antonio y Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Grupo Biotoscana SL | Santiago Perez Antonio y Latorre & Asociados Consultoria Sl |
The Reefer Group Spain SL | Santiago Perez Antonio y Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Aria Beach Prime Development SL | Santiago Perez Antonio y Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Archipielago y Turismo SA | Garcia Collado Oscar |
San Ramon Hoteles SL | Garcia Collado Oscar |
Grand Hotel Central Barcelona SL | Garcia Collado Oscar |
Vandor Real Estate Socimi SA | Garcia Collado Oscar |
Urbox Silver SL | Garcia Collado Oscar |
Ipe Vizcaya SL | Garcia Collado Oscar |
Zinemo Spv 2019 SL | Garcia Collado Oscar |
Larma Spv 2019 SL | Garcia Collado Oscar |
Racol Spv 2019 SL | Garcia Collado Oscar |
Nicam Spv 2019 SL | Garcia Collado Oscar |
Tusam Spv 2019 SL | Garcia Collado Oscar |
Creso Spv 2018 SL | Garcia Collado Oscar |
Tudal Spv 2018 SL | Garcia Collado Oscar |
Dynacom Esp Propco SL | Garcia Collado Oscar |
Pfe Spain Pio SL | Garcia Collado Oscar |
Bertral Trade SL | Garcia Collado Oscar |
Surfing Moon Investments SL | Garcia Collado Oscar |
Mediacomplex Diagonal 177 SL | Garcia Collado Oscar |
Advent Inversiones Andinas SL | Santiago Perez Antonio |
Aristeas Logica SL | Santiago Perez Antonio |
Global Thessalia SL | Santiago Perez Antonio |
Global Arrebol SL | Santiago Perez Antonio |
Desarrollos Hoteleros Barcelona 2004 SA | Santiago Perez Antonio |
Generalife Clinics SL | Santiago Perez Antonio |
Campus Newco SL | Santiago Perez Antonio |
Imi Europe SL | Santiago Perez Antonio |
Global Brancellao SL | Santiago Perez Antonio |
Inversiones Holmes SL | Santiago Perez Antonio |
Logica San Fernando SL | Santiago Perez Antonio |
Flagland Spain SL | Santiago Perez Antonio |
Technoigt Solutions Spain SL | Santiago Perez Antonio |
Desarrollos Comerciales y de Ocioalgeciras SL | Santiago Perez Antonio |
Gc Aesthetics Spain SL | Santiago Perez Antonio |
Goldyard SL | Santiago Perez Antonio |
Inversiones Carney SL | Santiago Perez Antonio |
Fertiberia Corporate SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Santander Assurance Solutions SA | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Bruc Energy SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Hd Daza Correduria de Seguros SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Vodafone Servicios SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Knutsen Oas España SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Zappa SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Aragon Acquisitions SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Tasty Bidco SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Fisher Scientific SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Proteinas y Granos Andinos Holding SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Gudea SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Incahuasi SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Alpher SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Seda Outspan Iberia SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Mensa SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Atento Estrategias de Transformacion SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Ikos Andalusia Holdco SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Ikos Spanish Hotels Management SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Rosetta SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Atento Spain Holdco SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Round Hill Capital Spain SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Campari España SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
AmRest | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Solcondal SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Rambla Restauracion SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Fornax SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Bantha SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Jupiter Aluminum Spanish Holding SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Circet Iberia SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Calrissian SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Aier Eye International | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Nova Austral Spain SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Leroy Processing Spain SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Asertia Real Estate SL - Extinguida | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Noucor Group SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Bimbo Donuts Iberia SA | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Phobos SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Kiuwan Software SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Pigments Midco SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Amatuku SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Lightsource Renewable Energy Garnacha SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Le Retail As Termas SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Doc Malaga Siteco SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Grupo Isolux Epc SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Berbice SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Goshenita SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Pigments Holdco SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Pigments Spain Bidco SA | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
World Duty Free Group SA | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Odiel Towage SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Orion Investments Spain Properties Co SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Hesperides SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Logica Formal Vicalvaro SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Cpi Developments Spain 2009 SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Confector SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Carena SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Infracapital | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Thoughtworks España SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Inversiones Agropecuarias Alter SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Livisto Intl SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
La Hacienda de Isabel SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Betanzos Hb SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Hyundai | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Zarathos SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Naviera Monte Urbasa SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Le Retail Hiper Ondara SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Borealis SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Cumberland SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Isolux Corsán | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
X-Elio Renewables SL - Extinguida | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Claro Enterprise Solutions SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Melibea SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Rhapsody Media SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Global Mazinkert SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Islazul Shopping SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Cd Supply Innovation SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Causality SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |
Livensa Valencia 1 SL | Latorre & Asociados Consultoria Sl |