Menú

Provincia de Cádiz Elecciones Municipales 2015 (24M)

Cádiz

Municipales
Escrutado al 100,00%
Censo Electoral Votantes Abstención Votos nulos Votos en blanco
972.889 546.557 43,82 % 5.344 (0,98%) 8.035 (1,48%)
Candidatura Votos Porcentaje Concejales
PSOE 153.816 28,42% 273
PP 148.781 27,49% 180
IULV-CA 56.971 10,53% 108
PA 39.208 7,24% 65
Ciudadanos 26.852 4,96% 14
LL100X100 6.850 1,27% 9
POR CÁDIZ S 18.342 3,39% 8
SISEPUEDEPR 5.075 0,94% 7
G.J. 14.631 2,70% 5
SI SE PUEDE 5.759 1,06% 4
LEVANTEMOS 5.223 0,97% 4
Ai-Pro 2.706 0,50% 4
R.R.U.U. 2.264 0,42% 4
AGRUPACIÓN 4.788 0,88% 3
POR SANLÚCA 3.023 0,56% 3
EQUO 2.515 0,46% 3
Somos Barba 1.301 0,24% 3
GANAR CADIZ 5.528 1,02% 2
P.C.S.S.P. 2.976 0,55% 2
SAN ROQUE S 941 0,17% 2
Ganemos 1.746 0,32% 1
en común 1.075 0,20% 1
SI SE PUEDE 990 0,18% 1
P.I.BA. 772 0,14% 1
P.I.V.G. 645 0,12% 1
AGRUPACIÓN 554 0,10% 1
POR TREBUJE 460 0,08% 1
(A) 421 0,08% 1
Ganemos 233 0,04% 1
UPyD 5.701 1,05% 0
F.C.J. 2.952 0,55% 0
PACMA 1.182 0,22% 0
Qp 953 0,18% 0
AC-ALG 877 0,16% 0
DIPA 782 0,14% 0
PARTIDO VEN 761 0,14% 0
Vox 634 0,12% 0
I.P.J 628 0,12% 0
P.V.R.E. 582 0,11% 0
SCLB 491 0,09% 0
AICU 441 0,08% 0
CHIPIONA SÍ 362 0,07% 0
I.I.C.R. 328 0,06% 0
G.D.Z. 326 0,06% 0
PLATAFORMA 281 0,05% 0
SUMEMOS 268 0,05% 0
PCPE 223 0,04% 0
PBU 201 0,04% 0
UVA 175 0,03% 0

Concejales

Elecciones 2011

Candidatura Votos % Concejales
PSOE de Andalucia 148.746 26,30% 258
PP 211.208 37,34% 235
IULV-CA 70.244 12,42% 108
PA 52.586 9,30% 71
A.I.PRO 4.528 0,80% 7
R.R.U.U. 3.900 0,69% 7
F.C.J. 13.763 2,43% 4
U.S.R. 1.953 0,35% 4
I.P. 4.051 0,72% 3
C.I.Sanlúcar 2.828 0,50% 3
CxSF 2.962 0,52% 2
P.V.R.E. 2.856 0,50% 2
LV-ECOLO 1.583 0,28% 2
P.I.V.G. 1.347 0,24% 2
ULT 1.140 0,20% 2
P.I.BA -2000 1.139 0,20% 2
C.P.E.R. 1.251 0,22% 1
UVA 298 0,05% 1
UNION DE CENTRO GASTOREÑO 208 0,04% 1
A. E. IZDA. ALTVA. EL BOSQUE 167 0,03% 1
UPyD 11.175 1,98% 0
RESTO 2.333 0,41% 0
URJ 1.265 0,22% 0
U.P.LA LINEA 1.064 0,19% 0
I.P.J 1.007 0,18% 0
TPS 1.005 0,18% 0
CENB 915 0,16% 0
IZAN 912 0,16% 0
UPCH 889 0,16% 0
PARTIDO VEN-T 822 0,15% 0
B.U.X. 654 0,12% 0
JAU 620 0,11% 0
P.I.BB.UU 516 0,09% 0
PACMA 503 0,09% 0
GDZ 484 0,09% 0
DIPA 479 0,08% 0
PPR.P. 426 0,08% 0
C.D.L. 343 0,06% 0
C.P.CAD 341 0,06% 0
P.C.P.E. 331 0,06% 0