Menú
EURONEXT 100 Última actualización: 14/05/2024 18:00
Último
1.551,56
Dif:
0,31
Dif%:
0,02
Nombre Último Dif. Dif. % Volumen Hora
AB INBEV 60,42 0,40 0,67 1.921.924 17:35
ADP 128,30 2,70 2,15 75.108 17:35
ADYEN 1.261,00 3,00 0,24 53.132 17:35
AEGON 6,18 -0,01 -0,19 5.226.708 17:35
AGEAS 45,52 -0,16 -0,35 173.698 17:35
AHOLD DEL 29,58 -0,28 -0,94 1.671.841 17:35
AIR LIQUIDE 186,54 0,52 0,28 362.325 17:35
AIRBUS 158,70 0,74 0,47 659.971 17:35
AKZO NOBEL 65,74 1,42 2,21 465.438 17:35
ALSTOM 18,26 0,26 1,44 1.948.940 17:35
AMUNDI AIW 71,80 0,40 0,56 147.434 17:35
ARCELORMITTA 24,12 0,17 0,71 2.279.414 17:35
ARKEMA 98,80 -0,35 -0,35 98.671 17:35
ASML HOLDING 840,70 -12,30 -1,44 406.814 17:35
ATOS SE 2,10 0,04 1,90 1.238.824 17:35
AXA 33,42 -0,27 -0,80 2.908.782 17:35
BIOMERIEUX 95,25 -1,75 -1,80 213.392 17:35
BNP P. ACT.A 71,52 -0,11 -0,15 1.763.144 17:35
BOUYGUES 36,10 -0,19 -0,52 731.652 17:35
BUREAU VER. 27,54 -0,28 -1,01 469.083 17:35
CAPGEMINI 207,10 1,30 0,63 238.254 17:35
CARREFOUR 16,80 0,01 0,06 1.126.755 17:35
COLRUYT 43,10 -0,16 -0,37 70.016 17:35
COVIVIO 48,36 0,16 0,33 94.911 17:35
DANONE 59,40 -0,60 -1,00 976.469 17:35
DASSAULT AVI 209,00 1,20 0,58 30.949 17:35
DASSAULT SYS 38,17 0,21 0,55 999.558 17:35
EDENRED 47,83 -0,12 -0,25 425.476 17:35
EDP 3,80 0,07 1,74 13.639.637 17:35
EIFFAGE 106,50 1,35 1,28 230.228 17:35
ENGIE 15,79 0,08 0,51 4.570.087 17:35
ESSILORLUXOT 205,50 -0,20 -0,10 247.195 17:35
GALAPAGOS 26,42 -0,14 -0,53 66.084 17:35
GALP EGIA-NO 19,91 -0,14 -0,70 1.392.040 17:35
GBL 71,15 0,70 0,99 125.317 17:35
GECINA NOM. 100,10 -0,20 -0,20 130.742 17:35
GPE.EUROT. 16,58 -0,12 -0,72 576.363 17:35
HEINEKEN 93,96 -0,14 -0,15 339.058 17:35
ING GROEP 16,42 0,24 1,50 12.878.731 17:35
J.MARTINS,SG 20,00 0,13 0,65 1.477.400 17:35
KBC 68,92 0,28 0,41 587.544 17:35
KERING 338,85 6,35 1,91 230.072 17:35
KLEPIERRE 25,32 -0,10 -0,39 397.059 17:35
KPN KON 3,44 0,00 0,09 8.132.858 17:35
L'OREAL 456,90 1,35 0,30 227.432 17:35
LEGRAND 103,25 -0,15 -0,15 253.390 17:35
LVMH 791,90 9,30 1,19 196.007 17:35
MICHELIN 37,42 -0,02 -0,05 1.261.871 17:35
NN GROUP 45,17 -0,61 -1,33 1.069.713 17:35
ORANGE 10,67 0,03 0,28 4.252.114 17:35
ORPEA 13,50 0,08 0,61 156.155 17:35
PERNOD RIC. 149,15 1,40 0,95 428.930 17:35
PHILIPS KON 25,09 -0,15 -0,59 2.175.805 17:35
PROSUS 35,86 1,21 3,49 5.086.371 17:35
PROXIMUS 7,32 0,02 0,21 512.536 17:35
PUBLIC GR.SA 106,00 -1,15 -1,07 293.707 17:35
RANDSTAD 50,74 0,77 1,54 529.820 17:35
RELX 40,06 0,36 0,91 576.077 17:35
RENAULT 49,85 0,50 1,01 735.712 17:35
S.E.B. 118,30 2,50 2,16 52.865 17:35
S.GOBAIN 81,26 0,44 0,54 849.045 17:35
SAFRAN 208,40 -1,10 -0,53 301.358 17:35
SANOFI 91,69 -1,02 -1,10 1.638.436 17:35
SCHNEID.EL. 233,65 -0,10 -0,04 617.711 17:35
SOC.GENER. 27,26 1,00 3,79 7.395.253 17:35
SODEXO 82,75 0,15 0,18 146.704 17:35
SOLVAY 34,52 0,21 0,61 279.550 17:35
TAKEAWAY 14,38 0,92 6,80 4.923.245 17:35
TELEPERFORMA 105,95 -0,60 -0,56 298.600 17:35
THALES 164,50 -1,30 -0,78 166.106 17:35
TOTALENERGIE 68,32 -0,43 -0,63 1.722.876 17:35
UBISOFT EN. 23,16 0,76 3,39 439.138 17:35
UCB 120,25 -1,80 -1,47 280.196 17:35
UMICORE 21,32 -0,60 -2,74 991.017 17:35
UNILEVER 49,93 -0,25 -0,50 1.107.024 17:35
VEOLIA ENV. 29,66 0,62 2,13 2.567.500 17:35
VINCI 115,90 0,10 0,09 550.585 17:35
VIVENDI 10,02 0,01 0,10 1.238.733 17:35
WOLTERS KL. 145,35 -0,90 -0,62 411.946 17:35
WORLDLINE PR 12,00 0,22 1,87 1.441.380 17:35
Información diferida 15 minutos © fuente BME Inntech

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas