Menú
ANDALUCÍA MASTERS

Clasificación tras la segunda jornada

  

Clasificación tras la segunda jornada

.1. Richie Ramsay (ESC)         137 (65+72) (-5)
.2. Gregory Havret (FRA)        139 (68+71)
.3. Sergio García (ESP)         140 (70+70)
.4. Miguel Ángel Jiménez (ESP)  141 (71+70)

.5. David Lynn (ING)            142 (71+71)
.6. Shane Lowry (IRL)           143 (72+71)
.   Justin Rose (ING)           143 (72+71)
.   Thomas Bjorn (DIN)          143 (73+70)
.   Alejandro Cañizares (ESP)   143 (71+72)
.   Romain Wattel (FRA)         143 (73+70)
.   Peter Hanson (SUE)          143 (72+71)
.   Peter Lawrie (IRL)          143 (70+73)
---------
19. Fernández Castaño (ESP)     145 (73+72)
21. Rafa Echenique (ARG)        146 (73+73)
26. Fabrizio Zanotti (PAR)      147 (75+72)
26. Pablo Larrazabal (ESP)      147 (74+73)
36. Ignacio Garrido (ESP)        148 (72+76)
44. Manuel Quirós (ESP)         149 (78+71)
44. Rafael Cabrera (ESP)        149 (78+70)
44. José María Olazábal (ESP)   149 (75+74)

No pasan el corte

57. Álvaro Velasco (ESP)        151 (75+76)
62. Carl Suneson (ESP)          152 (76+76)
70. Alvaro Quiros (ESP)         153 (76+77)
75. Santiago Luna (ESP)         154 (76+78)
78. Tano Goya (ARG)             155 (79+76)
84. Carlos del Moral (ESP)      156 (80+76)

0
comentarios

Servicios

  • Radarbot
  • Libro
  • Curso
  • Escultura