Fuenlabrada 63 - Blusens Monbus 82
Barcelona Regal 76 - Valencia 72
Gescrap Bizkaia 78 - Gran Canaria 72
UCAM Murcia 76 - CAI Zaragoza 62
FIATC Joventut 83 - BR Valladolid 73
L. Alicante 72 - Caja Laboral 71
Estudiantes 64 - Banca Civica 77
Real Madrid 64 - Unicaja 51
A. Manresa 74 - Lagun Aro 79
Clasificación
PJ PG PP PF PC
.1. Barcelona Regal 27 22 5 2.062 1.765
.2. Real Madrid 27 21 6 2.233 1.939
.3. Caja Laboral 27 19 8 1.990 1.859
.4. Lagun Aro 27 16 11 2.149 2.058
.5. Valencia Basket 27 15 12 2.012 1.941
.6. Gescrap Bizkaia 27 15 12 2.116 2.085
.7. L. Alicante 27 15 12 1.856 1.905
.8. Banca Cívica 27 14 13 2.042 2.000
.9. CAI Zaragoza 27 14 13 1.944 1.935
10. Unicaja 27 14 13 1.993 2.000
11. FIATC Joventut 27 12 15 1.952 2.031
12. A. Manresa 27 12 15 1.957 2.006
13. Gran Canaria 27 11 16 1.829 1.904
14. Fuenlabrada 26 10 16 1.848 1.974
15. Blusens Monbus 27 10 17 1.908 1.972
16. UCAM Murcia 27 9 18 1.896 1.995
17. Estudiantes 26 7 19 1.785 2.001
18. BR Valladolid 27 6 21 1.864 2.066
Próxima jornada
Sábado 7 abril
BR Valladolid - Fuenlabrada 19:00
Valencia Basket - FIATC Joventut 19:30
Domingo 8 abril
Gescrap Bizkaia - Blusens Monbus 12:30
Unicaja - A. Manresa 12:30
Lagun Aro - UCAM Murcia 12:30
CAI Zaragoza - Barcelona Regal 18:30
Gran Canaria - Banca Civica 19:00
Lunes 9 abril
Caja Laboral - Real Madrid 19:00
Jueves 19 abril
L. Alicante - Estudiantes 19:00