Hemos venido contando la penetración de Desarrollo Agrícola y Pesquero SA, una empresa pública dependiente de la Junta de Andalucía, por parte del PSOE andaluz. 7 altos cargos de 9 son socialistas.
En su estructura técnica añadamos este jueves que, al menos, hay otro más. Francisco Javier Castro Baco, Director Administración y Recursos de DAPSA, fue concejal del PSOE en la Puebla de Cazalla y fue de suplente en la lista en últimas elecciones municipales en Puebla de Cazalla.
Luego sumamos que DAPSA tiene un fondo de pensiones peculiar y propio, con el dinero de todos los andaluces. Y hoy culminamos la serie probando que UGT y CC.OO son accionistas de la empresa que gestiona el fondo de pensiones de DAPSA.
Esto contribuye a explicar el gran interés de PSOE. UGT y CCOO de que todos los empleados de DAPSA pasen a formar parte de la nueva Administración andaluza que surja del "decretazo" de Griñán.
CC.OO y UGT participan, al menos, en dos entidades gestoras de fondos de pensiones: Fonditel y Gestión de Previsión y Pensiones SA. En Fonditel, la composición accionarial era en esa fecha de un 70% por Telefónica, 15% por CCOO, 15% por UGT. En el caso de GPP,SA, donde se encuentra el fondo de pensiones de DAPSA, la composición era de un 60 por ciento BBVA, 20 por ciento, CCOO y 20 por ciento, UGT.
Estos son los datos que arrojaban las dos entidades en 2007:
BALANCES Y CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS a 31/12/2007
G0133 GESTION DE PREVISION Y PENSIONES EGFP
PASEO DE RECOLETOS, 10 28001 MADRID
Tfno: 913 74 55 53
Fax: 913 74 49 94
N.I.F. : A78630779
Clave Nombre Teléfono N.I.F.
F0424 AJUNTAMENT DE BARCELONA, F.P 913 74 55 53 G60928975
F0552 AMERICA HOME PRODUCTS, FONDO DE PENSIO 913 74 55 53 G82011214
F0289 ARGENTARIA PENSIONES V F.P. 913 74 55 53 G79539086
F0432 BAT FONDO, FONDO DE PENSIONE 913 74 55 53 G81298861
F0297 BBVA CANAL DE ISABEL II, F.P 913 74 55 53 G79790010
F0979 BBVA COLECTIVO UNO, F.P 913 74 55 53 G83453100
F0980 BBVA COLECTIVOS DOS, F.P 913 74 55 53 G83453118
F0768 BBVA EMPLEO CINCO, FONDO DE PENSIONES 913 74 55 53 G82847849
F0767 BBVA EMPLEO CUATRO 913 74 55 53 G82847880
F1197 BBVA EMPLEO DIECISIETE, FP 914 74 55 53 G83906289
F0877 BBVA EMPLEO DIEZ, F.P. 913 74 55 53 G83194084
F0745 BBVA EMPLEO DOS, F.P. 913 74 55 53 G82761818
F0850 BBVA EMPLEO NUEVE, F.P. 913 74 55 53 G83085399
F0849 BBVA EMPLEO OCHO, F.P. 913 74 55 53 G83085365
F1033 BBVA EMPLEO QUINCE, F.P. 913 74 55 53 G83573253
F0746 BBVA EMPLEO TRES, F.P. 913 74 55 53 G82847880
F0744 BBVA EMPLEO UNO, F.P 913 74 55 53 G82761826
F0247 BBVA FONDO DE EMPLEO, F.P 913 74 55 53 G79543948
F0210 BBVA PENSIONES III, F.P 913 74 61 11 G79452553
F0301 BBVA PENSIONES IV, F.P. 913 74 55 53 G79745154
F0354 BRIDGESTONE FIRESTONE HISPANIA, F.P. 913 74 55 53 G80453400
F0160 CONF.SINDICAL COMISIONES OBRERAS,F.P. 913 74 55 53 A78630779
F0717 DELTA PENSIONES, FONDO DE PENSIONES 913 74 55 53 G82662917
F0637 DEPOSITO MENDILLORRI, F.P. 913 74 55 53 G82245010
F0519 DIPUTACION PROV.SEVILLA PENS.,FP 913 74 55 53 A78630779
F1032 E.SAN MIGUEL FB CERVEZA Y MALTA FP 913 74 55 53 G83573196
F0879 EMPLEADOS DE AENA, F.P. 913 74 55 53 G83194118
F0303 ENAGAS, F.P. 913 74 55 53 G79816260
F0400 FONDBEX II, FONDO DE PENSIONES 913 74 55 53 G81182784
F0387 FONDEBE, FONDO DE PENSIONES 913 74 55 53 G80993058
F0836 FONDO DE PENSIONES EMP.MAHOU, F.P. 913 74 55 53 G83085340
F0285 FONDPOSTAL PENSIONES V F.P. 913 74 55 53 G79571402
F0363 FONDPOSTAL PENSIONES VI, F.P. 913 74 55 53 G80493372
F0298 FONPOSTAL PENSIONES SINTEL, F.P. 913 74 55 53 G79812426
F1031 FP ADMON GENERAL DEL ESTADO, F.P. 913 74 55 53 G80453400
F0651 FRUDEFONDO, FP. 913 74 55 53 G96873567
F0769 GRUPO UNILEVER, F.P. 913 74 55 53 G82847856
F0398 HIDROCANTáBRICO PENSION F.P. 913 74 55 53 G81159907
F0218 MULTIPLAN 2000, F.P. 913 74 55 53 G59356337
F0520 NUCLEAR ASCO-VANDELLOS II, F.P. 913 74 55 53 G81886004
F0600 POLISEDA PENSION, FONDO DE PENSIONES 913 74 55 53 G82141458
F0499 PUERTOS PENSIONES,FONDO DE PENSIONES 913 74 55 53 G81829988
F0393 RADIOTELEVISIóN ESPAñOLA PENSIONES,FP 913 74 55 53 G81037434
F0338 REPSOL EXPLORACION F.P. 913 74 55 53 G80056682
F0240 REPSOL II, FONDO DE PENSIONES 913 74 55 53 G79542700
F0302 REPSOL QUIMICA, F.P. 913 74 55 53 G79816245
F0683 VICRILA PENSIONES FONDO DE PENSIONES 913 74 55 53 G82507856
BALANCES Y CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS a 31/12/2007
G0162 FONDITEL PENSIONES E.G.F.P, S.A.
CL PEDRO TEXEIRA 8 28020 MADRID
Tfno: 915 56 98 80
Fax: 915 56 45 56
N.I.F. : A80416332
Clave Nombre Teléfono N.IF.
F0284 EMPLEADOS DE TELEFONICA 915 56 98 80 G79623013
F0635 FONDITEL ALFA 915 56 98 80 G82308180
Si quiere profundizar en estos datos, vaya aquí.
¿Y dónde está DAPSA?
No aparece a primera vista porque DAPSA está incluida en una de estas sociedades. En concreto, en la sociedad
BBVA PENSIONES IV, F.P. La prueba es la que sigue:
La cuenta de pérdidas y ganancias de GPP,SA , en su debe, arrojó en 2007, el siguiente resultado:
Los beneficios de UGT y CCOO por gestionar la empresa GPP,SA
La CGT da la siguiente información sobre dicho plan a diciembre 2008 (Toda la información oficial aquí).
GESTIÓN DE PREVISIÓN Y PENSIONES S.A. (empresa Gestora de nuestro Fondo de Pensiones)
RESULTADOS EJERCICIO-2008
Capital 7.350.000 Eur
Reserva legal 1.470.000 Eur
Reservas voluntarias 11.818.092,47 Eur
Patrimonio neto 25.634.057 Eur
Beneficio Neto 2008 3.535.525,40 Eur Beneficio Neto 2007 4.788.000 Eur Beneficio Neto 2006 3.095.000 Eur
A dividendo 2008 3.535.525,40 Eur para sus propietarios: BBVA (60%), CCOO (20%) y UGT (20%).
Podemos deducir, pues, en 2008, Comisiones Obreras se llevó 707.000 euros por la gestión y UGT lo mismo. El BBA se llevaría la diferencia. S les sumamos los ingresos desde 2006, UGT y CCOO sólo por la gestión de un fondo que ellos mismos se autoadjudicaron percibieron más de 2 millones de euros cada una.
Aunque pueda parecer extraño, la plantilla de GPP, SA que gestiona 4.412.588.194, 63 Eur consta de 1 Directivo, 15 Técnicos y 3 Administrativos.
Una curiosidad: UGT y CCOO, capitalistas financieros
Cuando se refieren el capitalismo financiero, el PSOE, UGT y CC.OO parecen referirse a no se sabe quién, pero señalan a quienes cogen fondos financieros, por ejemplo, fondos de pensiones como el descrito y buscan en los mercados internacionales países y sectores en los que invertir el dinero que gestionan con el fin de obtener el máximo beneficio posible para sus pensionistas, como es natural.
Pero nunca mencionan que en ese capitalismo financiero, UGT y CC.OO son parte y parte relevante. Sólo en esta empresa, que hay más, incluso compañías europeas de seguros, ambas centrales gestionan con el BBVA una cantidad aproximada de 4.500 millones de euros (tres veces más de lo que ha supuesto la congelación de todas las pensiones en España).
Si el capitalismo financiero tuvo la culpa de la crisis, como dicen a los devotos, ¿cuál fue su tasa de responsabilidad?