Menú
DAX Última actualización: 26/04/2024 17:37
Último
18.161,00
Dif:
243,80
Dif%:
1,36
Nombre Último Dif. Dif. % Volumen Hora
ADIDAS AG NA 227,70 -0,20 -0,09 482.904 17:35
AIRBUS 157,08 -1,34 -0,85 573.440 17:35
ALLIANZ SE N 263,20 1,20 0,46 871.643 17:35
BASF SE NA O 51,32 0,24 0,47 3.858.949 17:35
BAY.MOTOREN 106,55 0,10 0,09 919.549 17:35
BAYER AG NA 26,90 -0,08 -0,28 3.533.816 17:35
BEIERSDORF A 139,05 0,45 0,32 288.800 17:35
BRENNTAG SE 74,56 0,02 0,03 302.311 17:35
COMMERZBANK 13,38 0,01 0,07 4.750.241 17:35
CONTINENTAL 63,24 0,30 0,48 324.837 17:35
COVESTRO AG 48,50 -1,45 -2,90 1.095.484 17:35
DAIMLER TRUC 42,88 -0,57 -1,31 1.647.752 17:35
DEUTSCHE BAN 16,53 -0,13 -0,77 14.832.249 17:35
DEUTSCHE BOE 181,45 0,75 0,42 442.626 17:35
DEUTSCHE POS 38,84 0,84 2,21 2.258.450 17:35
DR.ING.H.C.F 89,92 -0,18 -0,20 384.848 17:35
DT.TELEKOM A 21,77 0,02 0,09 9.753.066 17:35
E.ON SE NA O 12,48 0,10 0,77 3.621.556 17:35
FRESENIUS SE 27,18 -0,14 -0,51 1.063.764 17:35
HANNOVER RUE 232,10 -3,10 -1,32 115.316 17:35
HEIDELBERGCE 93,64 -0,10 -0,11 299.792 17:35
HENKEL AG+CO 72,22 0,32 0,45 469.604 17:35
INFINEON TEC 33,03 0,47 1,44 4.754.203 17:35
MERCEDES-BEN 74,14 -0,67 -0,90 2.620.156 17:35
MERCK KGAA O 146,00 -0,75 -0,51 353.173 17:35
MTU AERO ENG 211,90 -1,50 -0,70 171.252 17:35
MUENCH.RUECK 418,50 3,50 0,84 192.072 17:35
PORSCHE AUTO 48,94 -0,40 -0,81 411.495 17:35
QIAGEN NV 38,76 0,82 2,16 834.392 17:35
RHEINMETALL 509,80 5,80 1,15 394.196 17:35
RWE AG INH 32,07 -0,38 -1,17 3.315.403 17:35
SAP SE O.N. 165,80 -3,38 -2,00 2.620.339 17:35
SARTORIUS AG 271,60 -7,30 -2,62 211.066 17:35
SIEMENS AG 174,64 -0,70 -0,40 1.222.622 17:35
SIEMENS ENER 17,62 -0,23 -1,26 3.226.135 17:35
SIEMENS HEAL 52,30 -0,46 -0,87 646.680 17:35
SYMRISE AG I 105,20 -0,20 -0,19 158.271 17:35
VOLKSWAGEN A 121,20 -0,75 -0,62 823.393 17:35
VONOVIA SE N 25,87 0,63 2,50 2.518.090 17:35
ZALANDO SE 24,98 -0,41 -1,61 1.173.236 17:35
Información al cierre. © fuente BME Inntech

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas