El Fulham aleja al Liverpool de la cabeza
Un gol de Clint Dempsey ha dado la victoria a los cottagers contra un Liverpool que se queda a 15 puntos del líder Manchester City.
Clasificación
PP PG PE PP GF GC Ptos
.1. Man City 14 12 2 0 48 13 38
.2. Man United 14 10 3 1 31 13 33
.3. Tottenham 13 10 1 2 29 16 31
.4. Chelsea 14 9 1 4 31 17 28
.5. Arsenal 14 8 2 4 30 23 26
.6. Newcastle 14 7 5 2 19 15 26
.7. Liverpool 14 6 5 3 17 13 23
.8. Stoke 14 5 3 6 14 23 18
.9 Aston Villa 14 3 7 4 16 18 16
10. Everton 13 5 1 7 15 17 16
11. Norwich 14 4 4 6 20 26 16
12. QPR 14 4 4 6 15 25 16
13. Fulham 14 3 6 5 16 16 15
14. West Bromwich 14 4 3 7 13 21 15
15. Swansea 14 3 5 6 14 20 14
16. Wolverhampton 14 4 2 8 15 24 14
17. Sunderland 14 2 5 7 16 17 11
18. Blackburn 14 2 4 8 21 32 10
19. Bolton 14 3 0 11 19 34 9
20. Wigan 14 2 3 9 12 28 9
Lo más popular
-
La presidenta del Poder Judicial da un golpe en la mesa tras los ataques de Sánchez: "Causan un grave daño" -
Revuelo por unas fotos de Sydney Sweeney en bikini sin retocar -
Los presidentes autonómicos, sorprendidos con el despotismo de Sánchez: "No se atrevió con Ayuso" -
Ayuso rechaza la condonación de la deuda a las CCAA propuesta por Sánchez menos a Valencia: "No somos un Estado federal" -
Sánchez pide a las CCAA que renuncien a fondos para ayudar a Valencia y les cita en enero para condonar deuda a Cataluña
Ver los comentarios Ocultar los comentarios