Resultados de la decimoctava jornada y clasificación
Resultados de la decimoctava jornada
Etosa Alicante 75 - Pamesa Valencia 74
Real Madrid 82 - Caja San Fernando 71
DKV Joventut 78 - CB Granada 71
Unicaja 89 - Akasvayu Girona 90
Tau Cerámica 102 - Gran Canaria GD 85
-----------------------
1. Real Madrid 18 16 2 1555 1322
2. Tau Cerámica 18 16 2 1537 1372
3. Akasvayu Girona 18 14 4 1489 1403
4. DKV Joventut 18 11 7 1440 1389
5. Unicaja Málaga 18 10 8 1405 1261
6. Winterthur Barcelona 18 10 8 1394 1294
7. Caja San Fernando 18 10 8 1382 1417
8. AG Fuenlabrada 18 9 9 1313 1325
--------------------------------------------------
9. Gran Canaria GD 18 9 9 1351 1368
10. Pamesa Valencia 18 9 9 1338 1379
11. Polaris World Murcia 18 7 11 1289 1334
12. CB Granada 18 7 11 1399 1463
13. MMT Estudiantes 18 7 11 1368 1454
14. Etosa Alicante 18 7 11 1271 1371
15. Bruesa GBC 18 6 12 1301 1361
16. Lagun Aro Bilbao 18 6 12 1319 1418
--------------------------------------------------
17. GC Valladolid 18 4 14 1314 1420
18. ViveMenorca 18 4 14 1280 1394Próxima jornada
Gran Canaria GD - AG Fuenlabrada 18.00 horas (hi)
CB Granada - GC Valladolid 18.30
Caja San Fernando - Etosa Alicante 19.00
MMT Estudiantes - DKV Joventut 19.00 (La 2)
AG Fuenlabrada 74 - Lagun Aro Bilbao 61
GC Valladolid 72 - ViveMenorca 79
GC Valladolid 72 - ViveMenorca 79
Winterhur Barcelona 80 - MMT Estudiantes 73
Etosa Alicante 75 - Pamesa Valencia 74
Real Madrid 82 - Caja San Fernando 71
DKV Joventut 78 - CB Granada 71
Unicaja 89 - Akasvayu Girona 90
Tau Cerámica 102 - Gran Canaria GD 85
Bruesa GBC 83 - Polaris W. Murcia 64
Clasificación
PJ PG PP PF PC-----------------------
1. Real Madrid 18 16 2 1555 1322
2. Tau Cerámica 18 16 2 1537 1372
3. Akasvayu Girona 18 14 4 1489 1403
4. DKV Joventut 18 11 7 1440 1389
5. Unicaja Málaga 18 10 8 1405 1261
6. Winterthur Barcelona 18 10 8 1394 1294
7. Caja San Fernando 18 10 8 1382 1417
8. AG Fuenlabrada 18 9 9 1313 1325
--------------------------------------------------
9. Gran Canaria GD 18 9 9 1351 1368
10. Pamesa Valencia 18 9 9 1338 1379
11. Polaris World Murcia 18 7 11 1289 1334
12. CB Granada 18 7 11 1399 1463
13. MMT Estudiantes 18 7 11 1368 1454
14. Etosa Alicante 18 7 11 1271 1371
15. Bruesa GBC 18 6 12 1301 1361
16. Lagun Aro Bilbao 18 6 12 1319 1418
--------------------------------------------------
17. GC Valladolid 18 4 14 1314 1420
18. ViveMenorca 18 4 14 1280 1394
Próxima jornada
Sábado
Gran Canaria GD - AG Fuenlabrada 18.00 horas (hi)
CB Granada - GC Valladolid 18.30
Caja San Fernando - Etosa Alicante 19.00
MMT Estudiantes - DKV Joventut 19.00 (La 2)
Domingo
Polaris W. Murcia - Tau Cerámica 12.30 horas
Pamesa Valencia - Winterthur Barcelona 12.30
ViveMenorca - Real Madrid 12.30
Akasvayu Girona - Bruesa GBC 19.00
Lagun Aro Bilbao - Unicaja 19.00
Pamesa Valencia - Winterthur Barcelona 12.30
ViveMenorca - Real Madrid 12.30
Akasvayu Girona - Bruesa GBC 19.00
Lagun Aro Bilbao - Unicaja 19.00
Lo más popular
-
Vídeo: El consejero de Madrid desmonta en cuatro minutos el chantaje de Sánchez con las Universidades: "Es una cacicada" -
Vídeo: Las premonitorias palabras de Ábalos sobre la corrupción hace 15 años en Libertad Digital -
La presidenta del Poder Judicial da un golpe en la mesa tras los ataques de Sánchez: "Causan un grave daño" -
Revuelo por unas fotos de Sydney Sweeney en bikini sin retocar -
Ayuso rechaza la condonación de la deuda a las CCAA propuesta por Sánchez menos a Valencia: "No somos un Estado federal"
Ver los comentarios Ocultar los comentarios