| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.- Numancia | 67 | 33 | 20 | 7 | 6 | 47 | 26 |
|
2.- Málaga | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 48 | 30 |
|
3.- Sporting de Gijón | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 48 | 36 |
| 4.- Real Sociedad | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 39 | 30 | |
| 5.- Elche | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 39 | 32 | |
| 6.- Castellón | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 33 | 28 | |
| 7.- Tenerife | 47 | 33 | 11 | 14 | 8 | 40 | 40 | |
| 8.- Eibar | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 36 | 37 | |
| 9.- Sevilla Atlético | 46 | 33 | 11 | 13 | 9 | 31 | 32 | |
| 10.- Hércules | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 43 | 37 | |
| 11.- Celta | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 42 | 38 | |
| 12.- Salamanca | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 36 | 34 | |
| 13.- Cádiz | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 33 | 34 | |
| 14.- Granada 74 | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 32 | 39 | |
| 15.- Racing de Ferrol | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 37 | 41 | |
| 16.- Alavés | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 31 | 37 | |
| 17.- Nástic de Tarragona | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | 35 | 40 | |
| 18.- Córdoba | 37 | 33 | 7 | 16 | 10 | 39 | 45 | |
|
19.- Las Palmas | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 36 | 46 |
|
20.- Albacete | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 24 | 33 |
|
21.- Xerez | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 35 | 50 |
|
22.- Polideportivo Ejido | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 28 | 47 |
Ascenso DescensoPtos: Puntos PJ: Partidos jugados / PG: Partidos ganados PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos GF: Goles a favor / GC: Goles en contra | ||||||||
