Jornada 11

Las Palmas
R. Sociedad
2 0 Crónica
Celta
Valencia
1 5 Crónica
Levante
Deportivo
1 1 Crónica
Rayo
Granada
2 1 Crónica
Eibar
Getafe
3 1 Crónica
Málaga
Betis
0 1 Crónica
Athletic
Espanyol
2 1 Crónica
Barcelona
Villarreal
3 0 Crónica
Narración
Atlético
Sporting
1 0 Crónica
Narración
Sevilla
R. Madrid
3 2 Crónica
Narración
Jornada 11 PJ PG PE PP GF GC Ptos
1 Barcelona 11 9 0 2 25 12 27
2 Real Madrid 11 7 3 1 26 7 24
3 Atlético de Madrid 11 7 2 2 16 6 23
4 Celta 11 6 3 2 22 18 21
5 Villarreal 11 6 2 3 15 11 20
6 Eibar 11 5 4 2 16 11 19
7 Valencia 11 5 3 3 16 8 18
8 Athletic de Bilbao 11 5 2 4 18 14 17
9 Deportivo 11 3 6 2 16 13 15
10 Sevilla 11 4 3 4 17 16 15
11 Betis 11 4 3 4 11 16 15
12 Rayo Vallecano 11 4 1 6 13 19 13
13 Espanyol 11 4 1 6 12 23 13
14 Sporting de Gijón 11 3 3 5 11 15 12
15 Getafe 11 3 1 7 11 18 10
16 Real Sociedad 11 2 3 6 12 14 9
17 Málaga 11 2 3 6 5 9 9
18 Las Palmas 11 2 3 6 9 16 9
19 Granada 11 1 4 6 11 20 7
20 Levante 11 1 4 6 7 23 7

Jornada 12

Ponferradina
Mirandés
2 2 Finalizado
Valladolid
Leganés
1 1 Finalizado
Tenerife
Alavés
2 0 Finalizado
Mallorca
Zaragoza
0 0 Finalizado
Elche
Osasuna
2 1 Finalizado
Girona
Lugo
0 1 Finalizado
Nástic
Huesca
2 0 Finalizado
Albacete
Córdoba
2 0 Finalizado
Numancia
Oviedo
1 0 Finalizado
Alcorcón
Almería
0 0 Finalizado
Athletic B
Llagostera
2 0 Finalizado
Jornada 12 PJ PG PE PP GF GC Ptos
1 Córdoba 12 7 1 4 15 14 22
2 Zaragoza 12 5 5 2 13 7 20
3 Osasuna 12 6 2 4 15 11 20
4 Nástic de Tarragona 12 5 4 3 13 12 19
5 Lugo 12 5 4 3 10 11 19
6 Ponferradina 12 5 3 4 16 11 18
7 Numancia 12 4 6 2 17 14 18
8 Elche 12 5 3 4 14 18 18
9 Alcorcón 12 5 2 5 17 13 17
10 Mirandés 12 4 5 3 19 16 17
11 Alavés 12 5 2 5 15 15 17
12 Albacete 12 4 4 4 17 15 16
13 Oviedo 12 4 4 4 18 18 16
14 Huesca 12 3 6 3 11 12 15
15 Leganés 12 2 8 2 13 12 14
16 Girona 12 3 5 4 11 12 14
17 Valladolid 12 3 5 4 13 16 14
18 Mallorca 12 3 5 4 7 10 14
19 Tenerife 12 3 4 5 16 19 13
20 Athletic de Bilbao B 12 3 3 6 8 9 12
21 Almería 12 2 4 6 13 19 10
22 Llagostera 12 3 1 8 13 20 10

La Quiniela

Jornada 21

Albacete
Tenerife
1 X 2
Alavés
Girona
1 X 2
Lugo
Elche
1 X 2
Osasuna
Mallorca
1 X 2
Zaragoza
Valladolid
1 X 2
Leganés
Alcorcón
1 X 2
Almería
Ponferradina
1 X 2
Mirandés
Athletic B
1 X 2
Llagostera
Numancia
1 X 2
Oviedo
Gimnastic
1 X 2
Cacereño
Coruxo
1 X 2
Guadalajara
Castilla
1 X 2
Reus
Sabadell
1 X 2
Córdoba
0 1 2 M
Huesca
0 1 2 M