| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.- Valladolid | 78 | 36 | 23 | 9 | 4 | 59 | 26 |
|
2.- Murcia | 71 | 37 | 20 | 11 | 6 | 56 | 35 |
|
3.- Almería | 70 | 37 | 21 | 7 | 9 | 62 | 42 |
| 4.- Ciudad de Murcia | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 42 | 35 | |
| 5.- Albacete | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 44 | 41 | |
| 6.- Xerez | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 44 | 35 | |
| 7.- Salamanca | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 47 | 42 | |
| 8.- Cádiz | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 41 | 37 | |
| 9.- Numancia | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 40 | 39 | |
| 10.- Tenerife | 51 | 37 | 15 | 6 | 16 | 39 | 44 | |
| 11.- Elche | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 40 | 41 | |
| 12.- Sporting de Gijón | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 43 | 41 | |
| 13.- Castellón | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 38 | 37 | |
| 14.- Hércules | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 43 | 43 | |
| 15.- Málaga | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 42 | 44 | |
| 16.- Las Palmas | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 44 | 47 | |
| 17.- Polideportivo Ejido | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 41 | 44 | |
| 18.- Real Madrid Castilla | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 44 | 56 | |
|
19.- Alavés | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 43 | 54 |
|
20.- Ponferradina | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 37 | 49 |
|
21.- Lorca | 35 | 37 | 9 | 8 | 20 | 35 | 52 |
|
22.- Vecindario | 24 | 37 | 6 | 6 | 25 | 34 | 74 |
Ascenso DescensoPtos: Puntos PJ: Partidos jugados / PG: Partidos ganados PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos GF: Goles a favor / GC: Goles en contra | ||||||||
