Menú
HSBC de Shangai

Resultados de la tercera jornada

.1. Francesco Molinari (ITA)   202 (65+70+67) (-14)
.2. Lee Westwood (ING)         203 (66+70+67)
.3. Luke Donald (ING)          206 (68+70+68)
.4. Ross Fisher (ING)          208 (69+70+69)
.+. Ernie Els (RSA)            208 (72+65+71)
.+. Richie Ramsay (ESC)        208 (69+68+71)
.7. Jaco van Zyl (RSA)         209 (71+66+72)
.8. Padraig Harrington (IRL)   210 (70+70+70)
.+. Seung-yul Noh (CDS)        210 (67+72+71)
10. Paul Casey (ING)           211 (73+71+67)
----------
13. Pablo Martín (ESP)         212 (68+73+71)
17. Tiger Woods (USA)          213 (68+72+73)
27. Martin Kaymer (GER)        215 (72+69+74)
34. Phil Mickelson (USA)       216 (69+71+76)
38. Miguel Angel Jiménez (ESP) 217 (72+70+75)
59. Alvaro Quirós (ESP)        222 (74+78+70)
62. Camilo Villegas (COL)      223 (75+70+78)

0
comentarios

Servicios

  • Radarbot
  • Libro
  • Curso
  • Alta Rentabilidad