La historia de España en Eurovisión: ¿qué puntuación tuvo cada canción?
Los éxitos que han representado a España en el Festival de la Canción desde 1961.
Si eres un gran eurofan te sonarán los temas más sonados del exitoso Eurovisión. Las actuaciones de cada año han marcado a generaciones enteras con los hits que conseguían traspasar pantallas y fronteras agrupando a toda la familia frente al televisor.
Fue en 1961 cuando España participó por primera vez en el certamen europeo del Festival de la Canción, una tradición que comenzó Conchita Bautista interpretando Estando contigo. Desde entonces el país ha participado año tras año, haciéndose con el micrófono de cristal en 2 festivales y quedando entre las 10 primeras posiciones hasta en 29 ocasiones.
España pasa directamente a la final y no tiene que competir entre los países seleccionados en la fase de clasificación, ya que es uno de los mayores contribuyentes a la Unión Europea de Radiodifusión, formando parte del "Big Five" junto a Alemania, Francia, Reino Unido e Italia desde 2011.
Las canciones y puntuaciones de España en Eurovisión
En las más de 60 actuaciones de España los intérpretes han alcanzado diferentes puestos, pero ¿conoces todas las canciones que han pasado por Eurovisión?
| Año | Artista | Canción | Posición en la final | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 1961 | Conchita Bautista | Estando contigo | 9 | Cannes |
| 1962 | Víctor Balaguer | Llámame | 13 | Luxemburgo |
| 1963 | José Guardiola | Algo prodigioso | 12 | Londres |
| 1964 | Los TNT | Caracola | 12 | Copenhague |
| 1965 | Conchita Bautista | ¡Qué bueno, qué bueno! | 15 | Nápoles |
| 1966 | Raphael | Yo soy aquel | 7 | Luxemburgo |
| 1967 | Raphael | Hablemos de amor | 6 | Viena |
| 1968 | Massiel | La, la, la | 1 | Londres |
| 1969 | Salomé | Vivo cantando | 1 | Madrid |
| 1970 | Julio Iglesias | Gwendolyne | 4 | Ámsterdam |
| 1971 | Karina | En un mundo nuevo | 2 | Dublín |
| 1972 | Jaime Morey | Amanece | 10 | Edimburgo |
| 1973 | Mocedades | Eres tú | 2 | Luxemburgo |
| 1974 | Peret | Canta y sé feliz | 9 | Brighton |
| 1975 | Sergio y Estíbaliz | Tú volverás | 10 | Estocolmo |
| 1976 | Braulio | Sobran las palabras | 16 | La Haya |
| 1977 | Micky | Enséñame a cantar | 9 | Londres |
| 1978 | José Vélez | Bailemos un vals | 9 | París |
| 1979 | Betty Missiego | Su canción | 2 | Jerusalén |
| 1980 | Trigo Limpio | Quédate esta noche | 12 | La Haya |
| 1981 | José María Bacchelli | Y solo tú | 14 | Dublín |
| 1982 | Lucía | Él | 10 | Harrogate |
| 1983 | Remedios Amaya | ¿Quién maneja mi barca? | 19 | Múnich |
| 1984 | Bravo | Lady, lady | 3 | Luxemburgo |
| 1985 | Paloma San Basilio | La fiesta terminó | 14 | Gotemburgo |
| 1986 | Cadillac | Valentino | 10 | Bergen |
| 1987 | Patricia Kraus | No estás solo | 19 | Bruselas |
| 1988 | La Década Prodigiosa | Made in Spain (La chica que yo quiero) | 11 | Dublín |
| 1989 | Nina | Nacida para amar | 6 | Lausana |
| 1990 | Azúcar Moreno | Bandido | 5 | Zagreb |
| 1991 | Sergio Dalma | Bailar pegados | 4 | Roma |
| 1992 | Serafín Zubiri | Todo esto es la música | 14 | Malmö |
| 1993 | Eva Santamaría | Hombres | 11 | Millstreet |
| 1994 | Alejandro Abad | Ella no es ella | 18 | Dublín |
| 1995 | Anabel Conde | Vuelve conmigo | 2 | Dublín |
| 1996 | Antonio Carbonell | ¡Ay, qué deseo! | 20 | Oslo |
| 1997 | Marcos Llunas | Sin rencor | 6 | Dublín |
| 1998 | Mikel Herzog | ¿Qué voy a hacer sin ti? | 16 | Birmingham |
| 1999 | Lydia | No quiero escuchar | 23 | Jerusalén |
| 2000 | Serafín Zubiri | Colgado de un sueño | 18 | Estocolmo |
| 2001 | David Civera | Dile que la quiero | 6 | Copenhague |
| 2002 | Rosa López | Europe’s living a celebration | 7 | Tallin |
| 2003 | Beth Rodergas | Dime | 8 | Riga |
| 2004 | Ramón del Castillo | Para llenarme de ti | 10 | Estambul |
| 2005 | Son de sol | Brujería | 21 | Kiev |
| 2006 | Las Ketchup | Un Blodymary | 21 | Atenas |
| 2007 | D’Nash | «I love you mi vida» | 20 | Helsinki |
| 2008 | Rodolfo Chikilicuatre | Baila el Chiki-chiki | 16 | Belgrado |
| 2009 | Soraya Arnelas | La noche es para mí | 24 | Moscú |
| 2010 | Daniel Diges | Algo pequeñito | 15 | Oslo |
| 2011 | Lucía Pérez | Que me quiten lo bailao | 23 | Düseldorf |
| 2012 | Pastora Soler | Quédate conmigo | 10 | Bakú |
| 2013 | El Sueño de Morfeo | Contigo hasta el final | 25 | Malmö |
| 2014 | Ruth Lorenzo | Dancing in the rain | 10 | Copenhague |
| 2015 | Edurne | Amanecer | 21 | Viena |
| 2016 | Barei | Say Yay! | 22 | Estocolmo |
| 2017 | Manel Navarro | Do it for your lover | 26 | Kiev |
| 2018 | Amaia Romero y Alfred García | Tu canción | 23 | Lisboa |
| 2019 | Miki Núñez | La venda | 22 | Tel Aviv |
| 2020 | Blas Cantó | Universo | Cancelado | Róterdam |
| 2021 | Blas Cantó | Voy a quedarme | 24 | Róterdam |
| 2022 | Chanel | SloMo | 3 | Turín |
| 2023 | Blanca Paloma | Eaea | 17 | Liverpool |
| 2024 | Nebulossa | Zorra | 22 | Malmö |
| 2025 | Melody | Esa Diva | Basilea |
Lo más popular
-
La reacción de Julio Iglesias tras la denuncia de la Fiscalía: "Va a ir a por todas" -
Sánchez recupera una ley del franquismo para controlar los alquileres por habitaciones -
Las miserias del actor más odiado en Hollywood (nadie esperaría que fuese él) -
La enorme decepción de Xabi Alonso: los motivos y el principal culpable de su despido -
Inundan las redes con imágenes de la destrucción de Cuba tras seis décadas de 'bombardeo' comunista
Ver los comentarios Ocultar los comentarios