| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.- Málaga | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 18 | 7 |
|
2.- Sporting de Gijón | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 5 |
|
3.- Numancia | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 |
| 4.- Sevilla Atlético | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 8 | |
| 5.- Elche | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | |
| 6.- Racing de Ferrol | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | |
| 7.- Córdoba | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 9 | |
| 8.- Eibar | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | |
| 9.- Hércules | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | |
| 10.- Real Sociedad | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | |
| 11.- Castellón | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | |
| 12.- Celta | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | |
| 13.- Nástic de Tarragona | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | |
| 14.- Tenerife | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | |
| 15.- Salamanca | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | |
| 16.- Granada 74 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | |
| 17.- Alavés | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | |
| 18.- Cádiz | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | |
|
19.- Xerez | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 |
|
20.- Polideportivo Ejido | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 |
|
21.- Albacete | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 |
|
22.- Las Palmas | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 |
Ascenso DescensoPtos: Puntos PJ: Partidos jugados / PG: Partidos ganados PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos GF: Goles a favor / GC: Goles en contra | ||||||||
