Clasificaciones de Fórmula 1
| P. | Piloto | Total | Aus |
Bah |
Chi |
Aze |
Esp |
Món |
Can |
Fra |
Aus |
Gra |
Ale |
Hun |
Bél |
Ita |
Sin |
Rus |
Jap |
Est |
Méx |
Bra |
Abu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 408 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | - | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 12 | 25 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | 320 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | - | 18 | 25 | 12 | 15 | 15 | 8 | 12 | 18 | 8 | 18 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 251 | 15 | - | 15 | 18 | - | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | - | 18 | 10 | 12 | 10 | 25 | 15 | 15 | - |
| 4 | Max Verstappen | 249 | 8 | - | 10 | - | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | - | 12 | - | 15 | 10 | 18 | 10 | 15 | 18 | 25 | 18 | 15 |
| 5 | Valtteri Bottas | 247 | 4 | 18 | 18 | - | 18 | 10 | 18 | 6 | - | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | 12 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 170 | 12 | - | 25 | - | 10 | 25 | 12 | 12 | - | 10 | - | 12 | - | - | 8 | 8 | 12 | - | - | 12 | 12 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 69 | 6 | 8 | 8 | - | - | 4 | 6 | 2 | - | 8 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | 8 | 8 | - | - |
| 8 | Sergio Perez | 62 | - | - | - | 15 | 2 | - | - | - | 6 | 1 | 6 | - | 10 | 6 | - | 1 | 6 | 4 | - | 1 | 4 |
| 9 | Kevin Magnussen | 56 | - | 10 | 1 | - | 8 | - | - | 8 | 10 | 2 | - | 6 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 1 |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | 53 | 1 | - | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | - | 4 | 4 | - | 1 | 6 | - | - | 8 |
| 11 | Fernando Alonso | 50 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Esteban Ocon | 49 | - | 1 | - | - | - | 8 | 2 | - | 8 | 6 | 4 | - | 8 | 8 | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 13 | Charles Leclerc | 39 | - | - | - | 8 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 |
| 14 | Romain Grosjean | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 8 | 1 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 2 |
| 15 | Pierre Gasly | 29 | - | 12 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 16 | Stoffel Vandoorne | 12 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 17 | Marcus Ericsson | 9 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| 18 | Lance Stroll | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Brendon Hartley | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 20 | Sergey Sirotkin | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| P. | Escuderías | Total | Aus |
Bah |
Chi |
Aze |
Esp |
Món |
Can |
Fra |
Aus |
Gra |
Ale |
Hun |
Bél |
Ita |
Sin |
Rus |
Jap |
Est |
Méx |
Bra |
Abu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 655 | 4 | 15 | 12 | 25 | 18 | 10 | 10 | 6 | - | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | 12 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Ferrari | 571 | 15 | - | 4 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 15 | 15 | - | 15 | - | 12 | 10 | 12 | 8 | 12 | 15 | 8 | - |
| 3 | Red Bull | 419 | 8 | - | 10 | - | 10 | 2 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 12 | - | - | 12 | 12 |
| 4 | Renault | 122 | 1 | - | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - |
| 5 | Force India | 111 | - | - | - | 15 | 2 | - | 2 | - | 6 | 1 | 4 | - | 8 | 6 | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 6 | Haas | 93 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 10 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 7 | McLaren | 62 | 2 | 4 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Sauber | 48 | - | - | - | 8 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 9 | Toro Rosso | 33 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Williams | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Aus
Bah
Chi
Aze
Esp
Món
Can
Fra
Aus
Gra
Ale
Hun
Bél
Ita
Sin
Rus
Jap
Est
Méx
Bra
Abu