Menú

El tiempo en Los Belones (Murcia, España)

  • Hoy13 de Enero
  • Miércoles14 de Enero
  • Jueves15 de Enero
  • Viernes16 de Enero
  • Sábado17 de Enero
Cielos nubosos con lluvias moderadas 14º /
Cielos nubosos con lluvias moderadas
11 km/hRachas de 18 km/h
01:00 Niebla 11º 4 km/hRachas de 10 km/h
02:00 Niebla 11º 5 km/hRachas de 11 km/h
03:00 Niebla 10º 7 km/hRachas de 14 km/h
04:00 Intervalos nubosos con lluvias débiles 10º 6 km/hRachas de 14 km/h
05:00 Intervalos nubosos con lluvias débiles 10º 6 km/hRachas de 13 km/h
06:00 Intervalos nubosos con lluvias débiles 10º 6 km/hRachas de 13 km/h
07:00 Intervalos nubosos con lluvias débiles 10º 6 km/hRachas de 12 km/h
08:00 Intervalos nubosos con lluvias débiles 10º 8 km/hRachas de 15 km/h
09:00 Intervalos nubosos con lluvias débiles 6 km/hRachas de 15 km/h
10:00 Intervalos nubosos con lluvias débiles 6 km/hRachas de 13 km/h
11:00 Cielos cubiertos 10º 5 km/hRachas de 13 km/h
12:00 Cielos cubiertos 11º 5 km/hRachas de 11 km/h
13:00 Cielos nubosos 13º 7 km/hRachas de 13 km/h
14:00 Cielos nubosos 14º 9 km/hRachas de 14 km/h
15:00 Cielos nubosos 14º 11 km/hRachas de 17 km/h
16:00 Cielos nubosos 14º 11 km/hRachas de 18 km/h
17:00 Cielos nubosos 14º 8 km/hRachas de 16 km/h
18:00 Cielos nubosos 13º 6 km/hRachas de 13 km/h
19:00 Cielos nubosos 13º 8 km/hRachas de 13 km/h
20:00 Cielos nubosos 14º 8 km/hRachas de 13 km/h
21:00 Cielos nubosos 14º 7 km/hRachas de 12 km/h
22:00 Cielos cubiertos 13º 6 km/hRachas de 11 km/h
23:00 Cielos cubiertos 12º 6 km/hRachas de 11 km/h
24:00 Cielos cubiertos 12º 8 km/hRachas de 13 km/h
Cielos nubosos con lluvias moderadas 14º /
Cielos nubosos con lluvias moderadas
9 km/hRachas de 15 km/h
01:00 Niebla 11º 9 km/hRachas de 15 km/h
02:00 Niebla 10º 8 km/hRachas de 15 km/h
03:00 Niebla 10º 8 km/hRachas de 15 km/h
04:00 Niebla 10º 7 km/hRachas de 15 km/h
05:00 Intervalos nubosos con lluvias débiles 10º 8 km/hRachas de 15 km/h
06:00 Niebla 10º 7 km/hRachas de 15 km/h
07:00 Intervalos nubosos con lluvias débiles 10º 6 km/hRachas de 14 km/h
08:00 Intervalos nubosos con lluvias débiles 10º 5 km/hRachas de 13 km/h
09:00 Intervalos nubosos con lluvias débiles 10º 6 km/hRachas de 13 km/h
10:00 Intervalos nubosos con lluvias débiles 10º 7 km/hRachas de 13 km/h
11:00 Intervalos nubosos con lluvias débiles 11º 6 km/hRachas de 13 km/h
12:00 Cielos cubiertos 11º 5 km/hRachas de 12 km/h
13:00 Cielos cubiertos 12º 5 km/hRachas de 11 km/h
14:00 Cielos nubosos 13º 5 km/hRachas de 11 km/h
15:00 Cielos nubosos 13º 5 km/hRachas de 10 km/h
16:00 Cielos nubosos 14º 7 km/hRachas de 11 km/h
17:00 Cielos nubosos 14º 8 km/hRachas de 12 km/h
18:00 Cielos nubosos 13º 7 km/hRachas de 12 km/h
19:00 Cielos nubosos 13º 6 km/hRachas de 11 km/h
20:00 Cielos nubosos 13º 7 km/hRachas de 11 km/h
21:00 Cielos cubiertos 13º 9 km/hRachas de 14 km/h
22:00 Cielos cubiertos 12º 9 km/hRachas de 14 km/h
23:00 Cielos cubiertos 12º 7 km/hRachas de 14 km/h
24:00 Niebla 11º 7 km/hRachas de 13 km/h
Cielos nubosos con lluvias moderadas 15º /
Cielos nubosos con lluvias moderadas
23 km/hRachas de 31 km/h
01:00 Niebla 10º 7 km/hRachas de 14 km/h
02:00 Niebla 10º 6 km/hRachas de 13 km/h
03:00 Intervalos nubosos con lluvias débiles 10º 5 km/hRachas de 13 km/h
04:00 Intervalos nubosos con lluvias débiles 10º 6 km/hRachas de 12 km/h
05:00 Cielos cubiertos 10º 7 km/hRachas de 14 km/h
06:00 Cielos nubosos 10º 7 km/hRachas de 14 km/h
07:00 Cielos nubosos 10º 7 km/hRachas de 13 km/h
08:00 Cielos cubiertos 10º 4 km/hRachas de 13 km/h
09:00 Cielos cubiertos 10º 3 km/hRachas de 9 km/h
10:00 Cielos nubosos 11º 5 km/hRachas de 10 km/h
11:00 Cielos despejados 12º 6 km/hRachas de 11 km/h
12:00 Cielos despejados 14º 6 km/hRachas de 11 km/h
13:00 Cielos despejados 15º 7 km/hRachas de 11 km/h
14:00 Cielos despejados 15º 12 km/hRachas de 16 km/h
15:00 Cielos despejados 15º 17 km/hRachas de 23 km/h
16:00 Cielos despejados 15º 20 km/hRachas de 27 km/h
17:00 Cielos despejados 15º 21 km/hRachas de 29 km/h
18:00 Cielos nubosos 15º 21 km/hRachas de 29 km/h
19:00 Cielos nubosos 14º 20 km/hRachas de 28 km/h
20:00 Cielos nubosos 14º 22 km/hRachas de 29 km/h
21:00 Cielos nubosos 14º 23 km/hRachas de 30 km/h
22:00 Cielos nubosos 14º 23 km/hRachas de 30 km/h
23:00 Cielos nubosos 14º 19 km/hRachas de 30 km/h
24:00 Cielos cubiertos 13º 12 km/hRachas de 26 km/h
Cielos cubiertos 15º / 11º
Cielos cubiertos
14 km/hRachas de 20 km/h
01:00 Cielos cubiertos 12º 9 km/hRachas de 18 km/h
04:00 Intervalos nubosos con lluvias débiles 12º 14 km/hRachas de 20 km/h
07:00 Cielos cubiertos 12º 9 km/hRachas de 15 km/h
10:00 Cielos cubiertos 12º 4 km/hRachas de 15 km/h
13:00 Cielos nubosos 14º 5 km/hRachas de 11 km/h
16:00 Cielos nubosos 15º 3 km/hRachas de 11 km/h
19:00 Cielos cubiertos 14º 10 km/hRachas de 14 km/h
22:00 Cielos cubiertos 13º 9 km/hRachas de 16 km/h
Cielos nubosos con chubascos tormentosos 13º / 10º
Cielos nubosos con chubascos tormentosos
0.8mm 13 km/hRachas de 22 km/h
01:00 Cielos cubiertos 12º 12 km/hRachas de 19 km/h
04:00 Cielos nubosos 11º 10 km/hRachas de 18 km/h
07:00 Intervalos nubosos con lluvias débiles 10º 2 km/hRachas de 16 km/h
10:00 Cielos cubiertos con chubascos tormentosos 11º 0.8mm 13 km/hRachas de 21 km/h
13:00 Intervalos nubosos con lluvias débiles 11º 10 km/hRachas de 22 km/h
16:00 Cielos nubosos 12º 9 km/hRachas de 21 km/h
19:00 Cielos cubiertos 12º 6 km/hRachas de 17 km/h
22:00 Intervalos nubosos con lluvias débiles 11º 8 km/hRachas de 14 km/h