Menú

Liga

Clasificación de Liga BBVA (2008-2009)

P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Barcelona 38 27 27 5 105 35 87
2 Real Madrid 38 25 25 10 83 52 78
3 Sevilla 38 21 21 10 54 39 70
4 Atlético de Madrid 38 20 20 11 80 57 67
5 Villarreal 38 18 18 9 61 54 65
6 Valencia 38 18 18 12 68 54 62
7 Deportivo 38 16 16 12 48 47 58
8 Málaga 38 15 15 13 55 59 55
9 Mallorca 38 14 14 15 53 60 51
10 Espanyol 38 12 12 15 46 49 47
11 Almería 38 13 13 18 45 61 46
12 Racing de Santander 38 12 12 16 49 48 46
13 Athletic de Bilbao 38 12 12 18 47 62 44
14 Sporting de Gijón 38 14 14 23 47 79 43
15 Osasuna 38 10 10 15 41 47 43
16 Valladolid 38 12 12 19 46 58 43
17 Getafe 38 10 10 16 50 56 42
18 Betis 38 10 10 16 51 58 42
19 Numancia 38 10 10 23 38 69 35
20 Recreativo de Huelva 38 8 8 21 34 57 33
  • Champions
  • Previa Champions
  • Europa League
  • Descenso