Menú

Liga

Clasificación de Liga BBVA (2013-2014)

P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Atlético de Madrid 38 28 28 4 77 26 90
2 Barcelona 38 27 27 5 100 33 87
3 Real Madrid 38 27 27 5 104 38 87
4 Athletic de Bilbao 38 20 20 8 66 39 70
5 Sevilla 38 18 18 11 69 52 63
6 Villarreal 38 17 17 13 60 44 59
7 Real Sociedad 38 16 16 11 62 55 59
8 Valencia 38 13 13 15 51 53 49
9 Celta 38 14 14 17 49 54 49
10 Levante 38 12 12 14 35 43 48
11 Málaga 38 12 12 17 39 46 45
12 Rayo Vallecano 38 13 13 21 46 80 43
13 Getafe 38 11 11 18 35 54 42
14 Espanyol 38 11 11 18 41 51 42
15 Granada 38 12 12 21 32 56 41
16 Elche 38 9 9 16 30 50 40
17 Almería 38 11 11 20 43 71 40
18 Osasuna 38 10 10 19 32 62 39
19 Valladolid 38 7 7 16 38 60 36
20 Betis 38 6 6 25 36 78 25
  • Champions
  • Previa Champions
  • Europa League
  • Descenso