Menú

Liga

Clasificación de Primera división (2002-2003)

P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Real Madrid 38 22 22 4 86 42 78
2 Real Sociedad 38 22 22 6 71 45 76
3 Deportivo 38 22 22 10 67 47 72
4 Celta 38 17 17 11 45 36 61
5 Valencia 38 17 17 12 56 35 60
6 Barcelona 38 15 15 12 63 47 56
7 Athletic de Bilbao 38 15 15 13 63 61 55
8 Betis 38 14 14 12 56 53 54
9 Mallorca 38 14 14 14 49 56 52
10 Sevilla 38 13 13 14 38 39 50
11 Osasuna 38 12 12 15 40 48 47
12 Atlético de Madrid 38 12 12 15 51 56 47
13 Málaga 38 11 11 14 44 49 46
14 Valladolid 38 12 12 16 37 40 46
15 Villarreal 38 11 11 15 44 53 45
16 Racing de Santander 38 13 13 20 54 64 44
17 Espanyol 38 10 10 15 48 54 43
18 Recreativo de Huelva 38 8 8 18 35 61 36
19 Alavés 38 8 8 19 38 68 35
20 Rayo Vallecano 38 7 7 20 31 62 32
  • Champions
  • Previa Champions
  • Europa League
  • Intertoto
  • Descenso