Menú

Liga

Clasificación de Liga BBVA (2012-2013)

P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Barcelona 38 32 32 2 115 40 100
2 Real Madrid 38 26 26 5 103 42 85
3 Atlético de Madrid 38 23 23 8 65 31 76
4 Real Sociedad 38 18 18 8 70 49 66
5 Valencia 38 19 19 11 67 54 65
6 Málaga 38 16 16 13 53 50 57
7 Betis 38 16 16 14 57 56 56
8 Rayo Vallecano 38 16 16 17 50 66 53
9 Sevilla 38 14 14 16 58 54 50
10 Getafe 38 13 13 17 43 57 47
11 Levante 38 12 12 16 40 57 46
12 Athletic de Bilbao 38 12 12 17 44 65 45
13 Espanyol 38 11 11 16 43 52 44
14 Valladolid 38 11 11 17 49 58 43
15 Granada 38 11 11 18 37 54 42
16 Osasuna 38 10 10 19 33 50 39
17 Celta 38 10 10 21 37 52 37
18 Mallorca 38 9 9 20 43 72 36
19 Deportivo 38 8 8 19 47 70 35
20 Zaragoza 38 9 9 22 37 62 34
  • Champions
  • Previa Champions
  • Europa League
  • Descenso