| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.- Xerez | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 14 |
|
2.- Salamanca | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 13 |
|
3.- Zaragoza | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 15 |
| 4.- Hércules | 23 | 14 | 5 | 8 | 1 | 17 | 8 | |
| 5.- Castellón | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 14 | |
| 6.- Rayo Vallecano | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 16 | |
| 7.- Huesca | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 16 | |
| 8.- Real Sociedad | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 13 | 10 | |
| 9.- Tenerife | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 21 | |
| 10.- Albacete | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 16 | |
| 11.- Girona | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 11 | |
| 12.- Celta | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 14 | |
| 13.- Levante | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 21 | |
| 14.- Alavés | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 24 | |
| 15.- Nástic de Tarragona | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 21 | 18 | |
| 16.- Córdoba | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | |
| 17.- Eibar | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 20 | |
| 18.- Las Palmas | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 16 | |
|
19.- Elche | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 17 |
|
20.- Murcia | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 22 |
|
21.- Alicante | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 11 | 22 |
|
22.- Sevilla Atlético | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 22 |
Ascenso DescensoPtos: Puntos PJ: Partidos jugados / PG: Partidos ganados PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos GF: Goles a favor / GC: Goles en contra | ||||||||
