| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.- Valladolid | 82 | 40 | 24 | 10 | 6 | 64 | 32 |
|
2.- Almería | 77 | 40 | 23 | 8 | 9 | 69 | 45 |
|
3.- Murcia | 75 | 40 | 21 | 12 | 7 | 60 | 40 |
| 4.- Ciudad de Murcia | 60 | 40 | 17 | 9 | 14 | 48 | 41 | |
| 5.- Cádiz | 59 | 40 | 15 | 14 | 11 | 49 | 41 | |
| 6.- Xerez | 57 | 40 | 16 | 9 | 15 | 45 | 39 | |
| 7.- Numancia | 57 | 40 | 15 | 12 | 13 | 46 | 41 | |
| 8.- Albacete | 57 | 40 | 15 | 12 | 13 | 46 | 44 | |
| 9.- Castellón | 56 | 40 | 15 | 11 | 14 | 48 | 39 | |
| 10.- Salamanca | 54 | 40 | 14 | 12 | 14 | 52 | 49 | |
| 11.- Hércules | 54 | 40 | 14 | 12 | 14 | 47 | 46 | |
| 12.- Tenerife | 54 | 40 | 16 | 6 | 18 | 43 | 50 | |
| 13.- Sporting de Gijón | 53 | 40 | 15 | 8 | 17 | 50 | 48 | |
| 14.- Polideportivo Ejido | 52 | 40 | 14 | 10 | 16 | 46 | 49 | |
| 15.- Elche | 52 | 40 | 14 | 10 | 16 | 43 | 46 | |
| 16.- Málaga | 51 | 40 | 13 | 12 | 15 | 47 | 49 | |
| 17.- Las Palmas | 51 | 40 | 13 | 12 | 15 | 49 | 53 | |
| 18.- Alavés | 49 | 40 | 12 | 13 | 15 | 48 | 57 | |
|
19.- Real Madrid Castilla | 45 | 40 | 12 | 9 | 19 | 49 | 63 |
|
20.- Ponferradina | 40 | 40 | 9 | 13 | 18 | 39 | 59 |
|
21.- Lorca | 37 | 40 | 9 | 10 | 21 | 36 | 57 |
|
22.- Vecindario | 33 | 40 | 9 | 6 | 25 | 41 | 77 |
Ascenso DescensoPtos: Puntos PJ: Partidos jugados / PG: Partidos ganados PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos GF: Goles a favor / GC: Goles en contra | ||||||||
