| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.- Málaga | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 5 |
|
2.- Sporting de Gijón | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 |
|
3.- Numancia | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 |
| 4.- Racing de Ferrol | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | |
| 5.- Real Sociedad | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | |
| 6.- Sevilla Atlético | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | |
| 7.- Castellón | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | |
| 8.- Elche | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | |
| 9.- Nástic de Tarragona | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | |
| 10.- Celta | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | |
| 11.- Eibar | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | |
| 12.- Hércules | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | |
| 13.- Córdoba | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | |
| 14.- Tenerife | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | |
| 15.- Cádiz | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | |
| 16.- Granada 74 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | |
| 17.- Alavés | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | |
| 18.- Xerez | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | |
|
19.- Salamanca | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 |
|
20.- Las Palmas | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 |
|
21.- Polideportivo Ejido | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 |
|
22.- Albacete | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 12 |
Ascenso DescensoPtos: Puntos PJ: Partidos jugados / PG: Partidos ganados PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos GF: Goles a favor / GC: Goles en contra | ||||||||
