Menú

Premier League

VICTORIA ANTE EL WIGAN (1-0)

El Manchester United ya es segundo en la Premier League

Un gol de Wayne Rooney, cuando apenas se había cumplido el minuto de juego, ha dado el triunfo al Manchester United sobre el Wigan (1-0), en partido correspondiente a la decimoctava jornada de la Premier League que fue aplazado en su día por la participación de los 'Diablos Rojos' en el Mundial de Clubes.

L D (EFE) En el primer partido del portugués Cristiano Ronaldo con el 'FIFA World Player', galardón que recogió el pasado lunes, Rooney se llevó el protagonismo, aunque sólo estuvo ocho minutos sobre el terreno de juego. Y es que tras anotar el gol, a pase de Cristiano Ronaldo, Rooney tuvo que dejar el terreno de juego lesionado, entrando en su lugar el argentino Carlos Tévez.

Curiosamente, sobre el césped de Old Trafford se vieron las caras tres jugadores que están en la agenda del Real Madrid: Cristiano Ronaldo y Tévez, y el ecuatoriano Luis Antonio Valencia, del Wigan.

Con este triunfo, el Manchester accede a la segunda plaza de la clasificación, a tan sólo dos puntos del líder, el Liverpool, con la posibilidad incluso de superarle ya que el conjunto de Sir Alex Fergusson aún tiene otro encuentro pendiente de recuperar.


Clasificación

                     PJ PG PE PP  GF GC Ptos
 
.1. Liverpool        21 13  7  1  35 13  46
.2. Manchester Utd.  20 13  5  2  33 10  44
.3. Chelsea          21 12  6  3  40 12  42
.4. Aston Villa      21 12  5  4  35 23  41
.5. Arsenal          21 11  5  5  34 23  38
.6. Everton          20  9  5  6  27 25  32
.7. Wigan Athletic   21  9  4  8  25 22  31
.8. Hull City        20  7  6  7  28 37  27
.9. Fulham           19  6  8  5  18 14  26
10. West Ham         21  7  5  9  26 30  26
11. Newcastle        21  5  8  8  28 34  23
12. Bolton           21  7  2 12  22 29  23
13. Sunderland       21  6  5 10  22 30  23
14. Portsmouth       20  6  5  9  21 33  23
15. Manchester City  20  6  4 10  38 30  22
16. Middlesbrough    21  5  6 10  18 30  21
17. Stoke City       21  5  6 10  18 33  21
18. Tottenham        21  5  5 11  20 26  20
19. Blackburn        20  4  6 10  22 36  18
20. West Bromwich    21  5  3 13  17 37  18
 

Temas

Servicios

  • Radarbot
  • Curso
  • Inversión
  • Securitas
  • Buena Vida
  • Reloj