L D (EFE) La victoria del Arminia llegaba a poco de iniciarse la segunda mitad, por medio de Artur Wichniarek (m.49), rompiendo la igualada que al término del primer tiempo habían establecido el visitante Thorben Marx (m.24) y el local portugués Hugo Almeida (m.44).
El Bochum se llevaba los tres puntos ante el Karlsruher con goles de Christian Fuchs (m.26) y Diego Kilmowicz (m.65), lo que le permite ascender a la decimoquinta plaza y aumentar sus opciones de salvación.
Resultados de la decimoctava jornada
Hamburgo 1 - Bayern 0
Hoffenheim 2 - Energie Cottbus 0
Hertha Berlín 2 - Eintracht 1
Borussia Dortmund 1 - Bayer Leverkusen 1
Colonia 1 - Wolfsburgo 1
Stuttgart 2 - B. Monchengladbach 0
Hannover 96 1 - Schalke 0
Bochum 2 - Karlsruher 0
Werder Bremen 1 - Arminia Bielefeld 2
Clasificación
El Bochum se llevaba los tres puntos ante el Karlsruher con goles de Christian Fuchs (m.26) y Diego Kilmowicz (m.65), lo que le permite ascender a la decimoquinta plaza y aumentar sus opciones de salvación.
Resultados de la decimoctava jornada
Hamburgo 1 - Bayern 0
Hoffenheim 2 - Energie Cottbus 0
Hertha Berlín 2 - Eintracht 1
Borussia Dortmund 1 - Bayer Leverkusen 1
Colonia 1 - Wolfsburgo 1
Stuttgart 2 - B. Monchengladbach 0
Hannover 96 1 - Schalke 0
Bochum 2 - Karlsruher 0
Werder Bremen 1 - Arminia Bielefeld 2
Clasificación
PJ PG PE PP GF GC Ptos
.1. Hoffenheim 18 12 2 4 44 23 38
.2. Hertha Berlín 18 11 3 4 29 21 36
.3. Hamburgo 18 11 3 4 27 24 36
.4. Bayern 18 10 5 3 39 25 35
.5. Bayer Leverkusen 18 10 3 5 37 22 33
.6. Borussia Dortmund 18 7 9 2 28 20 30
.7. Stuttgart 18 8 4 6 28 23 28
.8. Wolfsburgo 18 7 6 5 36 26 27
.9. Schalke 04 18 7 6 5 24 17 27
10. Werder Bremen 18 7 5 6 40 30 26
11. Colonia 18 7 2 9 20 26 23
12. Hannover 96 18 5 5 8 21 32 20
13. Eintracht F. 18 5 4 9 24 31 19
14. Arminia Bielefeld 18 3 8 7 17 28 17
15. Bochum 18 2 8 8 21 30 14
16. Karlsruher 18 4 1 13 15 34 13
17. Energie Cottbus 18 3 4 11 12 31 13
18. B. Monchengladbach 18 3 2 13 18 37 11
.1. Hoffenheim 18 12 2 4 44 23 38
.2. Hertha Berlín 18 11 3 4 29 21 36
.3. Hamburgo 18 11 3 4 27 24 36
.4. Bayern 18 10 5 3 39 25 35
.5. Bayer Leverkusen 18 10 3 5 37 22 33
.6. Borussia Dortmund 18 7 9 2 28 20 30
.7. Stuttgart 18 8 4 6 28 23 28
.8. Wolfsburgo 18 7 6 5 36 26 27
.9. Schalke 04 18 7 6 5 24 17 27
10. Werder Bremen 18 7 5 6 40 30 26
11. Colonia 18 7 2 9 20 26 23
12. Hannover 96 18 5 5 8 21 32 20
13. Eintracht F. 18 5 4 9 24 31 19
14. Arminia Bielefeld 18 3 8 7 17 28 17
15. Bochum 18 2 8 8 21 30 14
16. Karlsruher 18 4 1 13 15 34 13
17. Energie Cottbus 18 3 4 11 12 31 13
18. B. Monchengladbach 18 3 2 13 18 37 11
