| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.- Málaga | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 26 | 16 |
|
2.- Numancia | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 13 |
|
3.- Sporting de Gijón | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 13 |
| 4.- Elche | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 15 | |
| 5.- Granada 74 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 17 | |
| 6.- Sevilla Atlético | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 15 | 12 | |
| 7.- Hércules | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 18 | |
| 8.- Celta | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 17 | 14 | |
| 9.- Nástic de Tarragona | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 18 | |
| 10.- Salamanca | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 19 | |
| 11.- Eibar | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 17 | |
| 12.- Real Sociedad | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | |
| 13.- Córdoba | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 19 | 20 | |
| 14.- Alavés | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 18 | |
| 15.- Tenerife | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 19 | |
| 16.- Castellón | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 15 | |
| 17.- Cádiz | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 16 | |
| 18.- Racing de Ferrol | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 24 | |
|
19.- Polideportivo Ejido | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 25 |
|
20.- Xerez | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 22 |
|
21.- Albacete | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 19 |
|
22.- Las Palmas | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 26 |
Ascenso DescensoPtos: Puntos PJ: Partidos jugados / PG: Partidos ganados PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos GF: Goles a favor / GC: Goles en contra | ||||||||
